单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
天津先行者 55 28 27 0.51 0.49 27 28 0.49 0.51
新疆伊力特 67 37 30 0.55 0.45 33 34 0.49 0.51
四川丰谷酒业 55 23 32 0.42 0.58 28 27 0.51 0.49
山东高速 55 26 29 0.47 0.53 28 27 0.51 0.49
北京北汽 58 25 33 0.43 0.57 32 26 0.55 0.45
山西汾酒 58 33 25 0.57 0.43 30 28 0.52 0.48
广州朗肽海本 61 38 23 0.62 0.38 31 30 0.51 0.49
江苏肯帝亚 55 29 26 0.53 0.47 26 29 0.47 0.53
上海久事 63 36 27 0.57 0.43 35 28 0.56 0.44
青岛国信制药 57 31 26 0.54 0.46 23 34 0.4 0.6
深圳马可波罗 61 31 30 0.51 0.49 30 31 0.49 0.51
宁波町渥 55 26 29 0.47 0.53 31 24 0.56 0.44
九台农商银行 55 24 31 0.44 0.56 32 23 0.58 0.42
浙江方兴渡 62 33 29 0.53 0.47 37 25 0.6 0.4
辽宁本钢 67 34 33 0.51 0.49 42 25 0.63 0.37
南京头排苏酒 55 28 27 0.51 0.49 29 26 0.53 0.47
广东东阳光 64 35 29 0.55 0.45 31 33 0.48 0.52
北京控股 58 24 34 0.41 0.59 28 30 0.48 0.52
浙江稠州金租 64 29 35 0.45 0.55 30 34 0.47 0.53
福建晋江文旅 55 28 27 0.51 0.49 29 26 0.53 0.47
星锐一年级 1 1 0 1 0 0 1 0 1
清华大学男篮 1 1 0 1 0 0 1 0 1
星锐二年级 1 1 0 1 0 0 1 0 1
大学生联队 1 1 0 1 0 0 1 0 1
南方明星队 1 0 1 0 1 0 1 0 1
北方明星队 1 0 1 0 1 0 1 0 1
CBA队标

2023-2024

中国男子篮球职业联赛