单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
新疆伊力特 52 27 25 0.52 0.48 22 30 0.42 0.58
天津先行者 52 24 28 0.46 0.54 24 28 0.46 0.54
浙江稠州金租 51 29 22 0.57 0.43 30 21 0.59 0.41
广东东阳光 56 32 24 0.57 0.43 39 17 0.7 0.3
北京北汽 53 28 25 0.53 0.47 23 30 0.43 0.57
浙江方兴渡 50 33 17 0.66 0.34 26 24 0.52 0.48
江苏肯帝亚 49 31 18 0.63 0.37 17 32 0.35 0.65
北京控股 51 26 25 0.51 0.49 29 22 0.57 0.43
上海久事 49 26 23 0.53 0.47 24 25 0.49 0.51
广州朗肽海本 49 16 33 0.33 0.67 20 29 0.41 0.59
长白山恩都里 50 27 23 0.54 0.46 22 28 0.44 0.56
辽宁本钢 55 25 30 0.45 0.55 24 31 0.44 0.56
山西汾酒 50 26 24 0.52 0.48 27 23 0.54 0.46
山东高速 50 33 17 0.66 0.34 19 31 0.38 0.62
青岛崂山啤酒 51 27 24 0.53 0.47 26 25 0.51 0.49
南京天之蓝 49 29 20 0.59 0.41 27 22 0.55 0.45
深圳马可波罗 49 25 24 0.51 0.49 20 29 0.41 0.59
四川丰谷酒业 49 27 22 0.55 0.45 23 26 0.47 0.53
福建晋江文旅 51 31 20 0.61 0.39 19 32 0.37 0.63
宁波町渥 46 24 22 0.52 0.48 19 27 0.41 0.59
南北方星锐队 1 0 1 0 1 0 1 0 1
中国大学队 1 0 1 0 1 0 1 0 1
南方明星队 1 1 0 1 0 1 0 1 0
北方明星队 1 1 0 1 0 1 0 1 0
CBA队标

2019-2020

中国男子篮球职业联赛