让分盘路榜
        
        
    | 排名 | 
    球名 | 
    赛 | 
    赢 | 
    走 | 
    输 | 
    胜率% | 
    净胜 | 
    净胜率% | 
    状态  | 
    近6走势(左一最近) | 
	
			| 1 | 
			威尼斯雷耶U20 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			100 | 
			1 | 
			100 | 
			1连赢 | 赢 |  |  |  |  |  | 
			| 2 | 
			维图斯博洛尼亚U20 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			100 | 
			1 | 
			100 | 
			1连赢 | 赢 |  |  |  |  |  | 
			| 3 | 
			萨卢斯博洛尼亚U20 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			-1 | 
			-100 | 
			1连输 | 输 |  |  |  |  |  | 
			| 4 | 
			泰列維素籃球U20 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			-1 | 
			-100 | 
			1连输 | 输 |  |  |  |  |  | 
    | 排名 | 
    球名 | 
    赛 | 
    赢 | 
    走 | 
    输 | 
    胜率% | 
    净胜 | 
    净胜率% | 
    状态  | 
    近6走势(左一最近) | 
	
			| 1 | 
			泰列維素籃球U20 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			-1 | 
			-100 | 
			1连输 | 输 |  |  |  |  |  | 
			| 2 | 
			萨卢斯博洛尼亚U20 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			-1 | 
			-100 | 
			1连输 | 输 |  |  |  |  |  | 
    | 排名 | 
    球名 | 
    赛 | 
    赢 | 
    走 | 
    输 | 
    胜率% | 
    净胜 | 
    净胜率% | 
    状态  | 
    近6走势(左一最近) | 
	
			| 1 | 
			威尼斯雷耶U20 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			100 | 
			1 | 
			100 | 
			1连赢 | 赢 |  |  |  |  |  | 
			| 2 | 
			维图斯博洛尼亚U20 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			100 | 
			1 | 
			100 | 
			1连赢 | 赢 |  |  |  |  |  | 
  
    |   主场赢盘  | 
    0 | 
    0% | 
  
  
    |   和局走水  | 
    0 | 
    0% | 
  
  
    |   客场赢盘  | 
    2 | 
    100% | 
  
  
    |   最佳 投注球队   | 
    维图斯博洛尼亚U20  | 
     赢盘率 100 %  | 
  
  
    |   避免 投注球队   | 
    泰列維素籃球U20  | 
     赢盘率 0 %  | 
  
  
    |    主场 最佳 投注球队   | 
    萨卢斯博洛尼亚U20  | 
     赢盘率 0 %  | 
  
  
    |    主场 避免 投注球队   | 
    萨卢斯博洛尼亚U20  | 
     赢盘率 0 %  | 
  
  
    |    客场 最佳 投注球队   | 
    维图斯博洛尼亚U20  | 
     赢盘率 100 %  | 
  
  
    |    客场 避免 投注球队   | 
    维图斯博洛尼亚U20  | 
     赢盘率 100 %  | 
  
  
    |    走水 最多 球队   | 
    泰列維素籃球U20  | 
     走水率 0 %  | 
  
  
    |    走水 最少 球队   | 
    泰列維素籃球U20  | 
     走水率 0 %  |