2019 香港篮球甲组联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 飞鹰 | 7 | 3 | 4 | 0.43 | 0.57 | 3 | 4 | 0.43 | 0.57 |
| 南青 | 10 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 |
| 香港福建 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 6 | 2 | 0.75 | 0.25 |
| 满贯 | 14 | 9 | 5 | 0.64 | 0.36 | 6 | 8 | 0.43 | 0.57 |
| 游协 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 5 | 3 | 0.63 | 0.38 |
| AHF篮球队 | 9 | 7 | 2 | 0.78 | 0.22 | 6 | 3 | 0.67 | 0.33 |
| 南华 | 11 | 8 | 3 | 0.73 | 0.27 | 5 | 6 | 0.45 | 0.55 |
| 香港永伦 | 11 | 8 | 3 | 0.73 | 0.27 | 2 | 9 | 0.18 | 0.82 |
| 香港东方 | 13 | 5 | 8 | 0.38 | 0.62 | 6 | 7 | 0.46 | 0.54 |
| 福建晋江文旅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |


