2025 沙特阿拉伯篮球超级联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 阿尔科瓦伊德利耶 | 13 | 6 | 7 | 0.46 | 0.54 | 8 | 5 | 0.62 | 0.38 |
| 纳撒利雅德 | 15 | 5 | 10 | 0.33 | 0.67 | 6 | 9 | 0.4 | 0.6 |
| 阿尔菲斯 | 16 | 5 | 11 | 0.31 | 0.69 | 8 | 8 | 0.5 | 0.5 |
| Al欧拉 | 15 | 6 | 9 | 0.4 | 0.6 | 8 | 7 | 0.53 | 0.47 |
| 沙特阿赫利 | 15 | 6 | 9 | 0.4 | 0.6 | 8 | 7 | 0.53 | 0.47 |
| 萨法 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 卡利杰 | 14 | 6 | 8 | 0.43 | 0.57 | 6 | 8 | 0.43 | 0.57 |
| 萨拉姆 | 12 | 7 | 5 | 0.58 | 0.42 | 7 | 5 | 0.58 | 0.42 |
| 沙地伊蒂哈德 | 12 | 8 | 4 | 0.67 | 0.33 | 4 | 8 | 0.33 | 0.67 |
| 奧赫麥地那 | 14 | 3 | 11 | 0.21 | 0.79 | 5 | 9 | 0.36 | 0.64 |
| 阿爾薩拉姆 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 伊蒂哈德巴林 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 莫达尔 | 11 | 4 | 7 | 0.36 | 0.64 | 8 | 3 | 0.73 | 0.27 |


