积分榜
名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
1 | 阿纳多卢艾菲斯 | 23 | 21 | 2 | 91.3 | 8.7 | 0 | 88.9 | 74.4 | 10-1 | 11-1 | 9-1 | 6连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
2 | 皮纳尔 | 23 | 20 | 3 | 87 | 13 | 1 | 83.7 | 69 | 11-1 | 9-2 | 9-1 | 8连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
3 | 费内巴切 | 23 | 18 | 5 | 78.3 | 21.7 | 3 | 80.4 | 72.8 | 11-1 | 7-4 | 8-2 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
4 | 加拉塔萨雷 | 23 | 16 | 7 | 69.6 | 30.4 | 5 | 81.2 | 78.4 | 11-1 | 5-6 | 7-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
5 | 托法斯 | 23 | 15 | 8 | 65.2 | 34.8 | 6 | 87.1 | 77.8 | 10-2 | 5-6 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
6 | 达鲁沙法卡 | 23 | 13 | 10 | 56.5 | 43.5 | 8 | 81.9 | 76.7 | 8-4 | 5-6 | 6-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
7 | 班维特体育 | 22 | 12 | 10 | 54.5 | 45.5 | 8.5 | 82.1 | 78.1 | 8-2 | 4-8 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
8 | 土耳其电信 | 23 | 11 | 12 | 47.8 | 52.2 | 10 | 77.5 | 79.6 | 6-5 | 5-7 | 5-5 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
9 | 贝西克塔斯 | 23 | 11 | 12 | 47.8 | 52.2 | 10 | 79.3 | 80.2 | 7-4 | 4-8 | 6-4 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
10 | 贝沙 | 23 | 11 | 12 | 47.8 | 52.2 | 10 | 78.6 | 82.8 | 7-4 | 4-8 | 5-5 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
11 | 加济安泰普 | 23 | 9 | 14 | 39.1 | 60.9 | 12 | 81.4 | 83.9 | 6-5 | 3-9 | 4-6 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
12 | 奥尔曼安卡拉 | 23 | 8 | 15 | 34.8 | 65.2 | 13 | 78.7 | 84.5 | 4-8 | 4-7 | 4-6 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
13 | 阿菲永 | 23 | 7 | 16 | 30.4 | 69.6 | 14 | 79.1 | 80.3 | 4-8 | 3-8 | 2-8 | 5连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
14 | 巴赫切希尔 | 23 | 7 | 16 | 30.4 | 69.6 | 14 | 81.3 | 87 | 5-7 | 2-9 | 4-6 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
15 | 布约切克梅杰 | 23 | 3 | 20 | 13 | 87 | 18 | 73.6 | 91.5 | 2-9 | 1-11 | 0-10 | 13连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
16 | 巴克科伊 | 22 | 2 | 20 | 9.1 | 90.9 | 18.5 | 75.6 | 91 | 2-8 | 0-12 | 1-9 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
17 | 班迪马 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 10 | 57 | 89 | 0-1 | - | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
18 | 伊斯坦布尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 10 | 57 | 90 | 0-1 | - | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
已比赛的赛事 |
184 |
100% |
未比赛的赛事 |
0 |
0% |
主场胜出 |
112 |
61% |
客场胜出 |
72 |
61% |
总得分 |
29638 |
平均 161.08 分/场 |
主场得分 |
15175 |
平均 82.47 分/场 |
客场得分 |
14463 |
平均 78.6 分/场 |
攻击力 最佳球队 |
阿纳多卢艾菲斯 |
得2045分 |
攻击力最差球队 |
伊斯坦布尔 |
得57分 |
主场攻击力最佳球队 |
托法斯 |
得1127分 |
主场攻击力最差球队 |
伊斯坦布尔 |
得57分 |
客场攻击力最佳球队 |
阿纳多卢艾菲斯 |
得1012分 |
客场攻击力最差球队 |
伊斯坦布尔 |
得分 |
防守最佳球队 |
班迪马 |
得89分 |
防守最差球队 |
布约切克梅杰 |
得2105分 |
主场防守最佳球队 |
伊斯坦布尔 |
得90分 |
主场防守最差球队 |
巴赫切希尔 |
得1053分 |
客场防守最佳球队 |
伊斯坦布尔 |
得分 |
客场防守最差球队 |
班维特体育 |
得1026分 |