2026 科索沃超级联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 伊犁 | 14 | 7 | 7 | 0.5 | 0.5 | 10 | 4 | 0.71 | 0.29 |
| 拉赫维斯 | 13 | 4 | 9 | 0.31 | 0.69 | 5 | 8 | 0.38 | 0.62 |
| 巴殊基米 | 13 | 8 | 5 | 0.62 | 0.38 | 9 | 4 | 0.69 | 0.31 |
| 博拉 | 14 | 8 | 6 | 0.57 | 0.43 | 6 | 8 | 0.43 | 0.57 |
| 特雷普卡 | 13 | 9 | 4 | 0.69 | 0.31 | 6 | 7 | 0.46 | 0.54 |
| 普里什蒂纳 | 13 | 5 | 8 | 0.38 | 0.62 | 4 | 9 | 0.31 | 0.69 |
| 维尔拉尼姆 | 13 | 7 | 6 | 0.54 | 0.46 | 7 | 6 | 0.54 | 0.46 |
| 比加 | 13 | 6 | 7 | 0.46 | 0.54 | 3 | 10 | 0.23 | 0.77 |


