2025 科索沃超级联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 博拉 | 25 | 13 | 12 | 0.52 | 0.48 | 12 | 13 | 0.48 | 0.52 |
| 比加 | 32 | 19 | 13 | 0.59 | 0.41 | 21 | 11 | 0.66 | 0.34 |
| 维尔拉尼姆 | 28 | 13 | 15 | 0.46 | 0.54 | 16 | 12 | 0.57 | 0.43 |
| 特雷普卡 | 34 | 14 | 20 | 0.41 | 0.59 | 16 | 18 | 0.47 | 0.53 |
| 伊犁 | 28 | 12 | 16 | 0.43 | 0.57 | 17 | 11 | 0.61 | 0.39 |
| 普里什蒂纳 | 31 | 15 | 16 | 0.48 | 0.52 | 16 | 15 | 0.52 | 0.48 |
| 卡拉贾 | 12 | 7 | 5 | 0.58 | 0.42 | 7 | 5 | 0.58 | 0.42 |
| 巴殊基米 | 34 | 14 | 20 | 0.41 | 0.59 | 17 | 17 | 0.5 | 0.5 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 拉赫维斯 | 13 | 5 | 8 | 0.38 | 0.62 | 7 | 6 | 0.54 | 0.46 |


