2025 科索沃超级联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 博拉 | 18 | 10 | 8 | 0.56 | 0.44 | 10 | 8 | 0.56 | 0.44 |
| 比加 | 25 | 13 | 12 | 0.52 | 0.48 | 16 | 9 | 0.64 | 0.36 |
| 维尔拉尼姆 | 21 | 10 | 11 | 0.48 | 0.52 | 14 | 7 | 0.67 | 0.33 |
| 特雷普卡 | 26 | 9 | 17 | 0.35 | 0.65 | 13 | 13 | 0.5 | 0.5 |
| 伊犁 | 21 | 7 | 14 | 0.33 | 0.67 | 12 | 9 | 0.57 | 0.43 |
| 普里什蒂纳 | 25 | 13 | 12 | 0.52 | 0.48 | 13 | 12 | 0.52 | 0.48 |
| 卡拉贾 | 12 | 7 | 5 | 0.58 | 0.42 | 7 | 5 | 0.58 | 0.42 |
| 巴殊基米 | 27 | 10 | 17 | 0.37 | 0.63 | 14 | 13 | 0.52 | 0.48 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 拉赫维斯 | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 4 | 2 | 0.67 | 0.33 |


