单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
霍隆夏普尔 32 14 18 0.44 0.56 14 18 0.44 0.56
耶路撒冷夏普尔 33 21 12 0.64 0.36 14 19 0.42 0.58
特拉维夫夏普尔 35 19 16 0.54 0.46 12 23 0.34 0.66
夏普尔埃拉特 27 12 15 0.44 0.56 13 14 0.48 0.52
比尔舒华夏普尔 30 16 14 0.53 0.47 18 12 0.6 0.4
海法夏普尔 27 11 16 0.41 0.59 13 14 0.48 0.52
基波加列夏普尔 27 10 17 0.37 0.63 14 13 0.52 0.48
加利尔 30 13 17 0.43 0.57 13 17 0.43 0.57
基里耶阿塔 27 12 15 0.44 0.56 14 13 0.52 0.48
比内海尔兹利亚 31 18 13 0.58 0.42 17 14 0.55 0.45
TA马卡比 35 19 16 0.54 0.46 15 20 0.43 0.57
内斯兹奥纳 30 17 13 0.57 0.43 11 19 0.37 0.63
以超队标

2022-2023

以色列篮球超级联赛