2015 女世俱盃
积分榜
全场数据统计 |
已比赛的赛事 | 2 | 100% |
未比赛的赛事 | 0 | 0% |
主场胜出 | 0% | |
客场胜出 | 2 | 0% |
总得分 | 253 | 平均 126.5 分/场 |
主场得分 | 113 | 平均 56.5 分/场 |
客场得分 | 140 | 平均 70 分/场 |
攻击力 最佳球队 | 得0分 | |
攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
主场攻击力最佳球队 | 得0分 | |
主场攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
客场攻击力最佳球队 | 得0分 | |
客场攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
防守最佳球队 | 得100000000分 | |
防守最差球队 | 得0分 | |
主场防守最佳球队 | 得100000000分 | |
主场防守最差球队 | 得0分 | |
客场防守最佳球队 | 得100000000分 | |
客场防守最差球队 | 得0分 |
2015
女世俱盃