单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
南泰利耶国王 6 4 2 0.67 0.33 1 5 0.17 0.83
克鲁日纳波卡 14 7 7 0.5 0.5 5 9 0.36 0.64
多纳尔格罗宁根 6 2 4 0.33 0.67 2 4 0.33 0.67
布鲁塞尔阿托亚 6 4 2 0.67 0.33 4 2 0.67 0.33
特莫基明斯克 14 7 7 0.5 0.5 3 11 0.21 0.79
莱夫斯基 6 4 2 0.67 0.33 2 4 0.33 0.67
奥拉迪亚 12 5 7 0.42 0.58 5 7 0.42 0.58
锡比乌阿特拉斯比 6 1 5 0.17 0.83 2 4 0.33 0.67
奇拉夫诺斯 6 3 3 0.5 0.5 3 3 0.5 0.5
兹沃勒 12 7 5 0.58 0.42 8 4 0.67 0.33
文茨皮尔斯 14 5 9 0.36 0.64 10 4 0.71 0.29
BBC拜罗伊特 14 7 7 0.5 0.5 10 4 0.71 0.29
基辅篮 14 8 6 0.57 0.43 6 8 0.43 0.57
迪尼普 6 5 1 0.83 0.17 2 4 0.33 0.67
巴尔坎 6 2 4 0.33 0.67 1 5 0.17 0.83
恩尼斯尔 12 6 6 0.5 0.5 1 11 0.08 0.92
国际布拉蒂斯拉瓦 6 4 2 0.67 0.33 1 5 0.17 0.83
PVSK佩奇 6 4 2 0.67 0.33 1 5 0.17 0.83
巴根熊 14 8 6 0.57 0.43 7 7 0.5 0.5
科曼得 12 2 10 0.17 0.83 7 5 0.58 0.42
本菲卡 12 6 6 0.5 0.5 5 7 0.42 0.58
莱登 12 2 10 0.17 0.83 5 7 0.42 0.58
普里什蒂纳 6 3 3 0.5 0.5 4 2 0.67 0.33
哈普尔 6 4 2 0.67 0.33 4 2 0.67 0.33
卡芬堡公牛 5 3 2 0.6 0.4 3 2 0.6 0.4
内斯兹奥纳 11 6 5 0.55 0.45 4 7 0.36 0.64
历基亚 6 4 2 0.67 0.33 3 3 0.5 0.5
卡塔亚 6 4 2 0.67 0.33 2 4 0.33 0.67
奥林贝纳通 6 2 4 0.33 0.67 3 3 0.5 0.5
巴赫切希尔 14 7 7 0.5 0.5 5 9 0.36 0.64
斯皮洛夏勒罗伊 12 8 4 0.67 0.33 6 6 0.5 0.5
皮纳尔 14 8 6 0.57 0.43 3 11 0.21 0.79
欧俱杯队标

2019-2020

欧洲篮球男子俱乐部杯