单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
帕德博恩 33 11 22 0.33 0.67 11 22 0.33 0.67
耶拿 34 17 17 0.5 0.5 20 14 0.59 0.41
纽伦堡 34 17 17 0.5 0.5 18 16 0.53 0.47
特里尔角斗士 34 14 20 0.41 0.59 16 18 0.47 0.53
不来梅艾斯巴伦 39 18 21 0.46 0.54 24 15 0.62 0.38
吉森46人 41 21 20 0.51 0.49 18 23 0.44 0.56
基希海姆 34 15 19 0.44 0.56 20 14 0.59 0.41
图寅根雷达虎 44 24 20 0.55 0.45 25 19 0.57 0.43
施文宁根黑豹 33 19 14 0.58 0.42 18 15 0.55 0.45
德累斯顿悍将 37 19 18 0.51 0.49 18 19 0.49 0.51
勒沃库森 34 20 14 0.59 0.41 15 19 0.44 0.56
卡尔斯鲁厄雄狮 41 21 20 0.51 0.49 21 20 0.51 0.49
阿特兰 38 20 18 0.53 0.47 21 17 0.55 0.45
维切塔 43 22 21 0.51 0.49 18 25 0.42 0.58
波鸿 34 20 14 0.59 0.41 15 19 0.44 0.56
杜塞尔多夫 34 22 12 0.65 0.35 14 20 0.41 0.59
哈根凤凰 37 16 21 0.43 0.57 12 25 0.32 0.68
蒙斯达 34 20 14 0.59 0.41 16 18 0.47 0.53
德乙队标

2022-2023

德国篮球乙级联赛