2022 VTB青年联合赛
积分榜
| 全场数据统计 |
| 已比赛的赛事 | 40 | 100% |
| 未比赛的赛事 | 0 | 0% |
| 主场胜出 | 22 | 55% |
| 客场胜出 | 18 | 55% |
| 总得分 | 5902 | 平均 147.55 分/场 |
| 主场得分 | 2995 | 平均 74.88 分/场 |
| 客场得分 | 2907 | 平均 72.68 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 | 得0分 | |
| 攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 主场攻击力最佳球队 | 得0分 | |
| 主场攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 客场攻击力最佳球队 | 得0分 | |
| 客场攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 防守最差球队 | 得0分 | |
| 主场防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 主场防守最差球队 | 得0分 | |
| 客场防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 客场防守最差球队 | 得0分 |


