2014 爱沙尼亚杯
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 李博科斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TTU塔林 | 3 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 |
| 奥登特斯B队 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 华里奥 | 3 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 |
| 拉普拉 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 谭沙鲁公牛 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 派尔努 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 拉平納 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 阿姆巴拉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 塔瓦斯 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 |
| 卡勒夫塔林 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 塔尔图俱乐部 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 卡勒夫 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 塔尔岩 | 3 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 |


