2026-2027 奥地利篮球甲组联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 克洛斯滕堡 | 10 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 6 | 0.4 | 0.6 |
| BBC北方 | 10 | 2 | 8 | 0.2 | 0.8 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 |
| 库弗斯甸 | 10 | 3 | 7 | 0.3 | 0.7 | 3 | 7 | 0.3 | 0.7 |
| 格拉茨UBSC | 10 | 4 | 6 | 0.4 | 0.6 | 3 | 7 | 0.3 | 0.7 |
| 阿卡迪亚雄狮 | 10 | 6 | 4 | 0.6 | 0.4 | 6 | 4 | 0.6 | 0.4 |
| 维也纳篮球会 | 10 | 4 | 6 | 0.4 | 0.6 | 6 | 4 | 0.6 | 0.4 |
| 葛姆登天鹅 | 10 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 4 | 0.6 | 0.4 |
| 上瓦特枪手 | 10 | 3 | 7 | 0.3 | 0.7 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 |
| 卡芬堡公牛 | 9 | 4 | 5 | 0.44 | 0.56 | 4 | 5 | 0.44 | 0.56 |
| 圣普尔顿 | 10 | 4 | 6 | 0.4 | 0.6 | 2 | 8 | 0.2 | 0.8 |
| WBC克拉维克 | 9 | 2 | 7 | 0.22 | 0.78 | 2 | 7 | 0.22 | 0.78 |


