单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
上瓦特枪手 36 18 18 0.5 0.5 19 17 0.53 0.47
BBC北方 32 13 19 0.41 0.59 17 15 0.53 0.47
格拉茨UBSC 35 20 15 0.57 0.43 17 18 0.49 0.51
圣普尔顿 37 20 17 0.54 0.46 22 15 0.59 0.41
菲尔斯滕费尔德黑豹 32 16 16 0.5 0.5 20 12 0.63 0.38
阿卡迪亚雄狮 32 14 18 0.44 0.56 19 13 0.59 0.41
卡芬堡公牛 36 14 22 0.39 0.61 13 23 0.36 0.64
维也纳森林狼 32 18 14 0.56 0.44 14 18 0.44 0.56
WBC克拉维克 42 24 18 0.57 0.43 24 18 0.57 0.43
克洛斯滕堡 39 17 22 0.44 0.56 18 21 0.46 0.54
葛姆登天鹅 44 21 23 0.48 0.52 24 20 0.55 0.45
维也纳篮球会 41 17 24 0.41 0.59 27 14 0.66 0.34
奧甲队标

2022-2023

奥地利篮球甲组联赛