单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
卡芬堡公牛 32 18 14 0.56 0.44 14 18 0.44 0.56
克洛斯滕堡 28 12 16 0.43 0.57 14 14 0.5 0.5
维也纳篮球会 37 18 19 0.49 0.51 20 17 0.54 0.46
维也纳森林狼 28 16 12 0.57 0.43 15 13 0.54 0.46
葛姆登天鹅 38 17 21 0.45 0.55 16 22 0.42 0.58
WBC克拉维克 27 16 11 0.59 0.41 9 18 0.33 0.67
阿卡迪亚雄狮 26 16 10 0.62 0.38 16 10 0.62 0.38
上瓦特枪手 34 13 21 0.38 0.62 19 15 0.56 0.44
格拉茨UBSC 35 18 17 0.51 0.49 25 10 0.71 0.29
圣普尔顿 31 12 19 0.39 0.61 20 11 0.65 0.35
奧甲队标

2021-2022

奥地利篮球甲组联赛