积分榜
名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
1 | 上瓦特枪手 | 32 | 27 | 5 | 84.4 | 15.6 | 0 | 80.8 | 68.4 | 12-4 | 15-1 | 9-1 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
2 | 葛姆登天鹅 | 32 | 22 | 10 | 68.8 | 31.3 | 5 | 76.3 | 71.7 | 13-3 | 9-7 | 6-4 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
3 | 卡芬堡公牛 | 32 | 21 | 11 | 65.6 | 34.4 | 6 | 77.6 | 71.8 | 13-3 | 8-8 | 8-2 | 8连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
4 | 维也纳篮球会 | 32 | 18 | 14 | 56.3 | 43.8 | 9 | 77.6 | 73.2 | 10-6 | 8-8 | 7-3 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
5 | 阿卡迪亚雄狮 | 32 | 16 | 16 | 50 | 50 | 11 | 77.4 | 73.2 | 7-9 | 9-7 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
6 | WBC克拉维克 | 32 | 16 | 16 | 50 | 50 | 11 | 74.1 | 75.5 | 9-7 | 7-9 | 3-7 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
7 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 32 | 13 | 19 | 40.6 | 59.4 | 14 | 74.2 | 77.1 | 8-8 | 5-11 | 3-7 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
8 | 格拉茨UBSC | 32 | 7 | 25 | 21.9 | 78.1 | 20 | 65.5 | 81.4 | 3-13 | 4-12 | 1-9 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
9 | 克洛斯滕堡 | 32 | 4 | 28 | 12.5 | 87.5 | 23 | 64.7 | 76.1 | 2-14 | 2-14 | 0-10 | 20连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
已比赛的赛事 |
163 |
100% |
未比赛的赛事 |
0 |
0% |
主场胜出 |
89 |
55% |
客场胜出 |
74 |
55% |
总得分 |
24109 |
平均 147.91 分/场 |
主场得分 |
12164 |
平均 74.63 分/场 |
客场得分 |
11945 |
平均 73.28 分/场 |
攻击力 最佳球队 |
上瓦特枪手 |
得2586分 |
攻击力最差球队 |
克洛斯滕堡 |
得2069分 |
主场攻击力最佳球队 |
上瓦特枪手 |
得1292分 |
主场攻击力最差球队 |
克洛斯滕堡 |
得984分 |
客场攻击力最佳球队 |
上瓦特枪手 |
得1294分 |
客场攻击力最差球队 |
格拉茨UBSC |
得1053分 |
防守最佳球队 |
上瓦特枪手 |
得2188分 |
防守最差球队 |
格拉茨UBSC |
得2605分 |
主场防守最佳球队 |
克洛斯滕堡 |
得1155分 |
主场防守最差球队 |
菲尔斯滕费尔德黑豹 |
得1221分 |
客场防守最佳球队 |
克洛斯滕堡 |
得1279分 |
客场防守最差球队 |
WBC克拉维克 |
得1225分 |