2024 比利时篮球甲级联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 安特卫普巨猩 | 11 | 7 | 4 | 0.64 | 0.36 | 4 | 7 | 0.36 | 0.64 |
| 蒙斯海纳特 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 林堡联 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 5 | 3 | 0.63 | 0.38 |
| 卡高罗斯梅赫伦 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 |
| 斯皮洛夏勒罗伊 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 莱伊格 | 6 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 4 | 2 | 0.67 | 0.33 |
| 菲路奥斯坦德 | 10 | 6 | 4 | 0.6 | 0.4 | 4 | 6 | 0.4 | 0.6 |
| 莱尤文 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |


