2015 以色列优胜者杯
积分榜
| 全场数据统计 |
| 已比赛的赛事 | 7 | 100% |
| 未比赛的赛事 | 0 | 0% |
| 主场胜出 | 5 | 71% |
| 客场胜出 | 2 | 71% |
| 总得分 | 1104 | 平均 157.71 分/场 |
| 主场得分 | 571 | 平均 81.57 分/场 |
| 客场得分 | 533 | 平均 76.14 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 | 得0分 | |
| 攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 主场攻击力最佳球队 | 得0分 | |
| 主场攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 客场攻击力最佳球队 | 得0分 | |
| 客场攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 防守最差球队 | 得0分 | |
| 主场防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 主场防守最差球队 | 得0分 | |
| 客场防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 客场防守最差球队 | 得0分 |


