2025 奥地利篮球杯
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| WBC克拉维克 | 3 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 |
| 葛姆登天鹅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 卡芬堡公牛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 克洛斯滕堡 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 |
| 格拉茨UBSC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BBC北方 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 阿卡迪亚雄狮 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 上瓦特枪手 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |


