2018 美国女子职业篮球联赛
积分榜
西部聪盟 |
名 | 球名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 联盟 战绩 | 赛区 战绩 |
主场 战绩 |
客场 战绩 |
近10场 | 状态 |
近6走势 | |||||
1 | 西雅图风暴 | 34 | 26 | 8 | 76.5 | 23.5 | 0 | 87.2 | 79.7 | 11-5 | 11-5 | 13-4 | 13-4 | 8-2 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
2 | 凤凰城水银 | 34 | 20 | 14 | 58.8 | 41.2 | 6 | 85.8 | 83.2 | 8-8 | 8-8 | 9-8 | 11-6 | 5-5 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
3 | 洛杉矶火花 | 34 | 19 | 15 | 55.9 | 44.1 | 7 | 78.9 | 77 | 9-7 | 9-7 | 11-6 | 8-9 | 5-5 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
4 | 明尼苏达天猫 | 34 | 18 | 16 | 52.9 | 47.1 | 8 | 78.9 | 78.3 | 9-7 | 9-7 | 9-8 | 9-8 | 4-6 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
5 | 达拉斯飞翼 | 34 | 15 | 19 | 44.1 | 55.9 | 11 | 86.6 | 85.4 | 7-9 | 7-9 | 10-7 | 5-12 | 1-9 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
6 | 拉斯维加斯王牌 | 33 | 14 | 19 | 42.4 | 57.6 | 11.5 | 84.4 | 87 | 4-12 | 4-12 | 8-9 | 6-10 | 4-6 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
东部联盟 |
名 | 球名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 联盟 战绩 | 赛区 战绩 |
主场 战绩 |
客场 战绩 |
近10场 | 状态 |
近6走势 | |||||
1 | 亚特兰大梦想 | 34 | 23 | 11 | 67.6 | 32.4 | 0 | 81.8 | 79.5 | 12-4 | 12-4 | 13-4 | 10-7 | 8-2 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
2 | 华盛顿神秘人 | 33 | 21 | 12 | 63.6 | 36.4 | 1.5 | 84.5 | 81.4 | 12-4 | 12-4 | 11-5 | 10-7 | 8-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
3 | 康涅狄克太阳 | 34 | 21 | 13 | 61.8 | 38.2 | 2 | 87.6 | 81.7 | 9-7 | 9-7 | 13-4 | 8-9 | 9-1 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
4 | 芝加哥天空 | 34 | 13 | 21 | 38.2 | 61.8 | 10 | 83.8 | 90.1 | 6-10 | 6-10 | 7-10 | 6-11 | 5-5 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
5 | 纽约自由 | 34 | 7 | 27 | 20.6 | 79.4 | 16 | 77.7 | 84.8 | 6-10 | 6-10 | 4-13 | 3-14 | 0-10 | 13连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
6 | 印第安纳狂热 | 34 | 6 | 28 | 17.6 | 82.4 | 17 | 76.4 | 85.7 | 3-13 | 3-13 | 2-15 | 4-13 | 3-7 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
全场数据统计 |
已比赛的赛事 | 236 | 100% |
未比赛的赛事 | 0 | 0% |
主场胜出 | 134 | 57% |
客场胜出 | 102 | 57% |
总得分 | 38854 | 平均 164.64 分/场 |
主场得分 | 19707 | 平均 83.5 分/场 |
客场得分 | 19147 | 平均 81.13 分/场 |
攻击力 最佳球队 | 康涅狄克太阳 | 得2979分 |
攻击力最差球队 | 印第安纳狂热 | 得2597分 |
主场攻击力最佳球队 | 康涅狄克太阳 | 得1543分 |
主场攻击力最差球队 | 洛杉矶火花 | 得1298分 |
客场攻击力最佳球队 | 西雅图风暴 | 得1513分 |
客场攻击力最差球队 | 印第安纳狂热 | 得1239分 |
防守最佳球队 | 洛杉矶火花 | 得2618分 |
防守最差球队 | 芝加哥天空 | 得3063分 |
主场防守最佳球队 | 洛杉矶火花 | 得1220分 |
主场防守最差球队 | 芝加哥天空 | 得1518分 |
客场防守最佳球队 | 印第安纳狂热 | 得1398分 |
客场防守最差球队 | 达拉斯飞翼 | 得1496分 |