大小盘路榜
        
        
    | 排名 | 
    球名 | 
    赛 | 
    大球 | 
    走 | 
    小球 | 
    大球率% | 
    平球率% | 
    小球率% | 
    状态  | 
    近6走势(左一最近) | 
	
			| 1 | 
			生力啤 | 
			21 | 
			17 | 
			0 | 
			4 | 
			81 | 
			0 | 
			19 | 
			1连小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 
			| 2 | 
			伊拉斯图阴阳天 | 
			20 | 
			13 | 
			0 | 
			7 | 
			65 | 
			0 | 
			35 | 
			1连大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 
			| 3 | 
			凤凰燃料大师 | 
			10 | 
			6 | 
			0 | 
			4 | 
			60 | 
			0 | 
			40 | 
			2连小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 
			| 4 | 
			勇士之路 | 
			14 | 
			8 | 
			0 | 
			6 | 
			57.1 | 
			0 | 
			42.9 | 
			2连大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 
			| 5 | 
			基尼巴国王 | 
			25 | 
			14 | 
			0 | 
			11 | 
			56 | 
			0 | 
			44 | 
			2连小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 
			| 6 | 
			馬尼拉電氣 | 
			13 | 
			7 | 
			0 | 
			6 | 
			53.8 | 
			0 | 
			46.2 | 
			2连大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 
			| 7 | 
			黑水精英 | 
			10 | 
			5 | 
			0 | 
			5 | 
			50 | 
			0 | 
			50 | 
			1连大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 
			| 8 | 
			北方港 | 
			10 | 
			5 | 
			0 | 
			5 | 
			50 | 
			0 | 
			50 | 
			1连小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 
			| 9 | 
			拉马多斯 | 
			15 | 
			7 | 
			0 | 
			8 | 
			46.7 | 
			0 | 
			53.3 | 
			3连大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 
			| 10 | 
			泰拉菲尔马 | 
			10 | 
			4 | 
			0 | 
			6 | 
			40 | 
			0 | 
			60 | 
			1连大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 
			| 11 | 
			汇众光纤 | 
			15 | 
			6 | 
			0 | 
			9 | 
			40 | 
			0 | 
			60 | 
			4连大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 
			| 12 | 
			菲律宾电信TNT | 
			25 | 
			8 | 
			0 | 
			17 | 
			32 | 
			0 | 
			68 | 
			2连小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 
    | 排名 | 
    球名 | 
    赛 | 
    大球 | 
    走 | 
    小球 | 
    大球率% | 
    平球率% | 
    小球率% | 
    状态  | 
    近6走势(左一最近) | 
	
			| 1 | 
			生力啤 | 
			11 | 
			9 | 
			0 | 
			2 | 
			81.8 | 
			0 | 
			18.2 | 
			1连大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 
			| 2 | 
			北方港 | 
			6 | 
			4 | 
			0 | 
			2 | 
			66.7 | 
			0 | 
			33.3 | 
			3连大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 
			| 3 | 
			凤凰燃料大师 | 
			5 | 
			3 | 
			0 | 
			2 | 
			60 | 
			0 | 
			40 | 
			1连小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 |  | 
			| 4 | 
			伊拉斯图阴阳天 | 
			10 | 
			6 | 
			0 | 
			4 | 
			60 | 
			0 | 
			40 | 
			2连大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 
			| 5 | 
			拉马多斯 | 
			7 | 
			4 | 
			0 | 
			3 | 
			57.1 | 
			0 | 
			42.9 | 
			3连大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 
			| 6 | 
			勇士之路 | 
			7 | 
			4 | 
			0 | 
			3 | 
			57.1 | 
			0 | 
			42.9 | 
			1连大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 
			| 7 | 
			基尼巴国王 | 
			11 | 
			6 | 
			0 | 
			5 | 
			54.5 | 
			0 | 
			45.5 | 
			1连小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 
			| 8 | 
			黑水精英 | 
			6 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			50 | 
			0 | 
			50 | 
			1连小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 
			| 9 | 
			馬尼拉電氣 | 
			8 | 
			4 | 
			0 | 
			4 | 
			50 | 
			0 | 
			50 | 
			1连大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 
			| 10 | 
			汇众光纤 | 
			7 | 
			3 | 
			0 | 
			4 | 
			42.9 | 
			0 | 
			57.1 | 
			2连大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 
			| 11 | 
			泰拉菲尔马 | 
			4 | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
			25 | 
			0 | 
			75 | 
			1连大 | 大 | 小 | 小 | 小 |  |  | 
			| 12 | 
			菲律宾电信TNT | 
			12 | 
			3 | 
			0 | 
			9 | 
			25 | 
			0 | 
			75 | 
			2连小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 
    | 排名 | 
    球名 | 
    赛 | 
    大球 | 
    走 | 
    小球 | 
    大球率% | 
    平球率% | 
    小球率% | 
    状态  | 
    近6走势(左一最近) | 
	
			| 1 | 
			生力啤 | 
			10 | 
			8 | 
			0 | 
			2 | 
			80 | 
			0 | 
			20 | 
			1连小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 
			| 2 | 
			伊拉斯图阴阳天 | 
			10 | 
			7 | 
			0 | 
			3 | 
			70 | 
			0 | 
			30 | 
			2连小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 
			| 3 | 
			凤凰燃料大师 | 
			5 | 
			3 | 
			0 | 
			2 | 
			60 | 
			0 | 
			40 | 
			1连小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 |  | 
			| 4 | 
			馬尼拉電氣 | 
			5 | 
			3 | 
			0 | 
			2 | 
			60 | 
			0 | 
			40 | 
			3连大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 |  | 
			| 5 | 
			基尼巴国王 | 
			14 | 
			8 | 
			0 | 
			6 | 
			57.1 | 
			0 | 
			42.9 | 
			2连小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 
			| 6 | 
			勇士之路 | 
			7 | 
			4 | 
			0 | 
			3 | 
			57.1 | 
			0 | 
			42.9 | 
			2连大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 
			| 7 | 
			黑水精英 | 
			4 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			50 | 
			0 | 
			50 | 
			2连大 | 大 | 大 | 小 | 小 |  |  | 
			| 8 | 
			泰拉菲尔马 | 
			6 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			50 | 
			0 | 
			50 | 
			2连小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 
			| 9 | 
			菲律宾电信TNT | 
			13 | 
			5 | 
			0 | 
			8 | 
			38.5 | 
			0 | 
			61.5 | 
			1连小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 
			| 10 | 
			拉马多斯 | 
			8 | 
			3 | 
			0 | 
			5 | 
			37.5 | 
			0 | 
			62.5 | 
			1连大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 
			| 11 | 
			汇众光纤 | 
			8 | 
			3 | 
			0 | 
			5 | 
			37.5 | 
			0 | 
			62.5 | 
			2连大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 
			| 12 | 
			北方港 | 
			4 | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
			25 | 
			0 | 
			75 | 
			2连小 | 小 | 小 | 大 | 小 |  |  | 
  
    | 大球 | 
    0 | 
    0% | 
  
  
    | 走水 | 
    0 | 
    0% | 
  
  
    | 小球 | 
    1 | 
    100% | 
  
  
    | 大球最多球队 | 
    生力啤  | 
     赢盘率 80.95 %  | 
  
  
    | 小球最多球队 | 
    生力啤  | 
     赢盘率 19.05 %  | 
  
  
    | 主场大球最多球队 | 
    生力啤  | 
     赢盘率 81.82 %  | 
  
  
    | 主场小球最多球队 | 
    生力啤  | 
     赢盘率 18.18 %  | 
  
  
    | 客场大球最多球队 | 
    生力啤  | 
     赢盘率 80 %  | 
  
  
    | 客场小球最多球队 | 
    生力啤  | 
     赢盘率 20 %  |