2023 菲律宾篮球州长杯
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 馬尼拉電氣 | 16 | 7 | 9 | 0.44 | 0.56 | 4 | 12 | 0.25 | 0.75 | 
| 伊拉斯图阴阳天 | 11 | 5 | 6 | 0.45 | 0.55 | 7 | 4 | 0.64 | 0.36 | 
| 汇众光纤 | 12 | 4 | 8 | 0.33 | 0.67 | 9 | 3 | 0.75 | 0.25 | 
| 北方港 | 11 | 6 | 5 | 0.55 | 0.45 | 7 | 4 | 0.64 | 0.36 | 
| 黑水精英 | 11 | 5 | 6 | 0.45 | 0.55 | 7 | 4 | 0.64 | 0.36 | 
| 勇士之路 | 12 | 4 | 8 | 0.33 | 0.67 | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | 
| 菲律宾电信TNT | 22 | 9 | 13 | 0.41 | 0.59 | 10 | 12 | 0.45 | 0.55 | 
| 凤凰燃料大师 | 12 | 7 | 5 | 0.58 | 0.42 | 8 | 4 | 0.67 | 0.33 | 
| 泰拉菲尔马 | 11 | 6 | 5 | 0.55 | 0.45 | 7 | 4 | 0.64 | 0.36 | 
| 拉马多斯 | 12 | 3 | 9 | 0.25 | 0.75 | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | 
| 生力啤 | 15 | 6 | 9 | 0.4 | 0.6 | 9 | 6 | 0.6 | 0.4 | 
| 基尼巴国王 | 21 | 10 | 11 | 0.48 | 0.52 | 10 | 11 | 0.48 | 0.52 | 


