积分榜
名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
1 | SGA竞技 | 8 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 93.6 | 74.3 | 4-0 | 4-0 | 8-0 | 8连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
2 | 中国台湾蓝队 | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 12.5 | 1 | 86.8 | 71.6 | 3-1 | 4-0 | 7-1 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
3 | 乌克兰 | 8 | 6 | 2 | 75 | 25 | 2 | 77.5 | 64 | 2-1 | 4-1 | 6-2 | 6连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
4 | 马来西亚 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 37.5 | 3 | 78.3 | 76.6 | 2-1 | 3-2 | 5-3 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
5 | 中国台北白队 | 8 | 4 | 4 | 50 | 50 | 4 | 80.4 | 81 | 1-3 | 3-1 | 4-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
6 | 日本U22 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 62.5 | 5 | 70.3 | 75.6 | 3-1 | 0-4 | 3-5 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
7 | 阿联酋 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 87.5 | 7 | 71.8 | 89.4 | 1-4 | 0-3 | 1-7 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
8 | 美国未来体育 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 87.5 | 7 | 75.4 | 87.6 | 1-4 | 0-3 | 1-7 | 7连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
9 | BSBL守护者 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 87.5 | 7 | 73.8 | 87.5 | 0-4 | 1-3 | 1-7 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
已比赛的赛事 |
36 |
100% |
未比赛的赛事 |
0 |
0% |
主场胜出 |
17 |
47% |
客场胜出 |
19 |
47% |
总得分 |
5661 |
平均 157.25 分/场 |
主场得分 |
2766 |
平均 76.83 分/场 |
客场得分 |
2895 |
平均 80.42 分/场 |
攻击力 最佳球队 |
SGA竞技 |
得749分 |
攻击力最差球队 |
日本U22 |
得562分 |
主场攻击力最佳球队 |
美国未来体育 |
得401分 |
主场攻击力最差球队 |
乌克兰 |
得195分 |
客场攻击力最佳球队 |
乌克兰 |
得425分 |
客场攻击力最差球队 |
美国未来体育 |
得202分 |
防守最佳球队 |
乌克兰 |
得512分 |
防守最差球队 |
阿联酋 |
得715分 |
主场防守最佳球队 |
乌克兰 |
得195分 |
主场防守最差球队 |
阿联酋 |
得429分 |
客场防守最佳球队 |
美国未来体育 |
得225分 |
客场防守最差球队 |
马来西亚 |
得379分 |