积分榜
名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
1 | 费罗耶 | 27 | 21 | 6 | 77.8 | 22.2 | 0 | 89.7 | 75.3 | 11-3 | 10-3 | 7-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
2 | 康斯堡企鹅 | 26 | 19 | 7 | 73.1 | 26.9 | 1.5 | 87.7 | 76.3 | 11-2 | 8-5 | 8-2 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
3 | 吉姆勒 | 27 | 19 | 8 | 70.4 | 29.6 | 2 | 86.1 | 75.6 | 10-4 | 9-4 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
4 | 贝鲁姆 | 27 | 18 | 9 | 66.7 | 33.3 | 3 | 91.6 | 77 | 11-3 | 7-6 | 9-1 | 8连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
5 | 阿斯克外侨 | 27 | 14 | 13 | 51.9 | 48.1 | 7 | 78.9 | 81.1 | 10-4 | 4-9 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
6 | 费林根 | 27 | 14 | 13 | 51.9 | 48.1 | 7 | 87.1 | 84.7 | 11-2 | 3-11 | 3-7 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
7 | 特罗素风暴 | 27 | 13 | 14 | 48.1 | 51.9 | 8 | 76.5 | 81.7 | 8-5 | 5-9 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
8 | 安美鲁 | 27 | 11 | 16 | 40.7 | 59.3 | 10 | 82.3 | 83 | 5-8 | 6-8 | 6-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
9 | 尼达罗斯 | 27 | 3 | 24 | 11.1 | 88.9 | 18 | 65.9 | 87 | 2-11 | 1-13 | 2-8 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
10 | 辛卓老虎 | 26 | 2 | 24 | 7.7 | 92.3 | 18.5 | 62.7 | 87.3 | 0-13 | 2-11 | 0-10 | 18连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
已比赛的赛事 |
154 |
100% |
未比赛的赛事 |
0 |
0% |
主场胜出 |
91 |
59% |
客场胜出 |
63 |
59% |
总得分 |
25019 |
平均 162.46 分/场 |
主场得分 |
12738 |
平均 82.71 分/场 |
客场得分 |
12281 |
平均 79.75 分/场 |
攻击力 最佳球队 |
贝鲁姆 |
得2474分 |
攻击力最差球队 |
辛卓老虎 |
得1629分 |
主场攻击力最佳球队 |
贝鲁姆 |
得1339分 |
主场攻击力最差球队 |
辛卓老虎 |
得815分 |
客场攻击力最佳球队 |
费林根 |
得1187分 |
客场攻击力最差球队 |
辛卓老虎 |
得814分 |
防守最佳球队 |
康斯堡企鹅 |
得1985分 |
防守最差球队 |
尼达罗斯 |
得2348分 |
主场防守最佳球队 |
辛卓老虎 |
得1141分 |
主场防守最差球队 |
安美鲁 |
得1110分 |
客场防守最佳球队 |
辛卓老虎 |
得1130分 |
客场防守最差球队 |
费林根 |
得1283分 |