积分榜
名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
1 | 康斯堡企鹅 | 26 | 23 | 3 | 88.5 | 11.5 | 0 | 94.4 | 79.2 | 12-1 | 11-2 | 9-1 | 5连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
2 | 吉姆勒 | 27 | 22 | 5 | 81.5 | 18.5 | 1.5 | 90.8 | 73.6 | 11-3 | 11-2 | 8-2 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
3 | 贝鲁姆 | 27 | 21 | 6 | 77.8 | 22.2 | 2.5 | 88 | 76.5 | 13-1 | 8-5 | 9-1 | 8连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
4 | 费罗耶 | 27 | 17 | 10 | 63 | 37 | 6.5 | 88 | 82 | 10-3 | 7-7 | 7-3 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
5 | 费林根 | 27 | 13 | 14 | 48.1 | 51.9 | 10.5 | 89.6 | 90.6 | 7-7 | 6-7 | 2-8 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
6 | 特罗素风暴 | 27 | 12 | 15 | 44.4 | 55.6 | 11.5 | 84.3 | 89.7 | 6-7 | 6-8 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
7 | 安美鲁 | 26 | 9 | 17 | 34.6 | 65.4 | 14 | 77.4 | 89 | 5-8 | 4-9 | 6-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
8 | 辛卓老虎 | 27 | 8 | 19 | 29.6 | 70.4 | 15.5 | 79.4 | 88.2 | 3-10 | 5-9 | 2-8 | 8连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
9 | 尼达罗斯 | 27 | 6 | 21 | 22.2 | 77.8 | 17.5 | 81.8 | 91.5 | 3-10 | 3-11 | 3-7 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
10 | 阿斯克外侨 | 27 | 3 | 24 | 11.1 | 88.9 | 20.5 | 76.4 | 89.6 | 2-12 | 1-12 | 1-9 | 9连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
已比赛的赛事 |
151 |
99% |
未比赛的赛事 |
1 |
1% |
主场胜出 |
83 |
55% |
客场胜出 |
68 |
55% |
总得分 |
25647 |
平均 169.85 分/场 |
主场得分 |
13034 |
平均 86.32 分/场 |
客场得分 |
12613 |
平均 83.53 分/场 |
攻击力 最佳球队 |
康斯堡企鹅 |
得2455分 |
攻击力最差球队 |
安美鲁 |
得2012分 |
主场攻击力最佳球队 |
吉姆勒 |
得1307分 |
主场攻击力最差球队 |
安美鲁 |
得1017分 |
客场攻击力最佳球队 |
康斯堡企鹅 |
得1209分 |
客场攻击力最差球队 |
安美鲁 |
得995分 |
防守最佳球队 |
吉姆勒 |
得1986分 |
防守最差球队 |
尼达罗斯 |
得2471分 |
主场防守最佳球队 |
阿斯克外侨 |
得1235分 |
主场防守最差球队 |
费林根 |
得1222分 |
客场防守最佳球队 |
阿斯克外侨 |
得1184分 |
客场防守最差球队 |
费林根 |
得1225分 |