积分榜
名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
1 | 安美鲁 | 20 | 17 | 3 | 85 | 15 | 0 | 91 | 84.6 | 9-1 | 8-2 | 8-2 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
2 | 辛卓老虎 | 20 | 15 | 5 | 75 | 25 | 2 | 88.4 | 78.6 | 9-1 | 6-4 | 8-2 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
3 | 费罗耶 | 20 | 13 | 7 | 65 | 35 | 4 | 82.3 | 73.4 | 7-3 | 6-4 | 6-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
4 | 特罗素风暴 | 20 | 13 | 7 | 65 | 35 | 4 | 83.5 | 74.8 | 6-4 | 7-3 | 5-5 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
5 | 明尼斯 | 20 | 13 | 7 | 65 | 35 | 4 | 80.1 | 73.5 | 8-2 | 5-5 | 7-3 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
6 | 吉姆勒 | 20 | 11 | 9 | 55 | 45 | 6 | 85.8 | 80.9 | 5-5 | 6-4 | 8-2 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
7 | 阿斯克外侨 | 20 | 9 | 11 | 45 | 55 | 8 | 76.9 | 77.7 | 5-5 | 4-6 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
8 | 贝鲁姆 | 20 | 9 | 11 | 45 | 55 | 8 | 81.1 | 81.2 | 4-6 | 5-5 | 4-6 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
9 | 费林根 | 20 | 5 | 15 | 25 | 75 | 12 | 77.9 | 86.2 | 3-7 | 2-8 | 3-7 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
10 | 尼达罗斯 | 20 | 5 | 15 | 25 | 75 | 12 | 72.6 | 80.9 | 3-7 | 2-8 | 1-9 | 7连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
11 | 埃兹沃尔 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 17 | 72 | 99.8 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 20连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
已比赛的赛事 |
118 |
100% |
未比赛的赛事 |
0 |
0% |
主场胜出 |
63 |
53% |
客场胜出 |
55 |
53% |
总得分 |
19139 |
平均 162.19 分/场 |
主场得分 |
9648 |
平均 81.76 分/场 |
客场得分 |
9491 |
平均 80.43 分/场 |
攻击力 最佳球队 |
安美鲁 |
得1819分 |
攻击力最差球队 |
埃兹沃尔 |
得1440分 |
主场攻击力最佳球队 |
辛卓老虎 |
得959分 |
主场攻击力最差球队 |
尼达罗斯 |
得732分 |
客场攻击力最佳球队 |
费罗耶 |
得873分 |
客场攻击力最差球队 |
埃兹沃尔 |
得680分 |
防守最佳球队 |
费罗耶 |
得1468分 |
防守最差球队 |
埃兹沃尔 |
得1996分 |
主场防守最佳球队 |
费罗耶 |
得683分 |
主场防守最差球队 |
吉姆勒 |
得818分 |
客场防守最佳球队 |
埃兹沃尔 |
得989分 |
客场防守最差球队 |
阿斯克外侨 |
得845分 |