2022 美国大学篮球邀请赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 弗吉尼亚军事学院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 北卡-威明顿 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 |
| 佛罗里达大西洋 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 北科罗拉多 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 北卡格林斯堡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 波士顿大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 阿比林基督 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 特洛伊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 中田纳西 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |


