2025 克罗地亚杯
积分榜
| 全场数据统计 |
| 已比赛的赛事 | 6 | 100% |
| 未比赛的赛事 | 0 | 0% |
| 主场胜出 | 4 | 67% |
| 客场胜出 | 2 | 67% |
| 总得分 | 939 | 平均 156.5 分/场 |
| 主场得分 | 493 | 平均 82.17 分/场 |
| 客场得分 | 446 | 平均 74.33 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 | 得0分 | |
| 攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 主场攻击力最佳球队 | 得0分 | |
| 主场攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 客场攻击力最佳球队 | 得0分 | |
| 客场攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 防守最差球队 | 得0分 | |
| 主场防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 主场防守最差球队 | 得0分 | |
| 客场防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 客场防守最差球队 | 得0分 |


