2025 捷克篮球杯赛
积分榜
| 全场数据统计 | 
| 已比赛的赛事 | 11 | 100% | 
| 未比赛的赛事 | 0 | 0% | 
| 主场胜出 | 3 | 27% | 
| 客场胜出 | 8 | 27% | 
| 总得分 | 1833 | 平均 166.64 分/场 | 
| 主场得分 | 843 | 平均 76.64 分/场 | 
| 客场得分 | 990 | 平均 90 分/场 | 
| 攻击力 最佳球队 | 得0分 | |
| 攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 主场攻击力最佳球队 | 得0分 | |
| 主场攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 客场攻击力最佳球队 | 得0分 | |
| 客场攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 防守最差球队 | 得0分 | |
| 主场防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 主场防守最差球队 | 得0分 | |
| 客场防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 客场防守最差球队 | 得0分 | 


