2025 立陶杯
积分榜
| 全场数据统计 |
| 已比赛的赛事 | 31 | 100% |
| 未比赛的赛事 | 0 | 0% |
| 主场胜出 | 19 | 61% |
| 客场胜出 | 12 | 61% |
| 总得分 | 5301 | 平均 171 分/场 |
| 主场得分 | 2670 | 平均 86.13 分/场 |
| 客场得分 | 2631 | 平均 84.87 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 | 得0分 | |
| 攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 主场攻击力最佳球队 | 得0分 | |
| 主场攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 客场攻击力最佳球队 | 得0分 | |
| 客场攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 防守最差球队 | 得0分 | |
| 主场防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 主场防守最差球队 | 得0分 | |
| 客场防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 客场防守最差球队 | 得0分 |


