2023 立陶杯
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| BC沃夫 | 3 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 |
| 萨拉基利斯 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 4 | 1 | 0.8 | 0.2 |
| U.尤文图斯 | 10 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 7 | 0.3 | 0.7 |
| 特彻哈萨斯 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.75 | 3 | 1 | 0.75 | 0.25 |
| 海神 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 0.33 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 |
| 约纳瓦 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1 | 0.75 | 0.25 |
| 利杜禾斯 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.75 | 3 | 1 | 0.75 | 0.25 |
| 内温滋 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 3 | 5 | 0.38 | 0.63 |
| 帕兰加库尔希艾 | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5 | 0.17 | 0.83 |
| 希奥利艾 | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5 | 0.17 | 0.83 |
| 马热伊基艾 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 0.33 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 |
| 加尔格杜 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
| 皮尔诺 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 |


