2024 英挑杯
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 伦敦雄狮 | 12 | 5 | 7 | 0.42 | 0.58 | 5 | 7 | 0.42 | 0.58 |
| 纽卡斯尔老鹰 | 13 | 5 | 8 | 0.38 | 0.62 | 9 | 4 | 0.69 | 0.31 |
| 莱切斯特骑士 | 12 | 5 | 7 | 0.42 | 0.58 | 5 | 7 | 0.42 | 0.58 |
| 布里斯托尔学院 | 11 | 6 | 5 | 0.55 | 0.45 | 5 | 6 | 0.45 | 0.55 |
| 曼彻斯特巨人 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| 朱利福德热浪 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.75 | 3 | 1 | 0.75 | 0.25 |
| 谢菲尔德鲨鱼 | 12 | 4 | 8 | 0.33 | 0.67 | 8 | 4 | 0.67 | 0.33 |
| 普利茅斯城爱国者 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.75 | 3 | 1 | 0.75 | 0.25 |
| 喀里多尼亚角斗士 | 12 | 7 | 5 | 0.58 | 0.42 | 9 | 3 | 0.75 | 0.25 |
| 切斯特喷气机 | 14 | 6 | 8 | 0.43 | 0.57 | 6 | 8 | 0.43 | 0.57 |
| 曼彻斯特篮球 | 8 | 3 | 5 | 0.38 | 0.63 | 6 | 2 | 0.75 | 0.25 |
| 萨里89人 | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 |


