大小盘路榜

  总盘路榜  
排名 球名 大球 小球 大球率% 平球率% 小球率%

状态

近6走势(左一最近)
1 俄亥俄州立 1 1 0 0 100 0 0 1连大
2 圣体市德州农机 1 1 0 0 100 0 0 1连大
3 乔治亚 2 2 0 0 100 0 0 2连大
4 南佛罗里达 1 1 0 0 100 0 0 1连大
5 墨瑞州立 6 5 0 1 83.3 0 16.7 1连大
6 泽维尔大学 30 23 2 5 76.7 6.7 16.7 3连大
7 迈阿密(俄亥俄) 23 17 1 5 73.9 4.3 21.7 1连小
8 奥多明尼 30 21 0 9 70 0 30 6连大
9 夏洛特皇后大学 30 21 1 8 70 3.3 26.7 3连大
10 威明顿 13 9 0 4 69.2 0 30.8 2连大
11 北肯塔基 29 20 0 9 69 0 31 4连大
12 北卡格林斯堡 29 20 0 9 69 0 31 1连大
13 高点 32 22 0 10 68.8 0 31.3 3连大
14 弗吉尼亚大学 9 6 0 3 66.7 0 33.3 1连小
15 东北大学 27 18 0 9 66.7 0 33.3 3连大
16 南查理斯顿 27 18 0 9 66.7 0 33.3 4连大
17 路易斯安娜-门罗 27 18 1 8 66.7 3.7 29.6 1连大
18 内布拉斯加 3 2 0 1 66.7 0 33.3 1连小
19 贝拉明学院 29 19 0 10 65.5 0 34.5 3连大
20 丹佛 26 17 0 9 65.4 0 34.6 1连小
21 新墨西哥 31 20 0 11 64.5 0 35.5 2连小
22 普维敦斯 31 20 1 10 64.5 3.2 32.3 1连小
23 东肯塔基 28 18 0 10 64.3 0 35.7 1连大
24 圣母院 28 18 0 10 64.3 0 35.7 8连大
25 长堤州立 28 18 1 9 64.3 3.6 32.1 1连大
26 山佛 28 18 0 10 64.3 0 35.7 2连大
27 空军官校 28 18 1 9 64.3 3.6 32.1 2连小
28 乔治亚理工 28 18 0 10 64.3 0 35.7 1连大
29 诺佛克州立 25 16 1 8 64 4 32 5连大
30 圣荷西州立 30 19 0 11 63.3 0 36.7 3连大
31 马萨诸塞 30 19 1 10 63.3 3.3 33.3 1连小
32 宾宾夕法尼亚州立 30 19 0 11 63.3 0 36.7 2连小
33 夏洛特 30 19 0 11 63.3 0 36.7 1连小
34 西密兹根 27 17 0 10 63 0 37 2连大
35 马歇尔 29 18 1 10 62.1 3.4 34.5 1连小
36 贝尔蒙特 29 18 0 11 62.1 0 37.9 4连大
37 布拉德利 29 18 0 11 62.1 0 37.9 4连大
38 塔尔萨 29 18 1 10 62.1 3.4 34.5 2连小
39 南方大学 29 18 0 11 62.1 0 37.9 1连小
40 阿肯色 34 21 0 13 61.8 0 38.2 3连大
41 梅西赫斯特湖人队 26 16 0 10 61.5 0 38.5 1连大
42 莱斯 26 16 0 10 61.5 0 38.5 1连大
43 圣塔克拉拉 31 19 1 11 61.3 3.2 35.5 1连大
44 维兰诺瓦 31 19 0 12 61.3 0 38.7 3连大
45 威斯康辛 31 19 0 12 61.3 0 38.7 1连大
46 马里兰洛约拉 28 17 0 11 60.7 0 39.3 1连大
47 爱达荷州立 28 17 0 11 60.7 0 39.3 1连大
48 犹他理工 28 17 0 11 60.7 0 39.3 3连大
49 东田纳西州立 30 18 0 12 60 0 40 2连小
50 南密西西比 30 18 0 12 60 0 40 4连大
51 摩根州立 25 15 0 10 60 0 40 1连大
52 卡罗莱纳海岸 30 18 0 12 60 0 40 1连大
53 密苏里州立 30 18 0 12 60 0 40 2连大
54 匹兹堡 30 18 0 12 60 0 40 1连大
55 南方卫理会 32 19 0 13 59.4 0 40.6 1连大
56 犹他州立 32 19 0 13 59.4 0 40.6 1连小
57 俄勒冈州立 32 19 0 13 59.4 0 40.6 1连小
58 寇平州立 27 16 1 10 59.3 3.7 37 1连小
59 东华盛顿 29 17 0 12 58.6 0 41.4 3连大
60 尼古拉斯 29 17 0 12 58.6 0 41.4 1连大
61 杰克逊维尔州立 29 17 0 12 58.6 0 41.4 2连小
62 波士顿大学 29 17 0 12 58.6 0 41.4 1连小
63 巴特勒 29 17 0 12 58.6 0 41.4 2连大
64 贝卡斯菲特 29 17 1 11 58.6 3.4 37.9 7连大
65 加州州立北嶺分校 29 17 0 12 58.6 0 41.4 1连大
66 中康乃狄克州立 24 14 0 10 58.3 0 41.7 2连小
67 宾汉顿 24 14 0 10 58.3 0 41.7 1连大
68 华格纳 24 14 0 10 58.3 0 41.7 2连小
69 德克萨斯农机大学 31 18 0 13 58.1 0 41.9 1连大
70 贝勒 31 18 0 13 58.1 0 41.9 1连小
71 奥克拉荷马州立 31 18 0 13 58.1 0 41.9 7连大
72 罗格斯 31 18 0 13 58.1 0 41.9 1连小
73 北卡罗来纳州立 31 18 0 13 58.1 0 41.9 1连小
74 内华达拉斯分校 31 18 0 13 58.1 0 41.9 3连小
75 北卡罗莱纳农工 26 15 1 10 57.7 3.8 38.5 5连大
76 长老教会 26 15 0 11 57.7 0 42.3 1连小
77 长木 26 15 1 10 57.7 3.8 38.5 3连大
78 奥本 33 19 0 14 57.6 0 42.4 1连小
79 德州 33 19 0 14 57.6 0 42.4 1连大
80 克里夫兰州立 28 16 0 12 57.1 0 42.9 1连小
81 哥伦比亚(USA) 21 12 0 9 57.1 0 42.9 1连大
82 南犹他 28 16 0 12 57.1 0 42.9 1连小
83 南加利福尼亚 7 4 0 3 57.1 0 42.9 2连大
84 博伊西州立 28 16 0 12 57.1 0 42.9 3连大
85 加州州立理工大学 28 16 0 12 57.1 0 42.9 1连小
86 圣文德 30 17 1 12 56.7 3.3 40 2连小
87 理海 30 17 0 13 56.7 0 43.3 4连小
88 新奥尔良 30 17 0 13 56.7 0 43.3 2连小
89 密西西比大学 32 18 1 13 56.3 3.1 40.6 1连大
90 西乔治亚 25 14 0 11 56 0 44 1连小
91 韦恩堡 25 14 0 11 56 0 44 1连大
92 奥克兰 27 15 0 12 55.6 0 44.4 2连大
93 默海德州立 27 15 0 12 55.6 0 44.4 1连大
94 蒙坦拿州立 27 15 0 12 55.6 0 44.4 1连大
95 拉德福特 27 15 0 12 55.6 0 44.4 2连大
96 阿比林基督 29 16 0 13 55.2 0 44.8 2连大
97 戴维斯加州 29 16 1 12 55.2 3.4 41.4 1连小
98 天普 29 16 0 13 55.2 0 44.8 1连小
99 肯特州立 29 16 0 13 55.2 0 44.8 2连小
100 维尔波雷索 29 16 0 13 55.2 0 44.8 1连大
101 旧金山 29 16 0 13 55.2 0 44.8 2连大
102 卡尔盖特 29 16 0 13 55.2 0 44.8 1连小
103 连登活特 29 16 0 13 55.2 0 44.8 2连小
104 新墨西哥州立 29 16 0 13 55.2 0 44.8 3连小
105 域森林 31 17 0 14 54.8 0 45.2 1连大
106 雪城 31 17 1 13 54.8 3.2 41.9 1连大
107 俄克拉荷马大学 33 18 1 14 54.5 3 42.4 1连大
108 杨百翰 33 18 0 15 54.5 0 45.5 3连小
109 阿拉巴马 33 18 0 15 54.5 0 45.5 2连小
110 珀杜 37 20 0 17 54.1 0 45.9 1连小
111 迈亚密 37 20 0 17 54.1 0 45.9 3连大
112 奥尔巴尼 26 14 0 12 53.8 0 46.2 1连大
113 北卡-艾斯维尔 26 14 0 12 53.8 0 46.2 1连小
114 堪萨斯城 26 14 0 12 53.8 0 46.2 1连小
115 北佛罗里达 26 14 0 12 53.8 0 46.2 1连大
116 水牛城 26 14 0 12 53.8 0 46.2 1连小
117 加州河滨 28 15 0 13 53.6 0 46.4 2连大
118 陆军官校 28 15 0 13 53.6 0 46.4 1连小
119 犹他河谷 28 15 0 13 53.6 0 46.4 1连小
120 拉法叶 28 15 0 13 53.6 0 46.4 2连大
121 阿肯色-小岩城 28 15 0 13 53.6 0 46.4 1连小
122 华盛顿州立 28 15 0 13 53.6 0 46.4 1连小
123 佛罗里达大西洋 28 15 0 13 53.6 0 46.4 1连大
124 自由大学 28 15 0 13 53.6 0 46.4 1连小
125 森侯斯顿 28 15 0 13 53.6 0 46.4 3连小
126 北科罗拉多 28 15 1 12 53.6 3.6 42.9 1连大
127 德拉瓦 28 15 0 13 53.6 0 46.4 1连小
128 乔治亚 30 16 0 14 53.3 0 46.7 1连大
129 马里兰 30 16 0 14 53.3 0 46.7 1连大
130 贝桑库克曼 30 16 0 14 53.3 0 46.7 1连小
131 德瑞克 30 16 0 14 53.3 0 46.7 1连小
132 乔治城 30 16 1 13 53.3 3.3 43.3 1连小
133 爱荷华 36 19 1 16 52.8 2.8 44.4 1连小
134 亚里桑那 36 19 0 17 52.8 0 47.2 1连小
135 康乃尔 23 12 0 11 52.2 0 47.8 3连大
136 南加利福尼亚 23 12 1 10 52.2 4.3 43.5 3连大
137 塔尔顿州立 25 13 0 12 52 0 48 1连大
138 宾州圣法兰西斯 25 13 0 12 52 0 48 1连小
139 奥斯汀皮耶州立 27 14 1 12 51.9 3.7 44.4 1连大
140 绿湾 27 14 0 13 51.9 0 48.1 2连大
141 西卡罗来纳 27 14 0 13 51.9 0 48.1 2连小
142 莫瑟尔 27 14 0 13 51.9 0 48.1 1连小
143 尼亚加拉 27 14 0 13 51.9 0 48.1 2连大
144 新罕布什尔 27 14 0 13 51.9 0 48.1 3连大
145 莱特州立 27 14 0 13 51.9 0 48.1 1连大
146 查他努加 27 14 0 13 51.9 0 48.1 6连大
147 要塞军校 27 14 1 12 51.9 3.7 44.4 3连大
148 圣汤马士 27 14 0 13 51.9 0 48.1 5连小
149 薩克拉門托州立 27 14 0 13 51.9 0 48.1 4连小
150 南阿拉巴马 27 14 1 12 51.9 3.7 44.4 1连大
151 田纳西理工 27 14 0 13 51.9 0 48.1 1连大
152 犹他 29 15 0 14 51.7 0 48.3 3连大
153 孟茅斯 29 15 0 14 51.7 0 48.3 1连大
154 坎贝尔 29 15 1 13 51.7 3.4 44.8 1连小
155 东卡罗莱纳 29 15 0 14 51.7 0 48.3 2连大
156 怀俄明 29 15 0 14 51.7 0 48.3 1连小
157 罗伯莫里斯 29 15 0 14 51.7 0 48.3 4连小
158 艾文斯维尔 29 15 1 13 51.7 3.4 44.8 1连小
159 西肯塔基 31 16 0 15 51.6 0 48.4 1连大
160 中阿肯色 31 16 1 14 51.6 3.2 45.2 1连大
161 佛罗里达州立 31 16 0 15 51.6 0 48.4 4连大
162 福尔曼 31 16 0 15 51.6 0 48.4 1连大
163 克雷顿 30 15 0 15 50 0 50 3连小
164 弗吉尼亚理工 30 15 1 14 50 3.3 46.7 2连大
165 圣若瑟 6 3 0 3 50 0 50 1连大
166 中田纳西 28 14 0 14 50 0 50 1连大
167 耶鲁大学 26 13 0 13 50 0 50 2连大
168 哥伦比亚 2 1 0 1 50 0 50 1连小
169 德州州立 26 13 1 12 50 3.8 46.2 1连大
170 韦伯州立 28 14 2 12 50 7.1 42.9 1连大
171 斯蒂芬队 4 2 1 1 50 25 25 2连大
172 亚里桑那州立 32 16 1 15 50 3.1 46.9 1连小
173 费里迪坚逊 4 2 0 2 50 0 50 2连小
174 培波岱安 28 14 1 13 50 3.6 46.4 1连小
175 阿肯色州立 28 14 1 13 50 3.6 46.4 2连小
176 乔治亚州立 28 14 0 14 50 0 50 4连大
177 圣道 26 13 0 13 50 0 50 1连大
178 东伊利诺 28 14 0 14 50 0 50 2连大
179 堪萨斯州立 30 15 0 15 50 0 50 2连大
180 孟菲斯 30 15 0 15 50 0 50 1连小
181 内华达 32 16 0 16 50 0 50 2连小
182 肯塔基 30 15 0 15 50 0 50 1连小
183 密西西比州立 30 15 0 15 50 0 50 1连小
184 科罗拉多 32 16 0 16 50 0 50 5连大
185 佛蒙特 30 15 0 15 50 0 50 2连小
186 洛杉矶加州 34 17 0 17 50 0 50 3连小
187 南乔治亚 33 16 0 17 48.5 0 51.5 2连小
188 密歇根州立 33 16 0 17 48.5 0 51.5 2连小
189 麦克尼斯州立 31 15 1 15 48.4 3.2 48.4 1连小
190 路易斯拉法叶 31 15 0 16 48.4 0 51.6 2连大
191 杰克逊州立 31 15 1 15 48.4 3.2 48.4 1连小
192 路易斯安那理工 31 15 0 16 48.4 0 51.6 1连小
193 阿拉巴马州立 29 14 0 15 48.3 0 51.7 1连大
194 杜肯 29 14 0 15 48.3 0 51.7 2连小
195 圣地牙哥州立 29 14 0 15 48.3 0 51.7 2连小
196 马里兰巴尔的摩 29 14 1 14 48.3 3.4 48.3 1连大
197 科罗拉多州立 29 14 1 14 48.3 3.4 48.3 2连小
198 路易斯安那州立 29 14 0 15 48.3 0 51.7 3连大
199 加德纳韦伯 29 14 1 14 48.3 3.4 48.3 3连小
200 南卡罗莱纳上州 27 13 0 14 48.1 0 51.9 3连小
201 温斯罗普 27 13 0 14 48.1 0 51.9 1连大
202 休斯敦浸信 27 13 1 13 48.1 3.7 48.1 5连小
203 利普斯科姆 27 13 1 13 48.1 3.7 48.1 2连小
204 杨斯敦州立 27 13 0 14 48.1 0 51.9 1连小
205 中密西根 27 13 0 14 48.1 0 51.9 1连大
206 阿肯色派恩布夫 27 13 0 14 48.1 0 51.9 1连大
207 马里兰东岸 27 13 1 13 48.1 3.7 48.1 1连大
208 伊隆 27 13 0 14 48.1 0 51.9 4连小
209 圣体市德州农机 25 12 0 13 48 0 52 2连小
210 北卡罗莱纳中央 25 12 1 12 48 4 48 2连小
211 弗吉尼亚大学 23 11 0 12 47.8 0 52.2 6连大
212 达特茅斯 23 11 0 12 47.8 0 52.2 2连大
213 康乃狄克 34 16 2 16 47.1 5.9 47.1 1连大
214 田纳西 34 16 0 18 47.1 0 52.9 1连大
215 圣路易斯 32 15 1 16 46.9 3.1 50 2连大
216 佛罗里达 32 15 0 17 46.9 0 53.1 1连小
217 罗耀拉-芝加哥 30 14 0 16 46.7 0 53.3 1连小
218 华盛顿 30 14 0 16 46.7 0 53.3 6连大
219 圣心 30 14 0 16 46.7 0 53.3 1连小
220 特洛伊 30 14 2 14 46.7 6.7 46.7 2连小
221 波特兰 30 14 0 16 46.7 0 53.3 1连大
222 密苏里 30 14 0 16 46.7 0 53.3 3连大
223 马基特 28 13 0 15 46.4 0 53.6 1连大
224 印第安纳波利斯 28 13 0 15 46.4 0 53.6 2连大
225 威福德学院 28 13 0 15 46.4 0 53.6 1连小
226 圣塔巴巴拉 28 13 1 14 46.4 3.6 50 1连大
227 阿拉巴马农工 28 13 1 14 46.4 3.6 50 1连小
228 海军官校 28 13 0 15 46.4 0 53.6 3连大
229 北德州大学 28 13 1 14 46.4 3.6 50 2连大
230 芝加哥州立 28 13 0 15 46.4 0 53.6 2连大
231 石溪 28 13 0 15 46.4 0 53.6 1连大
232 新泽西理工 28 13 1 14 46.4 3.6 50 2连小
233 俄亥俄 28 13 0 15 46.4 0 53.6 1连小
234 拉玛 28 13 0 15 46.4 0 53.6 3连小
235 南卡罗莱纳州立 26 12 0 14 46.2 0 53.8 1连小
236 南达科达州立 26 12 0 14 46.2 0 53.8 3连小
237 美国大学 26 12 0 14 46.2 0 53.8 1连大
238 西北州立 26 12 2 12 46.2 7.7 46.2 5连小
239 普林斯顿 26 12 0 14 46.2 0 53.8 1连小
240 德州南方大学 26 12 1 13 46.2 3.8 50 1连大
241 圣十字学院 24 11 1 12 45.8 4.2 50 1连小
242 墨瑞州立 24 11 0 13 45.8 0 54.2 3连大
243 布朗大学 22 10 0 12 45.5 0 54.5 1连小
244 俄亥俄州立 31 14 0 17 45.2 0 54.8 2连小
245 伊利诺州立 31 14 0 17 45.2 0 54.8 1连小
246 西北大学 31 14 0 17 45.2 0 54.8 1连大
247 肯尼索州立 31 14 2 15 45.2 6.5 48.4 3连小
248 荷夫斯特拉 31 14 3 14 45.2 9.7 45.2 3连大
249 北卡罗来纳 31 14 0 17 45.2 0 54.8 2连大
250 乔治梅森 29 13 0 16 44.8 0 55.2 4连小
251 霍华德 29 13 0 16 44.8 0 55.2 2连大
252 圣地牙哥 29 13 0 16 44.8 0 55.2 2连小
253 田纳西州立 29 13 0 16 44.8 0 55.2 2连大
254 长岛布鲁克林 29 13 0 16 44.8 0 55.2 2连大
255 南卡罗莱纳 29 13 0 16 44.8 0 55.2 1连大
256 佛罗里达湾岸 29 13 0 16 44.8 0 55.2 6连小
257 波特兰州立 27 12 1 14 44.4 3.7 51.9 2连大
258 佛罗里达国际 27 12 1 14 44.4 3.7 51.9 3连小
259 玛利曼罗耀拉 27 12 1 14 44.4 3.7 51.9 1连小
260 艾尔康州立 27 12 1 14 44.4 3.7 51.9 1连小
261 托雷多 27 12 0 15 44.4 0 55.6 2连小
262 东南路易斯安那 27 12 0 15 44.4 0 55.6 1连大
263 奥马哈 27 12 0 15 44.4 0 55.6 3连小
264 弗吉尼亚军事学院 27 12 0 15 44.4 0 55.6 1连小
265 密歇根 18 8 0 10 44.4 0 55.6 2连大
266 南达科达 27 12 0 15 44.4 0 55.6 2连小
267 维吉尼亚联邦大学 34 15 2 17 44.1 5.9 50 1连小
268 德州-圣安东尼 25 11 2 12 44 8 48 1连大
269 南印地安那大学 25 11 0 14 44 0 56 1连大
270 洛厄尔河老鹰 25 11 0 14 44 0 56 2连大
271 莱莫恩学院 25 11 0 14 44 0 56 1连大
272 范德堡 32 14 0 18 43.8 0 56.3 3连小
273 阿克伦 32 14 1 17 43.8 3.1 53.1 1连大
274 德州理工 32 14 0 18 43.8 0 56.3 1连小
275 北卡-威明顿 16 7 0 9 43.8 0 56.3 1连小
276 北达科达 30 13 1 16 43.3 3.3 53.3 3连小
277 詹姆斯麦迪森 30 13 0 17 43.3 0 56.7 2连大
278 杜兰 30 13 0 17 43.3 0 56.7 2连小
279 南佛罗里达 30 13 0 17 43.3 0 56.7 1连大
280 密西西比谷州立 30 13 1 16 43.3 3.3 53.3 1连小
281 伊利诺芝加哥 30 13 0 17 43.3 0 56.7 1连大
282 斯坦福 30 13 0 17 43.3 0 56.7 1连小
283 阿帕拉契州立 28 12 0 16 42.9 0 57.1 1连大
284 休斯敦 35 15 0 20 42.9 0 57.1 1连小
285 罗德岛 28 12 0 16 42.9 0 57.1 4连小
286 印第安纳州立 28 12 0 16 42.9 0 57.1 3连小
287 汉普顿大学 28 12 2 14 42.9 7.1 50 2连大
288 拉塞尔 28 12 0 16 42.9 0 57.1 5连大
289 蒙他拿 28 12 0 16 42.9 0 57.1 1连小
290 底特律仁慈 28 12 0 16 42.9 0 57.1 3连小
291 北爱荷华 33 14 0 19 42.4 0 57.6 1连小
292 布赖恩特大学 26 11 0 15 42.3 0 57.7 2连大
293 佛罗里达农机 26 11 0 15 42.3 0 57.7 2连大
294 密尔沃基 19 8 0 11 42.1 0 57.9 2连小
295 德州基督教 31 13 0 18 41.9 0 58.1 2连小
296 乔治华盛顿 31 13 0 18 41.9 0 58.1 1连小
297 明尼苏达 31 13 0 18 41.9 0 58.1 1连小
298 费尔菲特 31 13 0 18 41.9 0 58.1 5连小
299 巴克内尔 31 13 0 18 41.9 0 58.1 1连大
300 西伊利诺 24 10 1 13 41.7 4.2 54.2 1连大
301 阿拉巴马伯明翰 29 12 1 16 41.4 3.4 55.2 3连大
302 加州 29 12 0 17 41.4 0 58.6 1连小
303 卫奇塔州立 29 12 1 16 41.4 3.4 55.2 1连大
304 东南密苏里州立 29 12 0 17 41.4 0 58.6 2连小
305 曼哈顿 29 12 1 16 41.4 3.4 55.2 3连小
306 里奇蒙德 29 12 0 17 41.4 0 58.6 2连大
307 夏威夷 29 12 0 17 41.4 0 58.6 1连大
308 德克萨斯农工康莫斯 29 12 2 15 41.4 6.9 51.7 1连大
309 东密西根 17 7 0 10 41.2 0 58.8 1连大
310 伊利诺 34 14 0 20 41.2 0 58.8 3连小
311 威廉马莉 27 11 1 15 40.7 3.7 55.6 1连走
312 保灵格林林 27 11 0 16 40.7 0 59.3 2连大
313 爱德华兹维尔 27 11 0 16 40.7 0 59.3 1连大
314 爱达荷 32 13 0 19 40.6 0 59.4 2连小
315 富勒顿加州州立 30 12 0 18 40 0 60 4连小
316 陶森 30 12 1 17 40 3.3 56.7 1连大
317 北达科达州立 30 12 1 17 40 3.3 56.7 1连大
318 荷利克罗斯(印第) 5 2 0 3 40 0 60 1连大
319 北阿拉巴马 25 10 0 15 40 0 60 4连小
320 克莱姆森 33 13 0 20 39.4 0 60.6 2连小
321 杰克逊维尔 28 11 0 17 39.3 0 60.7 1连大
322 北亚里桑那 28 11 0 17 39.3 0 60.7 4连小
323 佛斯诺州立 28 11 0 17 39.3 0 60.7 5连小
324 毛利斯特 28 11 0 17 39.3 0 60.7 1连小
325 斯泰森 28 11 1 16 39.3 3.6 57.1 1连小
326 俄勒岗 28 11 0 17 39.3 0 60.7 1连小
327 波士顿学院 28 11 0 17 39.3 0 60.7 1连大
328 史提夫奧斯汀 23 9 0 14 39.1 0 60.9 1连小
329 密歇根 18 7 0 11 38.9 0 61.1 1连大
330 中佛罗里达 31 12 0 19 38.7 0 61.3 4连小
331 布雷莱非农工 31 12 1 18 38.7 3.2 58.1 1连大
332 艾尔帕索 26 10 1 15 38.5 3.8 57.7 1连小
333 斯通希尔 26 10 0 16 38.5 0 61.5 1连小
334 爱荷华州立 34 13 0 21 38.2 0 61.8 2连小
335 圣玛利斯山 21 8 0 13 38.1 0 61.9 3连小
336 印第安纳 29 11 0 18 37.9 0 62.1 1连小
337 戴维森学院 29 11 1 17 37.9 3.4 58.6 3连小
338 奥罗罗伯斯 29 11 0 18 37.9 0 62.1 2连小
339 大峡谷大学 29 11 0 18 37.9 0 62.1 1连大
340 西顿霍尔 29 11 2 16 37.9 6.9 55.2 1连大
341 德州大河谷 29 11 1 17 37.9 3.4 58.6 2连大
342 加州圣马利 29 11 0 18 37.9 0 62.1 3连小
343 昆尼皮雅克 29 11 1 17 37.9 3.4 58.6 1连大
344 查尔斯顿 29 11 0 18 37.9 0 62.1 1连小
345 帝博 30 11 1 18 36.7 3.3 60 1连小
346 加州-圣地亚哥 30 11 0 19 36.7 0 63.3 5连小
347 辛辛那提 30 11 0 19 36.7 0 63.3 1连小
348 冈萨加 33 12 1 20 36.4 3 60.6 8连小
349 圣约翰 36 13 1 22 36.1 2.8 61.1 1连大
350 杜克 36 13 0 23 36.1 0 63.9 2连大
351 哈佛大学 25 9 0 16 36 0 64 1连小
352 德雷塞尔 28 10 3 15 35.7 10.7 53.6 1连小
353 波尔州立 28 10 0 18 35.7 0 64.3 2连大
354 缅因 28 10 1 17 35.7 3.6 60.7 2连小
355 加州欧文 31 11 1 19 35.5 3.2 61.3 1连小
356 加州浸会 31 11 0 20 35.5 0 64.5 1连小
357 梅里马克 31 11 1 19 35.5 3.2 61.3 3连小
358 特拉华州立 23 8 0 15 34.8 0 65.2 1连小
359 圣彼得 26 9 0 17 34.6 0 65.4 5连小
360 太平洋大学 29 10 1 18 34.5 3.4 62.1 4连小
361 西弗吉尼亚 29 10 0 19 34.5 0 65.5 3连小
362 路易斯维尔 32 11 0 21 34.4 0 65.6 1连小
363 达顿 33 11 0 22 33.3 0 66.7 9连小
364 胡礼州立 3 1 0 2 33.3 0 66.7 1连大
365 莱德大学 27 9 0 18 33.3 0 66.7 3连小
366 艾奥纳 30 10 0 20 33.3 0 66.7 1连大
367 堪萨斯 33 11 0 22 33.3 0 66.7 3连小
368 西雅图大学 30 10 1 19 33.3 3.3 63.3 1连大
369 关柏林 28 9 1 18 32.1 3.6 64.3 3连小
370 锡耶纳学院 33 10 0 23 30.3 0 69.7 7连小
371 费里迪坚逊 20 6 0 14 30 0 70 5连小
372 密尔沃基 7 2 0 5 28.6 0 71.4 1连小
373 卡尼修斯 28 8 0 20 28.6 0 71.4 3连小
374 内布拉斯加 29 8 1 20 27.6 3.4 69 1连大
375 南伊利诺 29 8 0 21 27.6 0 72.4 1连小
376 田纳西马丁 29 8 0 21 27.6 0 72.4 1连小
377 北伊利诺 24 6 0 18 25 0 75 1连小
378 德州阿灵顿 29 7 0 22 24.1 0 75.9 7连小
379 圣若瑟 21 5 2 14 23.8 9.5 66.7 2连小
380 福特咸 26 6 1 19 23.1 3.8 73.1 2连小
381 宾州大学 26 5 1 20 19.2 3.8 76.9 2连大
382 圣玛利斯山 8 1 0 7 12.5 0 87.5 6连小
383 东密西根 12 1 0 11 8.3 0 91.7 9连小
384 圣约瑟夫 2 0 0 2 0 0 100 2连小
385 康乃狄克 1 0 0 1 0 0 100 1连小
386 维尔波雷索 1 0 0 1 0 0 100 1连小
387 布赖恩特大学 1 0 0 1 0 0 100 1连小
388 哈佛女篮 1 0 0 1 0 0 100 1连小
389 奥克拉荷马州立 1 0 0 1 0 0 100 1连小
  主盘路榜  
排名 球名 大球 小球 大球率% 平球率% 小球率%

状态

近6走势(左一最近)
1 乔治亚 1 1 0 0 100 0 0 1连大
2 俄亥俄州立 1 1 0 0 100 0 0 1连大
3 南佛罗里达 1 1 0 0 100 0 0 1连大
4 迈阿密(俄亥俄) 10 10 0 0 100 0 0 10连大
5 斯蒂芬队 2 2 0 0 100 0 0 2连大
6 墨瑞州立 4 4 0 0 100 0 0 4连大
7 加德纳韦伯 11 9 0 2 81.8 0 18.2 4连大
8 空军官校 15 12 0 3 80 0 20 9连大
9 泽维尔大学 17 13 1 3 76.5 5.9 17.6 1连走
10 寇平州立 8 6 0 2 75 0 25 2连大
11 乔治城 15 11 0 4 73.3 0 26.7 1连大
12 中康乃狄克州立 11 8 0 3 72.7 0 27.3 2连小
13 南查理斯顿 11 8 0 3 72.7 0 27.3 2连大
14 卡尔盖特 11 8 0 3 72.7 0 27.3 1连大
15 诺佛克州立 11 8 0 3 72.7 0 27.3 3连大
16 南方大学 11 8 0 3 72.7 0 27.3 1连小
17 新奥尔良 11 8 0 3 72.7 0 27.3 1连小
18 威明顿 7 5 0 2 71.4 0 28.6 3连大
19 贝尔蒙特 14 10 0 4 71.4 0 28.6 6连大
20 夏洛特皇后大学 14 10 0 4 71.4 0 28.6 1连小
21 匹兹堡 17 12 0 5 70.6 0 29.4 2连大
22 贝勒 17 12 0 5 70.6 0 29.4 2连大
23 塔尔萨 17 12 0 5 70.6 0 29.4 1连小
24 奥克拉荷马州立 17 12 0 5 70.6 0 29.4 3连大
25 维兰诺瓦 17 12 0 5 70.6 0 29.4 4连大
26 长老教会 10 7 0 3 70 0 30 1连大
27 东北大学 10 7 0 3 70 0 30 2连大
28 东肯塔基 13 9 0 4 69.2 0 30.8 1连大
29 圣道 13 9 0 4 69.2 0 30.8 1连大
30 马歇尔 16 11 1 4 68.8 6.3 25 1连小
31 阿肯色 22 15 0 7 68.2 0 31.8 2连大
32 珀杜 22 15 0 7 68.2 0 31.8 8连大
33 夏洛特 15 10 0 5 66.7 0 33.3 1连小
34 怀俄明 15 10 0 5 66.7 0 33.3 1连大
35 南达科达州立 12 8 0 4 66.7 0 33.3 1连大
36 犹他 15 10 0 5 66.7 0 33.3 1连大
37 天普 15 10 0 5 66.7 0 33.3 3连大
38 马萨诸塞 15 10 1 4 66.7 6.7 26.7 2连大
39 弗吉尼亚大学 6 4 0 2 66.7 0 33.3 3连大
40 北卡格林斯堡 12 8 0 4 66.7 0 33.3 1连小
41 莫瑟尔 12 8 0 4 66.7 0 33.3 1连小
42 内华达拉斯分校 15 10 0 5 66.7 0 33.3 1连小
43 肯特州立 15 10 0 5 66.7 0 33.3 1连小
44 域森林 18 12 0 6 66.7 0 33.3 1连大
45 圣母院 15 10 0 5 66.7 0 33.3 6连大
46 内布拉斯加 3 2 0 1 66.7 0 33.3 1连小
47 奥多明尼 12 8 0 4 66.7 0 33.3 2连大
48 波特兰 15 10 0 5 66.7 0 33.3 1连小
49 普维敦斯 15 10 1 4 66.7 6.7 26.7 1连小
50 圣荷西州立 17 11 0 6 64.7 0 35.3 6连大
51 路易斯安那理工 17 11 0 6 64.7 0 35.3 1连小
