让分盘路榜

  总盘路榜  
排名 球名 胜率% 净胜 净胜率%

状态

近6走势(左一最近)
1 密尔沃基SOE 2 2 0 0 100 2 100 2连赢
2 迈亚密 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
3 莫比尔 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
4 圣彼得堡泽尼特 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
5 格鲁吉亚 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
6 詹森威尔士 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
7 威斯康星苏必利尔大学 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
8 圣约瑟夫山学院 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
9 圣约瑟夫 4 3 0 1 75 2 50 1连赢
10 明尼苏达 31 23 0 8 74.2 15 48.4 4连输
11 田纳西马丁 19 14 0 5 73.7 9 47.4 8连赢
12 阿尔巴尼 7 5 0 2 71.4 3 42.9 3连赢
13 加州州立北嶺分校 31 22 0 9 71 13 41.9 1连输
14 石溪 33 23 2 8 69.7 15 45.5 8连赢
15 内华达拉斯分校 28 19 0 9 67.9 10 35.7 1连赢
16 德州-阿灵顿 31 21 2 8 67.7 13 41.9 1连输
17 爱荷华州立 37 25 1 11 67.6 14 37.8 1连输
18 康乃狄克 40 27 1 12 67.5 15 37.5 7连赢
19 圣体市德州农机 27 18 1 8 66.7 10 37 1连输
20 夏洛特皇后大学 6 4 0 2 66.7 2 33.3 1连输
21 南卡罗莱纳 34 22 1 11 64.7 11 32.4 2连输
22 新墨西哥 34 22 0 12 64.7 10 29.4 1连输
23 南佛罗里达 31 20 2 9 64.5 11 35.5 1连输
24 里奇蒙德 31 20 1 10 64.5 10 32.3 2连输
25 奥克兰 36 23 0 13 63.9 10 27.8 3连赢
26 匹兹堡 33 21 2 10 63.6 11 33.3 5连赢
27 阿拉巴马伯明翰 33 21 1 11 63.6 10 30.3 6连赢
28 内华达 33 21 0 12 63.6 9 27.3 2连输
29 贝勒 33 21 0 12 63.6 9 27.3 1连输
30 西肯塔基 30 19 0 11 63.3 8 26.7 1连输
31 圣彼得 30 19 0 11 63.3 8 26.7 1连输
32 尼古斯州立 30 19 0 11 63.3 8 26.7 5连赢
33 绿湾 30 19 0 11 63.3 8 26.7 2连输
34 北卡罗莱纳中央 27 17 0 10 63 7 25.9 2连输
35 堪萨斯城 24 15 0 9 62.5 6 25 1连输
36 特洛伊 29 18 1 10 62.1 8 27.6 2连输
37 立普斯康 29 18 1 10 62.1 8 27.6 1连输
38 阿肯色州立 34 21 1 12 61.8 9 26.5 1连输
39 亚里桑那 34 21 1 12 61.8 9 26.5 1连输
40 中康乃狄克州立 26 16 2 8 61.5 8 30.8 3连输
41 拉玛大学 31 19 2 10 61.3 9 29 1连输
42 孟茅斯 33 20 1 12 60.6 8 24.2 1连输
43 阿帕拉契州立 30 18 0 12 60 6 20 2连输
44 加州-圣地亚哥 30 18 0 12 60 6 20 2连输
45 蒙他拿 30 18 0 12 60 6 20 1连输
46 奥斯汀皮耶州立 30 18 0 12 60 6 20 2连赢
47 默海德州立 32 19 1 12 59.4 7 21.9 1连输
48 阿肯色-小岩城 32 19 0 13 59.4 6 18.8 1连输
49 维吉尼亚联邦大学 34 20 2 12 58.8 8 23.5 1连输
50 内布拉斯加 34 20 0 14 58.8 6 17.6 2连输
51 奥本 34 20 0 14 58.8 6 17.6 1连输
52 塔尔顿州立 29 17 2 10 58.6 7 24.1 1连输
53 南犹他 29 17 1 11 58.6 6 20.7 1连赢
54 布朗大学 29 17 0 12 58.6 5 17.2 9连赢
55 缅因 29 17 0 12 58.6 5 17.2 1连输
56 北德州大学 29 17 0 12 58.6 5 17.2 1连输
57 加德纳韦伯 29 17 0 12 58.6 5 17.2 2连输
58 宾州圣法兰西斯 24 14 0 10 58.3 4 16.7 1连赢
59 维尔波雷索 31 18 1 12 58.1 6 19.4 1连输
60 毛利斯特 31 18 0 13 58.1 5 16.1 2连赢
61 中佛罗里达 31 18 0 13 58.1 5 16.1 1连输
62 加州欧文 31 18 0 13 58.1 5 16.1 1连输
63 圣塔克拉拉 31 18 0 13 58.1 5 16.1 1连输
64 伊利诺 38 22 2 14 57.9 8 21.1 1连输
65 查他努加 19 11 1 7 57.9 4 21.1 1连输
66 路易斯拉法叶 19 11 0 8 57.9 3 15.8 5连赢
67 密西根州立 26 15 1 10 57.7 5 19.2 1连输
68 巴克内尔 33 19 1 13 57.6 6 18.2 5连赢
69 印第安纳州立 33 19 0 14 57.6 5 15.2 1连输
70 山佛 33 19 0 14 57.6 5 15.2 1连赢
71 东田纳西州立 33 19 0 14 57.6 5 15.2 6连赢
72 杨百翰 33 19 0 14 57.6 5 15.2 2连输
73 克莱姆森 35 20 1 14 57.1 6 17.1 4连赢
74 詹姆斯麦迪森 35 20 0 15 57.1 5 14.3 1连输
75 杜克 35 20 0 15 57.1 5 14.3 1连输
76 马基特 37 21 1 15 56.8 6 16.2 2连输
77 北卡罗来纳 37 21 0 16 56.8 5 13.5 1连输
78 理海 30 17 2 11 56.7 6 20 1连输
79 东华盛顿 30 17 1 12 56.7 5 16.7 3连输
80 森侯斯顿 30 17 1 12 56.7 5 16.7 1连输
81 南卡罗莱纳州立 30 17 1 12 56.7 5 16.7 3连输
82 犹他河谷 30 17 1 12 56.7 5 16.7 1连输
83 圣托马斯大学 30 17 1 12 56.7 5 16.7 1连输
84 尼亚加拉 30 17 0 13 56.7 4 13.3 2连输
85 马里兰巴尔的摩 30 17 0 13 56.7 4 13.3 1连赢
86 马萨诸塞 30 17 0 13 56.7 4 13.3 2连输
87 昆尼皮雅克 32 18 1 13 56.3 5 15.6 1连输
88 圣母院 32 18 0 14 56.3 4 12.5 1连输
89 艾文斯维尔 32 18 0 14 56.3 4 12.5 1连输
90 旧金山 32 18 0 14 56.3 4 12.5 1连输
91 关柏林 32 18 0 14 56.3 4 12.5 1连输
92 陶森 32 18 0 14 56.3 4 12.5 2连赢
93 普维敦斯 34 19 1 14 55.9 5 14.7 1连输
94 德州基督教 34 19 0 15 55.9 4 11.8 2连输
95 梅里马克 27 15 0 12 55.6 3 11.1 3连输
96 康乃尔 27 15 0 12 55.6 3 11.1 1连输
97 中阿肯色 29 16 2 11 55.2 5 17.2 1连走
98 莫瑟尔 29 16 2 11 55.2 5 17.2 1连输
99 波尔州立 29 16 0 13 55.2 3 10.3 1连输
100 南伊利诺 29 16 0 13 55.2 3 10.3 3连输
101 乔治梅森 31 17 1 13 54.8 4 12.9 1连输
102 耶鲁大学 31 17 1 13 54.8 4 12.9 1连输
103 韦恩堡 31 17 1 13 54.8 4 12.9 1连输
104 北肯塔基 31 17 0 14 54.8 3 9.7 1连输
105 阿比林基督 31 17 0 14 54.8 3 9.7 1连赢
106 罗耀拉-芝加哥 31 17 0 14 54.8 3 9.7 2连输
107 西密兹根 31 17 0 14 54.8 3 9.7 1连输
108 阿拉巴马农工 33 18 1 14 54.5 4 12.1 1连输
109 西雅图大学 33 18 0 15 54.5 3 9.1 1连赢
110 德州州立 33 18 0 15 54.5 3 9.1 7连赢
111 密苏里州立 33 18 0 15 54.5 3 9.1 1连输
112 阿拉巴马 37 20 0 17 54.1 3 8.1 2连输
113 科罗拉多 37 20 0 17 54.1 3 8.1 3连赢
114 珀杜 39 21 1 17 53.8 4 10.3 1连输
115 北佛罗里达 26 14 1 11 53.8 3 11.5 2连赢
116 普林斯顿 26 14 0 12 53.8 2 7.7 1连输
117 卡罗莱纳海岸 28 15 1 12 53.6 3 10.7 1连输
118 路易斯安那理工 28 15 1 12 53.6 3 10.7 1连输
119 南阿拉巴马 28 15 0 13 53.6 2 7.1 1连输
120 佛罗里达湾岸 28 15 0 13 53.6 2 7.1 1连输
121 杨斯敦州立 28 15 0 13 53.6 2 7.1 2连输
122 东伊利诺 28 15 0 13 53.6 2 7.1 1连输
123 高点 30 16 2 12 53.3 4 13.3 2连输
124 麦克尼斯州立 30 16 1 13 53.3 3 10 2连输
125 迈阿密(俄亥俄) 30 16 0 14 53.3 2 6.7 3连输
126 德州南方大学 30 16 0 14 53.3 2 6.7 1连输
127 拉德福特 30 16 0 14 53.3 2 6.7 1连输
128 乔治亚 32 17 2 13 53.1 4 12.5 4连赢
129 宾夕凡尼亚州立 32 17 1 14 53.1 3 9.4 1连走
130 圣约翰 32 17 0 15 53.1 2 6.3 2连赢
131 域森林 32 17 0 15 53.1 2 6.3 1连输
132 大峡谷大学 34 18 2 14 52.9 4 11.8 1连输
133 西北大学 34 18 1 15 52.9 3 8.8 1连输
134 天普 34 18 0 16 52.9 2 5.9 1连输
135 德瑞克 34 18 0 16 52.9 2 5.9 1连输
136 田纳西 36 19 1 16 52.8 3 8.3 1连输
137 迪尤肯大学公爵 36 19 0 17 52.8 2 5.6 1连输
138 摩根州立 27 14 1 12 51.9 2 7.4 1连输
139 圣心 27 14 0 13 51.9 1 3.7 1连输
140 长老教会 29 15 2 12 51.7 3 10.3 1连赢
141 特拉华州立 29 15 1 13 51.7 2 6.9 3连赢
142 布赖恩特大学 29 15 1 13 51.7 2 6.9 1连走
143 东密西根 29 15 0 14 51.7 1 3.4 2连赢
144 北达科达 29 15 0 14 51.7 1 3.4 1连输
145 西北州立 29 15 0 14 51.7 1 3.4 1连输
146 莱德大学 31 16 1 14 51.6 2 6.5 1连输
147 南达科达州立 31 16 1 14 51.6 2 6.5 1连输
148 加州 31 16 1 14 51.6 2 6.5 3连输
149 斯坦福 31 16 0 15 51.6 1 3.2 1连输
150 犹他 31 16 0 15 51.6 1 3.2 1连输
151 加州圣马利 31 16 0 15 51.6 1 3.2 1连输
152 鲍林格林 31 16 0 15 51.6 1 3.2 1连输
153 贝桑库克曼 31 16 0 15 51.6 1 3.2 1连输
154 肯塔基 33 17 1 15 51.5 2 6.1 2连输
155 克里夫兰州立 33 17 1 15 51.5 2 6.1 3连赢
156 堪萨斯州立 33 17 0 16 51.5 1 3 1连输
157 冈萨加 35 18 0 17 51.4 1 2.9 1连输
158 克雷顿 35 18 0 17 51.4 1 2.9 1连输
159 布拉德利 32 16 2 14 50 2 6.3 1连输
160 弗吉尼亚大学 32 16 1 15 50 1 3.1 2连输
161 休斯敦浸信 26 13 1 12 50 1 3.8 2连赢
162 维兰诺瓦 32 16 1 15 50 1 3.1 4连输
163 芝加哥州立 26 13 1 12 50 1 3.8 2连输
164 夏洛特 30 15 1 14 50 1 3.3 1连输
165 艾尔康州立 30 15 1 14 50 1 3.3 1连输
166 北卡罗来纳农工 32 16 1 15 50 1 3.1 1连输
167 马里兰东岸 24 12 1 11 50 1 4.2 2连赢
168 俄亥俄 32 16 1 15 50 1 3.1 1连走
169 俄勒冈州立 30 15 1 14 50 1 3.3 2连输
170 长木 30 15 0 15 50 0 0 1连输
171 俄亥俄州立 32 16 0 16 50 0 0 6连赢
172 伯瑞沙大学 2 1 0 1 50 0 0 1连赢
173 波特兰 30 15 0 15 50 0 0 1连输
174 华盛顿州立 34 17 0 17 50 0 0 1连输
175 新罕布什尔 30 15 0 15 50 0 0 3连赢
176 北爱荷华 32 16 0 16 50 0 0 1连输
177 圣若瑟 30 15 0 15 50 0 0 1连输
178 长堤州立 34 17 0 17 50 0 0 4连赢
179 贝卡斯菲特 30 15 0 15 50 0 0 2连输
180 奥尔巴尼 22 11 0 11 50 0 0 2连赢
181 达顿 32 16 0 16 50 0 0 1连输
182 罗伯莫里斯 30 15 0 15 50 0 0 3连输
183 德克萨斯农机大学 36 18 0 18 50 0 0 2连赢
184 西卡罗来纳 30 15 0 15 50 0 0 1连输
185 费里迪坚逊 4 2 0 2 50 0 0 2连赢
186 寇平州立 28 14 0 14 50 0 0 2连输
187 威廉马莉 30 15 0 15 50 0 0 3连赢
188 美国大学 30 15 0 15 50 0 0 2连输
189 内布拉斯加奥马哈 28 14 0 14 50 0 0 1连输
190 加州河滨 32 16 0 16 50 0 0 1连输
191 贝尔蒙特 32 16 0 16 50 0 0 1连输
192 蒙坦拿州立 30 15 0 15 50 0 0 1连输
193 北卡罗来纳州立 41 20 1 20 48.8 0 0 1连输
194 密西西比州立 35 17 1 17 48.6 0 0 1连输
195 俄勒岗 35 17 0 18 48.6 -1 -2.9 1连输
196 泽维尔大学 33 16 2 15 48.5 1 3 1连输
197 南乔治亚 33 16 2 15 48.5 1 3 7连赢
198 犹他州立 33 16 1 16 48.5 0 0 1连输
199 佛罗里达州立 33 16 1 16 48.5 0 0 1连输
200 科罗拉多州立 33 16 0 17 48.5 -1 -3 1连输
201 博伊西州立 31 15 2 14 48.4 1 3.2 2连输
202 华盛顿 31 15 1 15 48.4 0 0 1连输
203 费厄菲尔德大学 31 15 1 15 48.4 0 0 2连输
204 戴维斯加州 31 15 1 15 48.4 0 0 1连输
205 中密西根 31 15 1 15 48.4 0 0 2连输
206 迈亚密 31 15 0 16 48.4 -1 -3.2 3连输
207 斯泰森 31 15 0 16 48.4 -1 -3.2 3连输
208 德州-圣安东尼 31 15 0 16 48.4 -1 -3.2 2连输
209 南加利福尼亚 31 15 0 16 48.4 -1 -3.2 2连赢
210 加州州立理工大学 31 15 0 16 48.4 -1 -3.2 2连赢
211 德拉瓦 31 15 0 16 48.4 -1 -3.2 1连输
212 北卡-艾斯维尔 31 15 0 16 48.4 -1 -3.2 1连输
213 伊利诺芝加哥 31 15 0 16 48.4 -1 -3.2 1连输
214 西伊利诺 29 14 2 13 48.3 1 3.4 2连输
215 要塞军校 29 14 1 14 48.3 0 0 1连输
216 波特兰州立 29 14 1 14 48.3 0 0 2连赢
217 富勒顿加州州立 29 14 1 14 48.3 0 0 2连输
218 佛罗里达国际 29 14 0 15 48.3 -1 -3.4 1连输
219 南方大学 29 14 0 15 48.3 -1 -3.4 2连输
220 南达科达 29 14 0 15 48.3 -1 -3.4 2连输
221 曼哈顿 29 14 0 15 48.3 -1 -3.4 1连赢
222 杰克逊维尔 29 14 0 15 48.3 -1 -3.4 3连赢
223 华格纳 29 14 0 15 48.3 -1 -3.4 1连输
224 东肯塔基 27 13 0 14 48.1 -1 -3.7 5连输
225 长岛布鲁克林 25 12 2 11 48 1 4 1连赢
226 宾汉顿 25 12 0 13 48 -1 -4 1连输
227 休斯敦 36 17 3 16 47.2 1 2.8 2连输
228 卡尔盖特 34 16 3 15 47.1 1 2.9 1连输
229 辛辛那提 34 16 1 17 47.1 -1 -2.9 1连输
230 佛罗里达大西洋 34 16 0 18 47.1 -2 -5.9 2连输
231 印第安纳 32 15 3 14 46.9 1 3.1 1连输
232 范德堡 32 15 1 16 46.9 -1 -3.1 3连赢
233 薩克拉門托州立 32 15 1 16 46.9 -1 -3.1 8连赢
234 圣文德 32 15 0 17 46.9 -2 -6.3 1连输
235 托雷多 32 15 0 17 46.9 -2 -6.3 1连输
236 洛杉矶加州 32 15 0 17 46.9 -2 -6.3 3连赢
237 俄克拉荷马大学 32 15 0 17 46.9 -2 -6.3 3连输
238 北科罗拉多 30 14 1 15 46.7 -1 -3.3 1连输
239 培波岱安 30 14 0 16 46.7 -2 -6.7 1连输
240 圣地牙哥 30 14 0 16 46.7 -2 -6.7 1连输
241 汉普顿大学 30 14 0 16 46.7 -2 -6.7 1连输
242 戴维森学院 30 14 0 16 46.7 -2 -6.7 5连输
243 东南路易斯安那 28 13 0 15 46.4 -2 -7.1 2连输
244 北卡-威明顿 28 13 0 15 46.4 -2 -7.1 1连输
245 坎贝尔 28 13 0 15 46.4 -2 -7.1 3连输
246 田纳西理工 28 13 0 15 46.4 -2 -7.1 2连输
247 查尔斯顿 33 15 2 16 45.5 -1 -3 3连输
248 阿克伦 33 15 1 17 45.5 -2 -6.1 2连输
249 德州理工 33 15 0 18 45.5 -3 -9.1 2连输
250 佛汉大学 33 15 0 18 45.5 -3 -9.1 2连赢
251 南方卫理会 31 14 1 16 45.2 -2 -6.5 6连输
252 密西西比谷州立 31 14 1 16 45.2 -2 -6.5 4连赢
253 荷夫斯特拉 31 14 1 16 45.2 -2 -6.5 1连输
254 乔治华盛顿 31 14 1 16 45.2 -2 -6.5 3连赢
255 亚里桑那州立 31 14 0 17 45.2 -3 -9.7 2连输
256 西顿霍尔 31 14 0 17 45.2 -3 -9.7 2连输
257 东卡罗莱纳 31 14 0 17 45.2 -3 -9.7 1连输
258 锡耶纳学院 31 14 0 17 45.2 -3 -9.7 5连赢
259 巴特勒 31 14 0 17 45.2 -3 -9.7 1连输
260 伊利诺州立 31 14 0 17 45.2 -3 -9.7 3连输
261 卡尼修斯 31 14 0 17 45.2 -3 -9.7 1连输
262 乔治亚理工 31 14 0 17 45.2 -3 -9.7 2连输
263 费里迪坚逊 20 9 0 11 45 -2 -10 1连赢
264 北阿拉巴马 29 13 2 14 44.8 -1 -3.4 1连输
265 乔治亚州立 29 13 1 15 44.8 -2 -6.9 1连输
266 阿拉巴马州立 29 13 1 15 44.8 -2 -6.9 1连输
267 塔尔萨 29 13 1 15 44.8 -2 -6.9 1连输
268 夏威夷 29 13 0 16 44.8 -3 -10.3 1连输
269 诺佛克州立 29 13 0 16 44.8 -3 -10.3 1连输
270 威福德学院 29 13 0 16 44.8 -3 -10.3 2连输
271 密歇根州立 9 4 0 5 44.4 -1 -11.1 3连赢
272 佛罗里达农工 27 12 2 13 44.4 -1 -3.7 1连赢
273 田纳西-马汀 9 4 0 5 44.4 -1 -11.1 2连赢
274 南查理斯顿 27 12 1 14 44.4 -2 -7.4 1连赢
275 丹佛 27 12 1 14 44.4 -2 -7.4 2连赢
276 路易斯安娜-门罗 27 12 0 15 44.4 -3 -11.1 3连输
277 佛罗里达 36 16 1 19 44.4 -3 -8.3 2连输
278 波士顿学院 34 15 1 18 44.1 -3 -8.8 1连输
279 拉塞尔 32 14 1 17 43.8 -3 -9.4 1连赢
280 密西西比大学 32 14 0 18 43.8 -4 -12.5 3连输
281 爱达荷州立 32 14 0 18 43.8 -4 -12.5 1连输
282 哥伦比亚(USA) 23 10 2 11 43.5 -1 -4.3 6连输
283 海军官校 30 13 2 15 43.3 -2 -6.7 1连输
284 杰克逊维尔州立 30 13 2 15 43.3 -2 -6.7 4连输
285 犹他理工 30 13 2 15 43.3 -2 -6.7 1连输
286 杰克逊州立 30 13 1 16 43.3 -3 -10 3连输
287 德瑞索 30 13 0 17 43.3 -4 -13.3 1连输
288 德克萨斯农工康莫斯 30 13 0 17 43.3 -4 -13.3 1连输
289 奥罗罗伯斯 28 12 0 16 42.9 -4 -14.3 1连输
290 中田纳西州立 28 12 0 16 42.9 -4 -14.3 1连赢
291 北亚里桑那 33 14 0 19 42.4 -5 -15.2 3连输
292 弗吉尼亚理工 31 13 1 17 41.9 -4 -12.9 2连输
293 拉法叶 31 13 1 17 41.9 -4 -12.9 4连输
294 路易斯安那州立 31 13 0 18 41.9 -5 -16.1 3连输
295 墨瑞州立 31 13 0 18 41.9 -5 -16.1 1连输
296 路易斯拉法叶 12 5 0 7 41.7 -2 -16.7 1连输
297 威斯康辛 36 15 2 19 41.7 -4 -11.1 2连输
298 陆军官校 29 12 2 15 41.4 -3 -10.3 5连输
299 怀俄明 29 12 1 16 41.4 -4 -13.8 1连输
300 玛利曼罗耀拉 29 12 0 17 41.4 -5 -17.2 2连输
301 田纳西州立 29 12 0 17 41.4 -5 -17.2 2连赢
302 胡礼州立 29 12 0 17 41.4 -5 -17.2 3连输
303 北卡格林斯堡 29 12 0 17 41.4 -5 -17.2 2连输
304 韦伯州立 29 12 0 17 41.4 -5 -17.2 2连输
305 德州 34 14 0 20 41.2 -6 -17.6 2连赢
306 南卡罗莱纳上州 27 11 1 15 40.7 -4 -14.8 2连输
307 洛厄尔河老鹰 27 11 1 15 40.7 -4 -14.8 1连赢
308 林登伍德 27 11 0 16 40.7 -5 -18.5 3连赢
309 卫奇塔州立 32 13 1 18 40.6 -5 -15.6 1连输
310 西弗吉尼亚 32 13 1 18 40.6 -5 -15.6 1连赢
311 爱荷华 32 13 0 19 40.6 -6 -18.8 2连输
312 东北大学 32 13 0 19 40.6 -6 -18.8 6连输
313 爱达荷 30 12 2 16 40 -4 -13.3 4连输
314 南密西西比 30 12 2 16 40 -4 -13.3 2连输
315 新泽西理工 25 10 0 15 40 -5 -20 3连输
316 佛斯诺州立 30 12 1 17 40 -5 -16.7 2连赢
317 马里兰洛约拉 30 12 1 17 40 -5 -16.7 1连输
318 杜兰 30 12 1 17 40 -5 -16.7 1连输
319 水牛城 30 12 0 18 40 -6 -20 2连输
320 圣地牙哥州立 35 14 1 20 40 -6 -17.1 1连输
321 圣路易斯 30 12 0 18 40 -6 -20 1连输
322 伊隆 30 12 0 18 40 -6 -20 2连输
323 密尔沃基 30 12 0 18 40 -6 -20 1连输
324 堪萨斯 33 13 1 19 39.4 -6 -18.2 4连输
325 艾奥纳 33 13 1 19 39.4 -6 -18.2 1连走
326 马里兰 33 13 0 20 39.4 -7 -21.2 1连输
327 南印地安那大学 28 11 1 16 39.3 -5 -17.9 3连输
328 温斯诺普 28 11 1 16 39.3 -5 -17.9 2连输
329 自由大学 28 11 0 17 39.3 -6 -21.4 4连输
330 路易斯维尔 31 12 2 17 38.7 -5 -16.1 1连赢
331 波士顿大学 31 12 2 17 38.7 -5 -16.1 1连输
332 艾尔伯索 31 12 1 18 38.7 -6 -19.4 1连输
333 乔治城 31 12 1 18 38.7 -6 -19.4 1连输
334 莱斯 31 12 1 18 38.7 -6 -19.4 2连输
335 佛蒙特 31 12 0 19 38.7 -7 -22.6 5连输
336 SIU-艾德华兹维尔 29 11 2 16 37.9 -5 -17.2 1连输
337 福尔曼 29 11 1 17 37.9 -6 -20.7 1连输
338 达特茅斯 24 9 1 14 37.5 -5 -20.8 1连赢
339 圣玛利斯山 24 9 0 15 37.5 -6 -25 1连输
340 罗格斯 32 12 1 19 37.5 -7 -21.9 4连输
341 孟菲斯 32 12 0 20 37.5 -8 -25 2连输
342 圣十字学院 32 12 0 20 37.5 -8 -25 2连赢
343 肯特州立 32 12 0 20 37.5 -8 -25 3连赢
344 新墨西哥州立 27 10 2 15 37 -5 -18.5 1连输
345 宾州大学 27 10 0 17 37 -7 -25.9 1连输
346 弗吉尼亚军事学院 30 11 0 19 36.7 -8 -26.7 1连输
347 阿肯色 33 12 1 20 36.4 -8 -24.2 2连输
348 北达科达州立 28 10 1 17 35.7 -7 -25 3连输
349 罗德岛 31 11 1 19 35.5 -8 -25.8 1连输
350 圣荷西州立 31 11 1 19 35.5 -8 -25.8 1连赢
351 奥克拉荷马州立 31 11 1 19 35.5 -8 -25.8 6连输
352 马歇尔 31 11 0 20 35.5 -9 -29 1连输
353 雪城 31 11 0 20 35.5 -9 -29 2连输
354 加州浸会 31 11 0 20 35.5 -9 -29 1连输
355 哈佛大学 26 9 0 17 34.6 -8 -30.8 3连输
356 圣塔巴巴拉 26 9 0 17 34.6 -8 -30.8 2连输
357 德州大河谷 29 10 2 17 34.5 -7 -24.1 1连输
358 北伊利诺 29 10 0 19 34.5 -9 -31 1连赢
359 帝博 32 11 2 19 34.4 -8 -25 2连赢
360 霍华德 32 11 2 19 34.4 -8 -25 2连输
361 查他努加 12 4 0 8 33.3 -4 -33.3 4连输
362 斯通希尔 27 9 1 17 33.3 -8 -29.6 1连赢
363 阿肯色派恩布夫 27 9 0 18 33.3 -9 -33.3 1连输
364 底特律 32 10 1 21 31.3 -11 -34.4 3连赢
365 圣道 29 9 2 18 31 -9 -31 4连输
366 新奥尔良 29 9 1 19 31 -10 -34.5 1连输
367 印第安纳波利斯 29 9 0 20 31 -11 -37.9 1连输
368 布雷莱非农工 29 9 0 20 31 -11 -37.9 7连输
369 肯尼索州立 26 8 2 16 30.8 -8 -30.8 3连输
370 空军官校 30 9 0 21 30 -12 -40 1连输
371 东南密苏里州立 27 8 1 18 29.6 -10 -37 1连赢
372 密苏里 31 9 0 22 29 -13 -41.9 1连输
373 史提夫奧斯汀 31 9 0 22 29 -13 -41.9 2连输
374 圣玛利斯山 7 2 0 5 28.6 -3 -42.9 5连输
375 贝拉明学院 26 7 1 18 26.9 -11 -42.3 1连赢
376 密歇根 32 8 0 24 25 -16 -50 4连输
377 奥多明尼 31 7 1 23 22.6 -16 -51.6 3连输
378 太平洋大学 28 6 0 22 21.4 -16 -57.1 4连输
379 锡耶纳 1 0 0 1 0 -1 -100 1连输
380 中田纳西 1 0 0 1 0 -1 -100 1连输
381 哥伦比亚 1 0 0 1 0 -1 -100 1连输
382 田纳西-天普 1 0 0 1 0 -1 -100 1连输
383 爱丽思洛衣德学院 1 0 0 1 0 -1 -100 1连输
384 圣法兰西斯(伊利诺伊州) 1 0 0 1 0 -1 -100 1连输
  主盘路榜  
排名 球名 胜率% 净胜 净胜率%

状态

近6走势(左一最近)
1 圣约瑟夫 3 3 0 0 100 3 100 3连赢
2 夏洛特皇后大学 2 2 0 0 100 2 100 2连赢
3 格鲁吉亚 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
4 明尼苏达 19 16 0 3 84.2 13 68.4 2连输
5 石溪 16 13 1 2 81.3 11 68.8 8连赢
6 阿肯色州立 15 12 0 3 80 9 60 7连赢
7 拉玛大学 14 11 1 2 78.6 9 64.3 1连赢
8 内布拉斯加 21 16 0 5 76.2 11 52.4 1连输
9 爱荷华州立 24 18 0 6 75 12 50 1连输
10 南佛罗里达 20 15 1 4 75 11 55 1连输
11 阿拉巴马农工 12 9 0 3 75 6 50 7连赢
12 特洛伊 15 11 1 3 73.3 8 53.3 1连输
13 康乃尔 11 8 0 3 72.7 5 45.5 1连输
14 新墨西哥 18 13 0 5 72.2 8 44.4 3连赢
15 里奇蒙德 17 12 0 5 70.6 7 41.2 1连输
16 孟茅斯 17 12 0 5 70.6 7 41.2 3连赢
17 域森林 20 14 0 6 70 8 40 2连赢
18 杨百翰 20 14 0 6 70 8 40 1连输
19 田纳西马丁 10 7 0 3 70 4 40 5连赢
20 康乃狄克 26 18 0 8 69.2 10 38.5 7连赢
21 默海德州立 13 9 1 3 69.2 6 46.2 1连赢
22 波特兰 16 11 0 5 68.8 6 37.5 4连赢
23 夏洛特 16 11 0 5 68.8 6 37.5 3连输
24 西肯塔基 16 11 0 5 68.8 6 37.5 3连赢
25 密西根州立 16 11 0 5 68.8 6 37.5 1连赢
26 贝勒 19 13 0 6 68.4 7 36.8 1连输
27 阿肯色-小岩城 21 14 0 7 66.7 7 33.3 1连输
28 德州-阿灵顿 15 10 2 3 66.7 7 46.7 2连赢
29 加州-圣地亚哥 15 10 0 5 66.7 5 33.3 2连输
30 缅因 12 8 0 4 66.7 4 33.3 3连赢
31 圣体市德州农机 12 8 0 4 66.7 4 33.3 1连输
32 贝桑库克曼 12 8 0 4 66.7 4 33.3 1连赢
33 阿尔巴尼 3 2 0 1 66.7 1 33.3 2连赢
34 亚里桑那 23 15 1 7 65.2 8 34.8 1连输
35 犹他 20 13 0 7 65 6 30 3连赢
36 加州河滨 14 9 0 5 64.3 4 28.6 2连赢
37 贝尔蒙特 14 9 0 5 64.3 4 28.6 7连赢
38 森侯斯顿 14 9 0 5 64.3 4 28.6 1连输
39 绿湾 14 9 0 5 64.3 4 28.6 4连输
40 阿拉巴马 22 14 0 8 63.6 6 27.3 1连输
41 南方大学 11 7 0 4 63.6 3 27.3 1连输
42 波特兰州立 11 7 0 4 63.6 3 27.3 3连赢
43 堪萨斯城 11 7 0 4 63.6 3 27.3 1连输
44 宾州圣法兰西斯 11 7 0 4 63.6 3 27.3 2连赢
45 杰克逊维尔 11 7 0 4 63.6 3 27.3 2连输
46 德瑞克 19 12 0 7 63.2 5 26.3 5连赢
47 印第安纳州立 19 12 0 7 63.2 5 26.3 1连输
48 塔尔萨 16 10 1 5 62.5 5 31.3 3连赢
