让分盘路榜

  总盘路榜  
排名 球名 胜率% 净胜 净胜率%

状态

近6走势(左一最近)
1 圣约瑟夫山学院 2 2 0 0 100 2 100 2连赢
2 路易斯安娜-巴吞鲁日 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
3 锡耶纳 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
4 圣彼得 19 15 0 4 78.9 11 57.9 5连赢
5 长堤州立 18 14 0 4 77.8 10 55.6 1连赢
6 北卡-威明顿 20 15 0 5 75 10 50 1连输
7 宾夕凡尼亚州立 20 15 0 5 75 10 50 4连赢
8 德州理工 20 15 0 5 75 10 50 1连赢
9 北肯塔基 19 14 1 4 73.7 10 52.6 1连走
10 阿肯色 19 14 0 5 73.7 9 47.4 2连赢
11 特拉华州立 15 11 0 4 73.3 7 46.7 2连赢
12 杜兰 18 13 0 5 72.2 8 44.4 3连赢
13 南达科达 18 13 0 5 72.2 8 44.4 1连输
14 南伊利诺 18 13 0 5 72.2 8 44.4 1连输
15 托雷多 21 15 0 6 71.4 9 42.9 2连输
16 圣塔克拉拉 17 12 0 5 70.6 7 41.2 5连赢
17 中田纳西 20 14 1 5 70 9 45 2连赢
18 韦恩堡 20 14 0 6 70 8 40 2连输
19 北伊利诺 20 14 0 6 70 8 40 8连赢
20 杰克逊维尔 19 13 1 5 68.4 8 42.1 1连输
21 波特兰州立 19 13 0 6 68.4 7 36.8 2连赢
22 华盛顿 19 13 0 6 68.4 7 36.8 3连赢
23 长木 19 13 0 6 68.4 7 36.8 4连赢
24 内布拉斯加 19 13 0 6 68.4 7 36.8 5连赢
25 东南密苏里州立 18 12 1 5 66.7 7 38.9 5连赢
26 卡尔盖特 21 14 0 7 66.7 7 33.3 3连赢
27 莱德大学 21 14 0 7 66.7 7 33.3 1连输
28 肯特州立 18 12 0 6 66.7 6 33.3 2连赢
29 威廉马莉 18 12 0 6 66.7 6 33.3 2连赢
30 布赖恩特大学 18 12 0 6 66.7 6 33.3 1连赢
31 圣母院 20 13 2 5 65 8 40 1连输
32 圣路易斯 20 13 1 6 65 7 35 5连赢
33 迈亚密 20 13 0 7 65 6 30 1连赢
34 德克萨斯农机大学 20 13 0 7 65 6 30 6连赢
35 佛蒙特 20 13 0 7 65 6 30 2连赢
36 田纳西州立 20 13 0 7 65 6 30 1连输
37 密苏里 20 13 0 7 65 6 30 4连赢
38 范德堡 20 13 0 7 65 6 30 3连赢
39 克雷顿 20 13 0 7 65 6 30 2连赢
40 内布拉斯加奥马哈 17 11 0 6 64.7 5 29.4 1连赢
41 天普 17 11 0 6 64.7 5 29.4 1连输
42 大峡谷大学 17 11 0 6 64.7 5 29.4 5连赢
43 达特茅斯 14 9 1 4 64.3 5 35.7 2连赢
44 宾州大学 14 9 0 5 64.3 4 28.6 2连输
45 森侯斯顿 19 12 2 5 63.2 7 36.8 1连输
46 西密兹根 19 12 1 6 63.2 6 31.6 3连赢
47 阿帕拉契州立 19 12 1 6 63.2 6 31.6 1连输
48 贝拉明学院 19 12 1 6 63.2 6 31.6 3连赢
49 达顿 19 12 0 7 63.2 5 26.3 1连输
50 山佛 19 12 0 7 63.2 5 26.3 2连赢
51 北达科达州立 19 12 0 7 63.2 5 26.3 4连赢
52 夏威夷 16 10 2 4 62.5 6 37.5 2连赢
53 波特兰 16 10 1 5 62.5 5 31.3 1连输
54 加州圣马利 16 10 1 5 62.5 5 31.3 1连走
55 南卡罗莱纳上州 16 10 1 5 62.5 5 31.3 1连输
56 圣约翰 21 13 0 8 61.9 5 23.8 2连赢
57 维吉尼亚联邦大学 18 11 1 6 61.1 5 27.8 1连输
58 圣地牙哥州立 18 11 0 7 61.1 4 22.2 1连赢
59 阿拉巴马州立 18 11 0 7 61.1 4 22.2 2连赢
60 中密西根 18 11 0 7 61.1 4 22.2 2连赢
61 立普斯康 18 11 0 7 61.1 4 22.2 5连赢
62 弗吉尼亚军事学院 18 11 0 7 61.1 4 22.2 1连赢
63 科罗拉多 18 11 0 7 61.1 4 22.2 3连赢
64 德州基督教 20 12 2 6 60 6 30 1连赢
65 福尔曼 20 12 1 7 60 5 25 1连赢
66 佛罗里达大西洋 20 12 1 7 60 5 25 1连输
67 北卡罗来纳 20 12 1 7 60 5 25 4连赢
68 理海 20 12 0 8 60 4 20 1连输
69 爱荷华 20 12 0 8 60 4 20 5连赢
70 罗格斯 20 12 0 8 60 4 20 2连输
71 哈特福 20 12 0 8 60 4 20 1连输
72 圣玛利斯山 15 9 0 6 60 3 20 3连赢
73 德州州立 15 9 0 6 60 3 20 1连输
74 北佛罗里达 17 10 2 5 58.8 5 29.4 1连输
75 新奥尔良 17 10 1 6 58.8 4 23.5 1连输
76 新墨西哥 17 10 1 6 58.8 4 23.5 1连输
77 乔治亚州立 17 10 1 6 58.8 4 23.5 2连赢
78 堪萨斯城 17 10 0 7 58.8 3 17.6 2连输
79 斯泰森 17 10 0 7 58.8 3 17.6 1连赢
80 底特律 17 10 0 7 58.8 3 17.6 1连输
81 东卡罗莱纳 17 10 0 7 58.8 3 17.6 2连赢
82 纽约圣法兰西斯 17 10 0 7 58.8 3 17.6 2连输
83 密西西比谷州立 17 10 0 7 58.8 3 17.6 2连赢
84 卡尼修斯 19 11 1 7 57.9 4 21.1 1连输
85 佛汉大学 19 11 1 7 57.9 4 21.1 1连输
86 伊利诺州立 19 11 1 7 57.9 4 21.1 1连输
87 域森林 19 11 1 7 57.9 4 21.1 1连输
88 洛杉矶加州 19 11 1 7 57.9 4 21.1 1连赢
89 亚里桑那州立 19 11 1 7 57.9 4 21.1 1连输
90 马里兰巴尔的摩 19 11 0 8 57.9 3 15.8 5连赢
91 陆军官校 19 11 0 8 57.9 3 15.8 1连输
92 艾尔伯索 19 11 0 8 57.9 3 15.8 1连输
93 高点 19 11 0 8 57.9 3 15.8 1连输
94 德瑞索 19 11 0 8 57.9 3 15.8 3连输
95 艾尔康州立 19 11 0 8 57.9 3 15.8 2连赢
96 休斯敦 19 11 0 8 57.9 3 15.8 1连赢
97 巴特勒 21 12 0 9 57.1 3 14.3 2连赢
98 耶鲁大学 14 8 0 6 57.1 2 14.3 1连赢
99 北卡罗莱纳中央 14 8 0 6 57.1 2 14.3 2连赢
100 诺佛克州立 16 9 0 7 56.3 2 12.5 1连赢
101 田纳西理工 18 10 1 7 55.6 3 16.7 1连输
102 缅因 18 10 1 7 55.6 3 16.7 1连赢
103 乔治华盛顿 18 10 1 7 55.6 3 16.7 1连输
104 中阿肯色 18 10 1 7 55.6 3 16.7 1连走
105 阿尔巴尼 18 10 1 7 55.6 3 16.7 3连输
106 西雅图大学 18 10 1 7 55.6 3 16.7 1连输
107 马基特 18 10 0 8 55.6 2 11.1 1连输
108 加州 18 10 0 8 55.6 2 11.1 1连赢
109 圣体市德州农机 18 10 0 8 55.6 2 11.1 3连赢
110 南达科达州立 18 10 0 8 55.6 2 11.1 1连输
111 锡耶纳学院 18 10 0 8 55.6 2 11.1 3连输
112 杰克逊维尔州立 18 10 0 8 55.6 2 11.1 1连输
113 中康乃狄克州立 18 10 0 8 55.6 2 11.1 2连赢
114 布拉德利 18 10 0 8 55.6 2 11.1 1连输
115 加州河滨 18 10 0 8 55.6 2 11.1 1连输
116 爱达荷州立 18 10 0 8 55.6 2 11.1 2连输
117 北德州大学 20 11 2 7 55 4 20 1连输
118 弗吉尼亚大学 20 11 1 8 55 3 15 2连输
119 帝博 20 11 1 8 55 3 15 1连输
120 波尔州立 20 11 0 9 55 2 10 3连输
121 罗伯莫里斯 20 11 0 9 55 2 10 1连输
122 美国大学 20 11 0 9 55 2 10 3连赢
123 东华盛顿 20 11 0 9 55 2 10 1连赢
124 路易斯安那理工 20 11 0 9 55 2 10 3连赢
125 波士顿学院 22 12 0 10 54.5 2 9.1 3连赢
126 南加利福尼亚 13 7 0 6 53.8 1 7.7 1连赢
127 寇平州立 15 8 0 7 53.3 1 6.7 1连赢
128 阿肯色州立 17 9 1 7 52.9 2 11.8 1连赢
129 犹他理工 17 9 1 7 52.9 2 11.8 4连输
130 孟菲斯 17 9 1 7 52.9 2 11.8 1连赢
131 富勒顿加州州立 17 9 0 8 52.9 1 5.9 1连赢
132 南方卫理会 17 9 0 8 52.9 1 5.9 1连赢
133 空军官校 17 9 0 8 52.9 1 5.9 2连输
134 长老教会 17 9 0 8 52.9 1 5.9 3连赢
135 华格纳 17 9 0 8 52.9 1 5.9 1连输
136 德州-阿灵顿 17 9 0 8 52.9 1 5.9 1连赢
137 新墨西哥州立 17 9 0 8 52.9 1 5.9 1连赢
138 汉普顿大学 17 9 0 8 52.9 1 5.9 2连输
139 北爱荷华 19 10 1 8 52.6 2 10.5 1连输
140 堪萨斯州立 19 10 1 8 52.6 2 10.5 1连输
141 怀俄明 19 10 1 8 52.6 2 10.5 1连赢
142 阿拉巴马农工 19 10 0 9 52.6 1 5.3 6连赢
143 关柏林 19 10 0 9 52.6 1 5.3 1连输
144 田纳西 19 10 0 9 52.6 1 5.3 1连赢
145 西卡罗来纳 19 10 0 9 52.6 1 5.3 1连输
146 奥本 19 10 0 9 52.6 1 5.3 2连输
147 南卡罗莱纳 19 10 0 9 52.6 1 5.3 1连输
148 北亚里桑那 19 10 0 9 52.6 1 5.3 1连赢
149 德州-圣安东尼 19 10 0 9 52.6 1 5.3 1连输
150 佛罗里达农工 19 10 0 9 52.6 1 5.3 1连输
151 维尔波雷索 19 10 0 9 52.6 1 5.3 2连赢
152 陶森 19 10 0 9 52.6 1 5.3 2连输
153 德拉瓦 19 10 0 9 52.6 1 5.3 3连赢
154 威斯康辛 19 10 0 9 52.6 1 5.3 2连输
155 西肯塔基 19 10 0 9 52.6 1 5.3 2连输
156 雪城 21 11 0 10 52.4 1 4.8 2连赢
157 冈萨加 14 7 2 5 50 2 14.3 1连走
158 爱达荷 20 10 2 8 50 2 10 1连走
159 肯塔基州立 2 1 1 0 50 1 50 1连赢
160 圣地牙哥 18 9 1 8 50 1 5.6 1连输
161 犹他州立 18 9 1 8 50 1 5.6 3连赢
162 胡礼州立 22 11 1 10 50 1 4.5 1连走
163 戴维斯加州 14 7 1 6 50 1 7.1 1连输
164 哥伦比亚(USA) 14 7 0 7 50 0 0 1连输
165 康乃尔 14 7 0 7 50 0 0 2连赢
166 卡罗莱纳海岸 16 8 0 8 50 0 0 1连输
167 奥斯汀皮耶州立 18 9 0 9 50 0 0 1连输
168 丹佛 16 8 0 8 50 0 0 1连输
169 斯坦福 18 9 0 9 50 0 0 2连赢
170 莫瑟尔 20 10 0 10 50 0 0 1连输
171 布雷莱非农工 16 8 0 8 50 0 0 1连输
172 默海德州立 20 10 0 10 50 0 0 3连赢
173 南阿拉巴马 16 8 0 8 50 0 0 1连输
174 休斯敦浸信 18 9 0 9 50 0 0 1连输
175 内华达拉斯分校 16 8 0 8 50 0 0 2连输
176 查尔斯顿 20 10 0 10 50 0 0 1连输
177 南方大学 18 9 0 9 50 0 0 3连输
178 俄亥俄州立 20 10 0 10 50 0 0 2连输
179 芝加哥州立 18 9 0 9 50 0 0 1连输
180 印第安纳 20 10 0 10 50 0 0 3连赢
181 阿克伦 22 11 0 11 50 0 0 2连赢
182 查他努加 20 10 0 10 50 0 0 1连输
183 蒙坦拿州立 18 9 0 9 50 0 0 1连赢
184 阿肯色派恩布夫 18 9 0 9 50 0 0 1连输
185 马里兰 20 10 0 10 50 0 0 2连输
186 海军官校 21 10 0 11 47.6 -1 -4.8 1连输
187 杜克 21 10 0 11 47.6 -1 -4.8 3连输
188 德州大河谷 19 9 2 8 47.4 1 5.3 1连赢
189 墨瑞州立 19 9 1 9 47.4 0 0 3连输
190 拉塞尔 19 9 1 9 47.4 0 0 1连输
191 维兰诺瓦 19 9 1 9 47.4 0 0 1连输
192 北科罗拉多 19 9 0 10 47.4 -1 -5.3 1连输
193 尼亚加拉 19 9 0 10 47.4 -1 -5.3 1连输
194 阿比林基督 19 9 0 10 47.4 -1 -5.3 2连赢
195 圣荷西州立 19 9 0 10 47.4 -1 -5.3 1连赢
196 圣十字学院 19 9 0 10 47.4 -1 -5.3 2连输
197 戴维森学院 19 9 0 10 47.4 -1 -5.3 1连赢
198 犹他河谷 19 9 0 10 47.4 -1 -5.3 1连输
199 宾汉顿 19 9 0 10 47.4 -1 -5.3 1连输
200 密苏里州立 19 9 0 10 47.4 -1 -5.3 3连输
201 肯塔基 19 9 0 10 47.4 -1 -5.3 1连赢
202 西北州立 17 8 1 8 47.1 0 0 2连输
203 圣若瑟 17 8 1 8 47.1 0 0 1连赢
204 艾文斯维尔 17 8 0 9 47.1 -1 -5.9 1连输
205 印第安纳波利斯 17 8 0 9 47.1 -1 -5.9 1连赢
206 圣道 17 8 0 9 47.1 -1 -5.9 2连输
207 普维敦斯 17 8 0 9 47.1 -1 -5.9 2连输
208 特洛伊 17 8 0 9 47.1 -1 -5.9 3连输
209 圣塔巴巴拉 15 7 2 6 46.7 1 6.7 1连赢
210 北卡-艾斯维尔 15 7 1 7 46.7 0 0 2连输
211 东南路易斯安那 15 7 1 7 46.7 0 0 1连赢
212 费里迪坚逊 15 7 0 8 46.7 -1 -6.7 1连输
213 马里兰东岸 15 7 0 8 46.7 -1 -6.7 3连输
214 南卡罗莱纳州立 15 7 0 8 46.7 -1 -6.7 1连赢
215 加州州立理工大学 15 7 0 8 46.7 -1 -6.7 1连输
216 梅里马克 15 7 0 8 46.7 -1 -6.7 1连赢
217 旧金山 15 7 0 8 46.7 -1 -6.7 3连赢
218 克莱姆森 20 9 2 9 45 0 0 3连赢
219 乔治亚理工 20 9 2 9 45 0 0 1连输
220 马萨诸塞 20 9 2 9 45 0 0 4连赢
221 密西西比州立 20 9 1 10 45 -1 -5 1连输
222 俄克拉荷马大学 20 9 1 10 45 -1 -5 3连赢
223 孟茅斯 20 9 0 11 45 -2 -10 2连赢
224 弗吉尼亚理工 20 9 0 11 45 -2 -10 1连赢
225 杨斯敦州立 20 9 0 11 45 -2 -10 4连输
226 南密西西比 20 9 0 11 45 -2 -10 1连输
227 密歇根州立 20 9 0 11 45 -2 -10 3连赢
228 昆尼皮雅克 20 9 0 11 45 -2 -10 2连赢
229 巴克内尔 20 9 0 11 45 -2 -10 1连输
230 路易斯安那州立 20 9 0 11 45 -2 -10 3连输
231 爱荷华州立 20 9 0 11 45 -2 -10 1连输
232 波士顿大学 20 9 0 11 45 -2 -10 1连输
233 要塞军校 20 9 0 11 45 -2 -10 2连赢
234 密西西比大学 20 9 0 11 45 -2 -10 2连输
235 肯尼索州立 18 8 1 9 44.4 -1 -5.6 1连输
236 圣文德 18 8 1 9 44.4 -1 -5.6 1连输
237 韦伯州立 18 8 0 10 44.4 -2 -11.1 1连赢
238 伊隆 18 8 0 10 44.4 -2 -11.1 1连输
239 洛厄尔河老鹰 18 8 0 10 44.4 -2 -11.1 1连输
240 科罗拉多州立 18 8 0 10 44.4 -2 -11.1 2连输
241 加德纳韦伯 18 8 0 10 44.4 -2 -11.1 4连输
242 佛斯诺州立 14 6 1 7 42.9 -1 -7.1 2连输
243 普林斯顿 14 6 1 7 42.9 -1 -7.1 1连赢
244 俄亥俄 21 9 0 12 42.9 -3 -14.3 1连赢
245 堪萨斯 21 9 0 12 42.9 -3 -14.3 2连赢
246 路易斯拉法叶 21 9 0 12 42.9 -3 -14.3 1连输
247 奥克拉荷马州立 19 8 2 9 42.1 -1 -5.3 2连赢
248 史提夫奧斯汀 19 8 1 10 42.1 -2 -10.5 1连输
249 SIU-艾德华兹维尔 19 8 1 10 42.1 -2 -10.5 1连输
250 夏洛特 19 8 0 11 42.1 -3 -15.8 2连输
251 南佛罗里达 19 8 0 11 42.1 -3 -15.8 1连赢
252 贝桑库克曼 19 8 0 11 42.1 -3 -15.8 1连输
253 德瑞克 19 8 0 11 42.1 -3 -15.8 1连输
254 俄勒岗 19 8 0 11 42.1 -3 -15.8 1连输
255 密歇根 19 8 0 11 42.1 -3 -15.8 1连输
256 阿拉巴马伯明翰 19 8 0 11 42.1 -3 -15.8 1连输
257 伊利诺芝加哥 19 8 0 11 42.1 -3 -15.8 3连赢
258 塔尔萨 19 8 0 11 42.1 -3 -15.8 1连输
259 南查理斯顿 17 7 1 9 41.2 -2 -11.8 1连输
260 加州-圣地亚哥 17 7 1 9 41.2 -2 -11.8 1连输
261 北达科达 17 7 0 10 41.2 -3 -17.6 4连输
262 南乔治亚 17 7 0 10 41.2 -3 -17.6 1连输
263 博伊西州立 17 7 0 10 41.2 -3 -17.6 1连输
264 奥罗罗伯斯 17 7 0 10 41.2 -3 -17.6 1连输
265 北卡罗来纳农工 17 7 0 10 41.2 -3 -17.6 1连输
266 乔治城 20 8 2 10 40 -2 -10 1连赢
267 贝勒 20 8 1 11 40 -3 -15 2连输
268 玛利曼罗耀拉 15 6 0 9 40 -3 -20 1连输
269 莱斯 20 8 1 11 40 -3 -15 1连输
270 摩根州立 15 6 0 9 40 -3 -20 2连输
271 加州浸会 20 8 0 12 40 -4 -20 2连输
272 克里夫兰州立 20 8 0 12 40 -4 -20 1连输
273 德州南方大学 20 8 0 12 40 -4 -20 1连赢
274 费厄菲尔德大学 20 8 0 12 40 -4 -20 1连输
275 麦克尼斯州立 18 7 2 9 38.9 -2 -11.1 2连赢
276 路易斯安娜-门罗 18 7 2 9 38.9 -2 -11.1 1连赢
277 温斯诺普 18 7 1 10 38.9 -3 -16.7 1连输
278 乔治梅森 18 7 1 10 38.9 -3 -16.7 4连输
279 康乃狄克 18 7 1 10 38.9 -3 -16.7 1连赢
280 南犹他 18 7 0 11 38.9 -4 -22.2 1连输
281 绿湾 18 7 0 11 38.9 -4 -22.2 1连输
282 里奇蒙德 18 7 0 11 38.9 -4 -22.2 4连输
283 拉法叶 18 7 0 11 38.9 -4 -22.2 3连输
284 蒙他拿 18 7 0 11 38.9 -4 -22.2 3连输
285 贝尔蒙特 18 7 0 11 38.9 -4 -22.2 1连输
286 石溪 18 7 0 11 38.9 -4 -22.2 2连赢
287 奥多明尼 18 7 0 11 38.9 -4 -22.2 1连输
288 坎贝尔 18 7 0 11 38.9 -4 -22.2 1连赢
289 荷夫斯特拉 18 7 0 11 38.9 -4 -22.2 5连输
290 长岛布鲁克林 18 7 0 11 38.9 -4 -22.2 3连输
291 东田纳西州立 18 7 0 11 38.9 -4 -22.2 1连输
292 罗耀拉-芝加哥 21 8 1 12 38.1 -4 -19 3连赢
293 西北大学 21 8 1 12 38.1 -4 -19 2连输
294 拉德福特 16 6 0 10 37.5 -4 -25 1连输
295 卫奇塔州立 16 6 0 10 37.5 -4 -25 2连输
296 犹他 16 6 0 10 37.5 -4 -25 4连输
297 薩克拉門托州立 19 7 2 10 36.8 -3 -15.8 1连输
298 曼哈顿 19 7 1 11 36.8 -4 -21.1 1连输
299 北卡格林斯堡 19 7 1 11 36.8 -4 -21.1 4连输
300 内华达 19 7 0 12 36.8 -5 -26.3 4连赢
301 杰克逊州立 19 7 0 12 36.8 -5 -26.3 1连赢
302 新罕布什尔 19 7 0 12 36.8 -5 -26.3 1连输
303 毛利斯特 19 7 0 12 36.8 -5 -26.3 3连输
304 伊利诺 19 7 0 12 36.8 -5 -26.3 3连输
305 明尼苏达 19 7 0 12 36.8 -5 -26.3 4连输
306 佛罗里达国际 19 7 0 12 36.8 -5 -26.3 1连输
307 匹兹堡 19 7 0 12 36.8 -5 -26.3 5连输
308 罗德岛 19 7 0 12 36.8 -5 -26.3 1连赢
309 威福德学院 19 7 0 12 36.8 -5 -26.3 3连输
310 乔治亚 19 7 0 12 36.8 -5 -26.3 2连输
311 哈佛大学 14 5 0 9 35.7 -4 -28.6 1连输
312 培波岱安 14 5 0 9 35.7 -4 -28.6 1连输
313 亚里桑那 17 6 1 10 35.3 -4 -23.5 1连输
314 佛罗里达湾岸 17 6 1 10 35.3 -4 -23.5 2连输
315 尼古斯州立 17 6 1 10 35.3 -4 -23.5 2连输
316 东伊利诺 17 6 0 11 35.3 -5 -29.4 4连输
317 田纳西-马汀 17 6 0 11 35.3 -5 -29.4 2连输
318 塔尔顿州立 17 6 0 11 35.3 -5 -29.4 1连赢
319 奥克兰 17 6 0 11 35.3 -5 -29.4 2连输
320 德州 20 7 1 12 35 -5 -25 4连输
321 西顿霍尔 20 7 1 12 35 -5 -25 2连输
322 华盛顿州立 20 7 0 13 35 -6 -30 2连输
323 密尔沃基 20 7 0 13 35 -6 -30 2连输
324 佛罗里达 20 7 0 13 35 -6 -30 2连输
325 加州欧文 15 5 2 8 33.3 -3 -20 1连输
326 圣心 15 5 0 10 33.3 -5 -33.3 3连赢
327 杨百翰 15 5 0 10 33.3 -5 -33.3 1连输
328 珀杜 18 6 1 11 33.3 -5 -27.8 4连输
329 中佛罗里达 18 6 0 12 33.3 -6 -33.3 3连输
330 詹姆斯麦迪森 18 6 0 12 33.3 -6 -33.3 2连输
331 佛罗里达州立 21 7 1 13 33.3 -6 -28.6 1连输
332 自由大学 18 6 0 12 33.3 -6 -33.3 4连输
333 马歇尔 19 6 1 12 31.6 -6 -31.6 1连输
334 辛辛那提 19 6 1 12 31.6 -6 -31.6 1连输
335 水牛城 19 6 0 13 31.6 -7 -36.8 7连输
336 新泽西理工 19 6 0 13 31.6 -7 -36.8 5连输
337 马里兰洛约拉 19 6 0 13 31.6 -7 -36.8 2连输
338 艾奥纳 19 6 0 13 31.6 -7 -36.8 1连输
339 鲍林格林 19 6 0 13 31.6 -7 -36.8 1连输
340 霍华德 16 5 0 11 31.3 -6 -37.5 2连输
341 东密西根 20 6 0 14 30 -8 -40 6连输
342 西弗吉尼亚 20 6 0 14 30 -8 -40 1连输
343 宾州圣法兰西斯 17 5 0 12 29.4 -7 -41.2 4连输
344 贝卡斯菲特 17 5 0 12 29.4 -7 -41.2 1连输
345 布朗大学 14 4 0 10 28.6 -6 -42.9 4连输
346 泽维尔大学 18 5 0 13 27.8 -8 -44.4 1连输
347 加州州立北嶺分校 18 5 0 13 27.8 -8 -44.4 2连输
348 迪尤肯大学公爵 18 5 0 13 27.8 -8 -44.4 1连赢
349 拉玛大学 15 4 1 10 26.7 -6 -40 2连输
350 阿肯色-小岩城 15 4 1 10 26.7 -6 -40 2连赢
351 俄勒冈州立 15 4 1 10 26.7 -6 -40 2连输
352 阿拉巴马 19 5 1 13 26.3 -8 -42.1 1连输
353 北卡罗来纳州立 19 5 0 14 26.3 -9 -47.4 5连输
354 东北大学 19 5 0 14 26.3 -9 -47.4 1连赢
355 太平洋大学 16 4 1 11 25 -7 -43.8 4连输
356 圣托马斯大学 16 4 0 12 25 -8 -50 1连赢
357 路易斯维尔 20 5 2 13 25 -8 -40 2连赢
358 西伊利诺 17 4 0 13 23.5 -9 -52.9 8连输
359 北阿拉巴马 17 4 0 13 23.5 -9 -52.9 1连赢
360 印第安纳州立 18 4 3 11 22.2 -7 -38.9 2连输
361 迈阿密(俄亥俄) 19 4 0 15 21.1 -11 -57.9 1连输
362 东肯塔基 17 3 1 13 17.6 -10 -58.8 1连输
363 圣约瑟夫 1 0 0 1 0 -1 -100 1连输
  主盘路榜  
排名 球名 胜率% 净胜 净胜率%

状态

近6走势(左一最近)
1 锡耶纳 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
2 圣约瑟夫山学院 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
3 路易斯安娜-巴吞鲁日 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
4 德州理工 11 10 0 1 90.9 9 81.8 1连赢
5 宾夕凡尼亚州立 10 9 0 1 90 8 80 1连赢
6 肯特州立 9 8 0 1 88.9 7 77.8 7连赢
7 东南密苏里州立 9 8 0 1 88.9 7 77.8 4连赢
8 内布拉斯加奥马哈 7 6 0 1 85.7 5 71.4 1连赢
9 底特律 7 6 0 1 85.7 5 71.4 1连赢
10 中田纳西 11 9 0 2 81.8 7 63.6 7连赢
11 华盛顿 11 9 0 2 81.8 7 63.6 3连赢
12 佛汉大学 10 8 1 1 80 7 70 1连赢
13 密苏里 10 8 0 2 80 6 60 2连赢
14 圣彼得 10 8 0 2 80 6 60 3连赢
15 田纳西州立 10 8 0 2 80 6 60 4连赢
16 杰克逊维尔 9 7 1 1 77.8 6 66.7 1连走
17 森侯斯顿 9 7 1 1 77.8 6 66.7 3连赢
18 伊利诺州立 9 7 0 2 77.8 5 55.6 4连赢
19 内布拉斯加 9 7 0 2 77.8 5 55.6 1连赢
20 大峡谷大学 9 7 0 2 77.8 5 55.6 4连赢
21 奥多明尼 9 7 0 2 77.8 5 55.6 4连赢
22 南伊利诺 9 7 0 2 77.8 5 55.6 2连赢
23 布拉德利 8 6 0 2 75 4 50 1连赢
24 卡尼修斯 8 6 0 2 75 4 50 2连赢
25 天普 8 6 0 2 75 4 50 1连输
26 尼亚加拉 8 6 0 2 75 4 50 4连赢
27 杜兰 8 6 0 2 75 4 50 1连赢
28 长木 11 8 0 3 72.7 5 45.5 3连赢
29 北爱荷华 11 8 0 3 72.7 5 45.5 1连输
30 长堤州立 11 8 0 3 72.7 5 45.5 1连赢
31 达特茅斯 7 5 1 1 71.4 4 57.1 1连赢
32 玛利曼罗耀拉 7 5 0 2 71.4 3 42.9 4连赢
33 南达科达 7 5 0 2 71.4 3 42.9 2连赢
34 夏威夷 7 5 0 2 71.4 3 42.9 3连赢
35 波特兰 7 5 0 2 71.4 3 42.9 1连赢
36 宾州大学 7 5 0 2 71.4 3 42.9 1连输
37 特拉华州立 7 5 0 2 71.4 3 42.9 2连赢
38 圣路易斯 10 7 1 2 70 5 50 2连赢
39 洛杉矶加州 10 7 1 2 70 5 50 1连赢
40 佛罗里达大西洋 10 7 1 2 70 5 50 1连赢
41 哈特福 10 7 0 3 70 4 40 1连赢
42 德克萨斯农机大学 10 7 0 3 70 4 40 4连赢
43 山佛 10 7 0 3 70 4 40 2连赢
44 休斯敦 10 7 0 3 70 4 40 5连赢
45 理海 10 7 0 3 70 4 40 3连赢
46 波尔州立 10 7 0 3 70 4 40 1连输
47 北肯塔基 9 6 1 2 66.7 4 44.4 1连走
48 新奥尔良 9 6 1 2 66.7 4 44.4 2连输
49 孟菲斯 9 6 1 2 66.7 4 44.4 6连赢
50 卡尔盖特 12 8 0 4 66.7 4 33.3 3连赢
51 锡耶纳学院 9 6 0 3 66.7 3 33.3 1连输
52 马基特 9 6 0 3 66.7 3 33.3 1连赢
53 阿拉巴马伯明翰 9 6 0 3 66.7 3 33.3 2连赢
54 高点 9 6 0 3 66.7 3 33.3 2连赢
55 克雷顿 9 6 0 3 66.7 3 33.3 1连赢
56 南卡罗莱纳上州 9 6 0 3 66.7 3 33.3 3连赢
57 中阿肯色 9 6 0 3 66.7 3 33.3 2连输
58 圣塔克拉拉 9 6 0 3 66.7 3 33.3 2连赢
59 犹他河谷 9 6 0 3 66.7 3 33.3 4连赢
60 陆军官校 9 6 0 3 66.7 3 33.3 1连赢
61 圣母院 11 7 1 3 63.6 4 36.4 1连输
62 罗格斯 11 7 0 4 63.6 3 27.3 3连输
63 佛蒙特 11 7 0 4 63.6 3 27.3 2连赢
64 韦恩堡 11 7 0 4 63.6 3 27.3 2连输
65 北德州大学 11 7 0 4 63.6 3 27.3 1连输
66 托雷多 11 7 0 4 63.6 3 27.3 2连输
67 北卡罗来纳 11 7 0 4 63.6 3 27.3 2连赢
68 阿肯色 11 7 0 4 63.6 3 27.3 1连赢
69 北卡-威明顿 11 7 0 4 63.6 3 27.3 1连输
70 新墨西哥 8 5 1 2 62.5 3 37.5 1连赢
71 加州圣马利 8 5 0 3 62.5 2 25 1连输
72 塔尔萨 8 5 0 3 62.5 2 25 1连赢
73 加州 8 5 0 3 62.5 2 25 2连赢
74 加州州立理工大学 8 5 0 3 62.5 2 25 4连赢
