积分榜
名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
1 | 阿苏里都柏林 | 13 | 10 | 3 | 76.9 | 23.1 | 0 | 87.7 | 76.8 | 6-2 | 4-1 | 7-3 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
2 | 特拉里勇士 | 8 | 6 | 2 | 75 | 25 | 1.5 | 83.5 | 77.8 | 4-0 | 2-2 | 6-2 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
3 | 圣文森都柏林 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 33.3 | 2.5 | 80.3 | 77 | 2-0 | 2-2 | 4-2 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
4 | 伊恩纳 | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 35.7 | 1.5 | 83.1 | 79.1 | 6-1 | 3-4 | 5-5 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
5 | 吉勒斯特都柏林 | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 | 2.5 | 77.4 | 76.7 | 4-2 | 2-2 | 6-4 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
6 | 玛丽安都柏林 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 44.4 | 3 | 78.3 | 75.8 | 3-0 | 2-4 | 5-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
7 | 贝尔法斯特星队 | 11 | 6 | 5 | 54.5 | 45.5 | 3 | 81.3 | 77.3 | 5-1 | 1-4 | 6-4 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
8 | 莫库伦高威 | 10 | 4 | 6 | 40 | 60 | 4.5 | 76.5 | 78.5 | 3-1 | 1-5 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
9 | 马瑞 | 10 | 4 | 6 | 40 | 60 | 4.5 | 78.2 | 81.3 | 2-1 | 2-5 | 4-6 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
10 | 海王星科克 | 12 | 4 | 8 | 33.3 | 66.7 | 5.5 | 87.3 | 92.6 | 3-5 | 1-3 | 2-8 | 5连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
11 | 韩国青年会 | 12 | 4 | 8 | 33.3 | 66.7 | 5.5 | 73.3 | 82.5 | 4-2 | 0-6 | 3-7 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
12 | 都柏林国际 | 13 | 2 | 11 | 15.4 | 84.6 | 8 | 71.7 | 80.4 | 1-6 | 1-5 | 2-8 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
已比赛的赛事 |
64 |
81% |
未比赛的赛事 |
15 |
19% |
主场胜出 |
43 |
67% |
客场胜出 |
21 |
67% |
总得分 |
10232 |
平均 159.88 分/场 |
主场得分 |
5201 |
平均 81.27 分/场 |
客场得分 |
5031 |
平均 78.61 分/场 |
攻击力 最佳球队 |
伊恩纳 |
得1163分 |
攻击力最差球队 |
圣文森都柏林 |
得482分 |
主场攻击力最佳球队 |
阿苏里都柏林 |
得736分 |
主场攻击力最差球队 |
圣文森都柏林 |
得172分 |
客场攻击力最佳球队 |
伊恩纳 |
得581分 |
客场攻击力最差球队 |
特拉里勇士 |
得309分 |
防守最佳球队 |
圣文森都柏林 |
得462分 |
防守最差球队 |
海王星科克 |
得1111分 |
主场防守最佳球队 |
圣文森都柏林 |
得151分 |
主场防守最差球队 |
海王星科克 |
得742分 |
客场防守最佳球队 |
圣文森都柏林 |
得311分 |
客场防守最差球队 |
伊恩纳 |
得590分 |