2025-2026 丹麦女子篮球联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 海莱乌女篮 | 18 | 9 | 9 | 0.5 | 0.5 | 11 | 7 | 0.61 | 0.39 |
| 西素女篮 | 18 | 9 | 9 | 0.5 | 0.5 | 12 | 6 | 0.67 | 0.33 |
| 佛肯女篮 | 16 | 11 | 5 | 0.69 | 0.31 | 7 | 9 | 0.44 | 0.56 |
| 阿比霍治女篮 | 16 | 5 | 11 | 0.31 | 0.69 | 10 | 6 | 0.63 | 0.38 |
| 阿玛格女篮 | 17 | 10 | 7 | 0.59 | 0.41 | 8 | 9 | 0.47 | 0.53 |
| 霍什奥尔姆女篮 | 17 | 8 | 9 | 0.47 | 0.53 | 6 | 11 | 0.35 | 0.65 |


