2019 菲律賓籃球盃
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 基尼巴国王 | 14 | 8 | 6 | 0.57 | 0.43 | 9 | 5 | 0.64 | 0.36 |
| 菲律宾电信TNT | 14 | 8 | 6 | 0.57 | 0.43 | 8 | 6 | 0.57 | 0.43 |
| 黑水精英 | 11 | 3 | 8 | 0.27 | 0.73 | 7 | 4 | 0.64 | 0.36 |
| 北方港 | 12 | 5 | 7 | 0.42 | 0.58 | 4 | 8 | 0.33 | 0.67 |
| 凤凰燃料大师 | 17 | 9 | 8 | 0.53 | 0.47 | 10 | 7 | 0.59 | 0.41 |
| 保特斯 | 11 | 7 | 4 | 0.64 | 0.36 | 9 | 2 | 0.82 | 0.18 |
| 泰拉菲尔马 | 11 | 3 | 8 | 0.27 | 0.73 | 4 | 7 | 0.36 | 0.64 |
| 生力啤 | 26 | 9 | 17 | 0.35 | 0.65 | 17 | 9 | 0.65 | 0.35 |
| 伊拉斯图阴阳天 | 19 | 12 | 7 | 0.63 | 0.37 | 10 | 9 | 0.53 | 0.47 |
| 勇士之路 | 12 | 7 | 5 | 0.58 | 0.42 | 7 | 5 | 0.58 | 0.42 |
| 阿拉斯卡王牌 | 13 | 5 | 8 | 0.38 | 0.62 | 7 | 6 | 0.54 | 0.46 |
| 拉马多斯 | 28 | 16 | 12 | 0.57 | 0.43 | 14 | 14 | 0.5 | 0.5 |


