积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 阿杜美罗姆 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 101.6 | 78.3 | 6-0 | 4-0 | 10-0 | 10连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 2 | 法尔高 | 9 | 8 | 1 | 88.9 | 11.1 | 1.5 | 93.3 | 73.8 | 4-0 | 4-1 | 8-1 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 3 | 斯佐诺基 | 9 | 7 | 2 | 77.8 | 22.2 | 2.5 | 88.2 | 80.3 | 5-1 | 2-1 | 7-2 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
| 4 | 奥巴康普 | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 | 4 | 88.4 | 82.9 | 5-0 | 1-4 | 6-4 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
| 5 | 汉维特 | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 | 4 | 90.8 | 90.1 | 4-1 | 2-3 | 6-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
| 6 | 卡普斯华利 | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 | 4 | 93.9 | 95.6 | 3-2 | 3-2 | 6-4 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
| 7 | 锡斯达克 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 | 5 | 79.4 | 83.3 | 4-1 | 1-4 | 5-5 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
| 8 | 凤凰-MT福特 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 | 5 | 82 | 81.4 | 3-2 | 2-3 | 5-5 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
| 9 | 苏普朗 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 | 5 | 83.2 | 84.2 | 4-1 | 1-4 | 5-5 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
| 10 | 科曼得 | 10 | 4 | 6 | 40 | 60 | 6 | 86.3 | 92.4 | 3-2 | 1-4 | 4-6 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
| 11 | OSE狮队 | 10 | 3 | 7 | 30 | 70 | 7 | 83.4 | 90.3 | 2-3 | 1-4 | 3-7 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
| 12 | 德布勒森 | 9 | 1 | 8 | 11.1 | 88.9 | 8.5 | 82.7 | 90.6 | 1-3 | 0-5 | 1-8 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
| 13 | 阿斯萨法特 | 9 | 1 | 8 | 11.1 | 88.9 | 8.5 | 71.6 | 89.3 | 0-3 | 1-5 | 1-8 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 14 | NKA佩奇大学 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 | 9 | 79.8 | 91.9 | 1-4 | 0-5 | 1-9 | 5连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
| 已比赛的赛事 |
68 |
37% |
| 未比赛的赛事 |
114 |
63% |
| 主场胜出 |
45 |
66% |
| 客场胜出 |
23 |
66% |
| 总得分 |
11710 |
平均 172.21 分/场 |
| 主场得分 |
6048 |
平均 88.94 分/场 |
| 客场得分 |
5662 |
平均 83.26 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
阿杜美罗姆 |
得1016分 |
| 攻击力最差球队 |
阿斯萨法特 |
得644分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
阿杜美罗姆 |
得645分 |
| 主场攻击力最差球队 |
阿斯萨法特 |
得222分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
法尔高 |
得478分 |
| 客场攻击力最差球队 |
斯佐诺基 |
得214分 |
| 防守最佳球队 |
法尔高 |
得664分 |
| 防守最差球队 |
卡普斯华利 |
得956分 |
| 主场防守最佳球队 |
阿斯萨法特 |
得271分 |
| 主场防守最差球队 |
斯佐诺基 |
得509分 |
| 客场防守最佳球队 |
斯佐诺基 |
得214分 |
| 客场防守最差球队 |
卡普斯华利 |
得460分 |