积分榜
名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
1 | 美国女篮 | 8 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 98.8 | 58 | 4-0 | 4-0 | 8-0 | 8连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
2 | 澳大利亚女篮 | 8 | 6 | 2 | 75 | 25 | 2 | 78.8 | 62.9 | 3-2 | 3-0 | 6-2 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
3 | 中国女篮 | 8 | 6 | 2 | 75 | 25 | 2 | 81.4 | 62.5 | 4-1 | 2-1 | 6-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
4 | 加拿大女篮 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 37.5 | 3 | 67.9 | 67.4 | 1-2 | 4-1 | 5-3 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
5 | 法国女篮 | 6 | 3 | 3 | 50 | 50 | 4 | 64.8 | 63.5 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
6 | 塞尔维亚女篮 | 6 | 3 | 3 | 50 | 50 | 4 | 64.5 | 69.7 | 3-0 | 0-3 | 3-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
7 | 比利时女篮 | 6 | 3 | 3 | 50 | 50 | 4 | 72.2 | 72.5 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
8 | 波多黎各女篮 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 66.7 | 5 | 66.8 | 79.8 | 1-3 | 1-1 | 2-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
9 | 韩国女篮 | 5 | 1 | 4 | 20 | 80 | 5.5 | 69.2 | 98.8 | 0-2 | 1-2 | 1-4 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | |
10 | 日本女篮 | 5 | 1 | 4 | 20 | 80 | 5.5 | 63.2 | 66.6 | 1-1 | 0-3 | 1-4 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | |
11 | 马里女篮 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 6.5 | 61.2 | 90 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | 5连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | |
12 | 波黑女篮 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 6.5 | 57.8 | 97 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | 5连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | |
已比赛的赛事 |
38 |
100% |
未比赛的赛事 |
0 |
0% |
主场胜出 |
20 |
53% |
客场胜出 |
18 |
53% |
总得分 |
5481 |
平均 144.24 分/场 |
主场得分 |
2717 |
平均 71.5 分/场 |
客场得分 |
2764 |
平均 72.74 分/场 |
攻击力 最佳球队 |
美国女篮 |
得790分 |
攻击力最差球队 |
波黑女篮 |
得289分 |
主场攻击力最佳球队 |
中国女篮 |
得420分 |
主场攻击力最差球队 |
法国女篮 |
得112分 |
客场攻击力最佳球队 |
美国女篮 |
得417分 |
客场攻击力最差球队 |
马里女篮 |
得124分 |
防守最佳球队 |
日本女篮 |
得333分 |
防守最差球队 |
加拿大女篮 |
得539分 |
主场防守最佳球队 |
法国女篮 |
得112分 |
主场防守最差球队 |
中国女篮 |
得320分 |
客场防守最佳球队 |
波黑女篮 |
得304分 |
客场防守最差球队 |
加拿大女篮 |
得321分 |