积分榜
名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
1 | 美国女篮 | 6 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 84.7 | 68.7 | 2-0 | 4-0 | 6-0 | 6连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
2 | 中国女篮 | 4 | 3 | 1 | 75 | 25 | 2 | 79.3 | 67 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | | |
3 | 西班牙女篮 | 4 | 3 | 1 | 75 | 25 | 2 | 74.5 | 68 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | | |
4 | 日本女篮 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 33.3 | 2 | 82.2 | 80.8 | 4-1 | 0-1 | 4-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
5 | 法国女篮 | 6 | 3 | 3 | 50 | 50 | 3 | 78 | 76 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
6 | 塞尔维亚女篮 | 6 | 3 | 3 | 50 | 50 | 3 | 69.8 | 75.7 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
7 | 比利时女篮 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | 3 | 79.8 | 70.5 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | | |
8 | 加拿大女篮 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 3.5 | 69.3 | 67 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | | | |
9 | 澳大利亚女篮 | 4 | 1 | 3 | 25 | 75 | 4 | 73.8 | 77.3 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | | |
10 | 尼日利亚女篮 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 4.5 | 72.3 | 90 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | | | |
11 | 波多黎各女篮 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 4.5 | 58.7 | 93.3 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | | | |
12 | 韩国女篮 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 4.5 | 61 | 70.7 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | | | |
已比赛的赛事 |
26 |
100% |
未比赛的赛事 |
0 |
0% |
主场胜出 |
14 |
54% |
客场胜出 |
12 |
54% |
总得分 |
3901 |
平均 150.04 分/场 |
主场得分 |
1978 |
平均 76.08 分/场 |
客场得分 |
1923 |
平均 73.96 分/场 |
攻击力 最佳球队 |
美国女篮 |
得508分 |
攻击力最差球队 |
波多黎各女篮 |
得176分 |
主场攻击力最佳球队 |
日本女篮 |
得418分 |
主场攻击力最差球队 |
波多黎各女篮 |
得55分 |
客场攻击力最佳球队 |
美国女篮 |
得339分 |
客场攻击力最差球队 |
韩国女篮 |
得53分 |
防守最佳球队 |
加拿大女篮 |
得201分 |
防守最差球队 |
日本女篮 |
得485分 |
主场防守最佳球队 |
比利时女篮 |
得52分 |
主场防守最差球队 |
日本女篮 |
得395分 |
客场防守最佳球队 |
韩国女篮 |
得74分 |
客场防守最差球队 |
法国女篮 |
得301分 |