积分榜
名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
1 | 美国 | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 16.7 | 0 | 99 | 79 | 3-0 | 2-1 | 5-1 | 5连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
2 | 法国 | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 16.7 | 0 | 85.8 | 77.7 | 2-1 | 3-0 | 5-1 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
3 | 澳大利亚 | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 16.7 | 0 | 90.2 | 79.2 | 3-0 | 2-1 | 5-1 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
4 | 斯洛文尼亚 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 33.3 | 1 | 100.8 | 89.2 | 1-1 | 3-1 | 4-2 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
5 | 意大利 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | 2 | 82.5 | 80.8 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | | |
6 | 西班牙 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | 2 | 84.3 | 84.5 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | | |
7 | 捷克 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 2.5 | 81.7 | 98 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | | | |
8 | 阿根廷 | 4 | 1 | 3 | 25 | 75 | 3 | 81.8 | 93.3 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | | |
9 | 德国 | 4 | 1 | 3 | 25 | 75 | 3 | 81.8 | 91.8 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | | |
10 | 日本 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 3.5 | 78.3 | 100.3 | 0-3 | - | 0-3 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | | | |
11 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 3.5 | 76.7 | 87.7 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | | | |
12 | 伊朗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 3.5 | 68.7 | 94.3 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | | | |
已比赛的赛事 |
26 |
100% |
未比赛的赛事 |
0 |
0% |
主场胜出 |
11 |
42% |
客场胜出 |
15 |
42% |
总得分 |
4492 |
平均 172.77 分/场 |
主场得分 |
2261 |
平均 86.96 分/场 |
客场得分 |
2231 |
平均 85.81 分/场 |
攻击力 最佳球队 |
斯洛文尼亚 |
得605分 |
攻击力最差球队 |
伊朗 |
得206分 |
主场攻击力最佳球队 |
美国 |
得336分 |
主场攻击力最差球队 |
捷克 |
得77分 |
客场攻击力最佳球队 |
斯洛文尼亚 |
得418分 |
客场攻击力最差球队 |
日本 |
得分 |
防守最佳球队 |
尼日利亚 |
得263分 |
防守最差球队 |
斯洛文尼亚 |
得535分 |
主场防守最佳球队 |
尼日利亚 |
得99分 |
主场防守最差球队 |
西班牙 |
得261分 |
客场防守最佳球队 |
日本 |
得分 |
客场防守最差球队 |
斯洛文尼亚 |
得358分 |