决赛
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
台甲 | 18-11-17 19:00 | 裕隆纳智捷 | 85-67 | 高雄九太科技 | 胜 | | | 152 | | | 双 | 43-29 |
台甲 | 18-11-17 19:00 | 桃园璞园建筑 | 69-92 | 富邦勇士 | 负 | | | 161 | | | 单 | 31-53 |
台甲 | 18-11-18 15:00 | 台北达欣 | 85-106 | 台湾啤酒 | 负 | | | 191 | | | 单 | 37-58 |
台甲 | 18-11-18 17:00 | 高雄九太科技 | 88-79 | 台湾银行 | 胜 | | | 167 | | | 单 | 54-31 |
台甲 | 18-11-18 19:00 | 富邦勇士 | 71-69 | 裕隆纳智捷 | 胜 | | | 140 | | | 双 | 35-43 |
台甲 | 18-11-22 18:00 | 台北达欣 | 77-105 | 桃园璞园建筑 | 负 | | | 182 | | | 双 | 36-53 |
台甲 | 18-11-22 20:00 | 富邦勇士 | 61-76 | 高雄九太科技 | 负 | | | 137 | | | 单 | 24-38 |
台甲 | 18-11-23 18:00 | 裕隆纳智捷 | 73-63 | 台北达欣 | 胜 | | | 136 | | | 双 | 34-33 |
台甲 | 18-11-23 20:00 | 台湾银行 | 94-89 | 富邦勇士 | 胜 | | | 183 | | | 单 | 48-38 |
台甲 | 18-11-24 17:00 | 桃园璞园建筑 | 79-83 | 裕隆纳智捷 | 负 | | | 162 | | | 双 | 37-40 |
台甲 | 18-11-24 19:00 | 台湾啤酒 | 103-59 | 台湾银行 | 胜 | | | 162 | | | 双 | 58-35 |
台甲 | 18-11-25 17:00 | 台北达欣 | 55-77 | 高雄九太科技 | 负 | | | 132 | | | 双 | 27-41 |
台甲 | 18-11-25 19:00 | 桃园璞园建筑 | 84-93 | 台湾啤酒 | 负 | | | 177 | | | 单 | 34-52 |
台甲 | 18-11-29 18:00 | 台湾啤酒 | 89-72 | 高雄九太科技 | 胜 | | | 161 | | | 单 | 38-32 |
台甲 | 18-11-29 20:00 | 台湾银行 | 81-68 | 桃园璞园建筑 | 胜 | | | 149 | | | 单 | 41-36 |
台甲 | 18-11-30 18:00 | 裕隆纳智捷 | 60-78 | 台湾啤酒 | 负 | | | 138 | | | 双 | 26-36 |
台甲 | 18-11-30 20:00 | 台北达欣 | 110-90 | 富邦勇士 | 胜 | | | 200 | | | 双 | 55-52 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
台甲 | 18-12-01 17:00 | 台湾银行 | 76-83 | 裕隆纳智捷 | 负 | | | 159 | | | 单 | 42-34 |
台甲 | 18-12-01 19:00 | 高雄九太科技 | 94-80 | 桃园璞园建筑 | 胜 | | | 174 | | | 双 | 52-39 |
台甲 | 18-12-02 17:00 | 台北达欣 | 83-77 | 台湾银行 | 胜 | | | 160 | | | 双 | 43-45 |
台甲 | 18-12-02 19:00 | 台湾啤酒 | 106-100 | 富邦勇士 | 胜 | | | 206 | | | 双 | 36-48 |
台甲 | 18-12-06 18:00 | 高雄九太科技 | 86-76 | 裕隆纳智捷 | 胜 | | | 162 | | | 双 | 35-46 |
台甲 | 18-12-06 20:00 | 台湾银行 | 73-89 | 桃园璞园建筑 | 负 | | | 162 | | | 双 | 31-43 |
台甲 | 18-12-07 18:00 | 富邦勇士 | 74-69 | 台湾啤酒 | 胜 | | | 143 | | | 单 | 28-33 |
台甲 | 18-12-07 20:30 | 裕隆纳智捷 | 81-68 | 台湾银行 | 胜 | | | 149 | | | 单 | 37-38 |
台甲 | 18-12-08 17:00 | 富邦勇士 | 76-82 | 台北达欣 | 负 | | | 158 | | | 双 | 35-42 |
台甲 | 18-12-08 19:00 | 桃园璞园建筑 | 70-81 | 高雄九太科技 | 负 | | | 151 | | | 单 | 32-37 |
台甲 | 18-12-09 17:00 | 台北达欣 | 77-89 | 台湾啤酒 | 负 | | | 166 | | | 双 | 32-36 |
台甲 | 18-12-09 19:00 | 高雄九太科技 | 85-77 | 裕隆纳智捷 | 胜 | | | 162 | | | 双 | 39-36 |
台甲 | 18-12-14 18:00 | 富邦勇士 | 81-86 | 桃园璞园建筑 | 负 | | | 167 | | | 单 | 36-40 |
台甲 | 18-12-14 20:00 | 台湾啤酒 | 101-104 | 高雄九太科技 | 负 | | | 205 | | | 单 | 49-46 |
台甲 | 18-12-15 14:00 | 台湾银行 | 73-89 | 台北达欣 | 负 | | | 162 | | | 双 | 30-35 |
台甲 | 18-12-15 16:00 | 裕隆纳智捷 | 53-79 | 台湾啤酒 | 负 | | | 132 | | | 双 | 32-40 |
台甲 | 18-12-15 18:00 | 高雄九太科技 | 88-69 | 富邦勇士 | 胜 | | | 157 | | | 单 | 39-34 |
台甲 | 18-12-16 14:00 | 台北达欣 | 80-87 | 桃园璞园建筑 | 负 | | | 167 | | | 单 | 39-41 |
台甲 | 18-12-16 16:00 | 富邦勇士 | 89-78 | 裕隆纳智捷 | 胜 | | | 167 | | | 单 | 35-34 |
台甲 | 18-12-16 18:00 | 台湾啤酒 | 72-78 | 台湾银行 | 负 | | | 150 | | | 双 | 35-49 |
台甲 | 18-12-21 18:00 | 台湾银行 | 76-84 | 高雄九太科技 | 负 | | | 160 | | | 双 | 40-43 |
台甲 | 18-12-21 20:00 | 桃园璞园建筑 | 74-93 | 裕隆纳智捷 | 负 | | | 167 | | | 单 | 35-36 |
台甲 | 18-12-22 14:00 | 富邦勇士 | 85-80 | 台湾啤酒 | 胜 | | | 165 | | | 单 | 40-39 |
台甲 | 18-12-22 16:00 | 高雄九太科技 | 95-97 | 台北达欣 | 负 | | | 192 | | | 双 | 51-44 |
台甲 | 18-12-22 18:00 | 裕隆纳智捷 | 97-89 | 台湾银行 | 胜 | | | 186 | | | 双 | 53-39 |
台甲 | 18-12-23 14:00 | 台湾啤酒 | 70-79 | 桃园璞园建筑 | 负 | | | 149 | | | 单 | 36-47 |
台甲 | 18-12-23 16:00 | 台湾银行 | 87-103 | 富邦勇士 | 负 | | | 190 | | | 双 | 38-51 |
台甲 | 18-12-23 18:00 | 台北达欣 | 78-90 | 裕隆纳智捷 | 负 | | | 168 | | | 双 | 34-43 |
台甲 | 18-12-28 18:00 | 裕隆纳智捷 | 106-98 | 台湾银行 | 胜 | | | 204 | | | 双 | 55-50 |
台甲 | 18-12-28 20:00 | 台北达欣 | 100-108 | 台湾啤酒 | 负 | | | 208 | | | 双 | 50-50 |
台甲 | 18-12-29 16:00 | 台湾银行 | 84-96 | 富邦勇士 | 负 | | | 180 | | | 双 | 44-42 |
台甲 | 18-12-29 18:00 | 高雄九太科技 | 84-100 | 裕隆纳智捷 | 负 | | | 184 | | | 双 | 39-44 |
台甲 | 18-12-30 16:00 | 台湾啤酒 | 90-88 | 桃园璞园建筑 | 胜 | | | 178 | | | 双 | 38-48 |
台甲 | 18-12-30 18:00 | 台北达欣 | 92-89 | 高雄九太科技 | 胜 | | | 181 | | | 单 | 44-52 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
台甲 | 19-01-04 18:00 | 高雄九太科技 | 86-99 | 富邦勇士 | 负 | | | 185 | | | 单 | 41-46 |
台甲 | 19-01-04 20:00 | 桃园璞园建筑 | 87-73 | 裕隆纳智捷 | 胜 | | | 160 | | | 双 | 35-34 |
台甲 | 19-01-05 14:00 | 台北达欣 | 100-86 | 高雄九太科技 | 胜 | | | 186 | | | 双 | 53-35 |
台甲 | 19-01-05 16:00 | 富邦勇士 | 93-88 | 台湾啤酒 | 胜 | | | 181 | | | 单 | 46-51 |
台甲 | 19-01-05 18:45 | 桃园璞园建筑 | 89-75 | 台湾银行 | 胜 | | | 164 | | | 双 | 44-28 |
台甲 | 19-01-06 14:00 | 裕隆纳智捷 | 107-101 | 台北达欣 | 胜 | | | 208 | | | 双 | 54-48 |
台甲 | 19-01-06 16:00 | 台湾啤酒 | 79-83 | 桃园璞园建筑 | 负 | | | 162 | | | 双 | 30-33 |
台甲 | 19-01-06 18:45 | 台湾银行 | 88-96 | 高雄九太科技 | 负 | | | 184 | | | 双 | 36-43 |
台甲 | 19-01-10 18:00 | 台北达欣 | 102-88 | 台湾啤酒 | 胜 | | | 190 | | | 双 | 51-47 |
台甲 | 19-01-10 20:00 | 高雄九太科技 | 90-78 | 裕隆纳智捷 | 胜 | | | 168 | | | 双 | 41-38 |
台甲 | 19-01-11 18:00 | 台湾啤酒 | 87-71 | 台湾银行 | 胜 | | | 158 | | | 双 | 40-36 |
台甲 | 19-01-11 20:00 | 富邦勇士 | 90-95 | 桃园璞园建筑 | 负 | | | 185 | | | 单 | 43-50 |
台甲 | 19-01-12 17:00 | 台湾银行 | 81-99 | 台北达欣 | 负 | | | 180 | | | 双 | 39-47 |
台甲 | 19-01-12 19:00 | 桃园璞园建筑 | 70-83 | 高雄九太科技 | 负 | | | 153 | | | 单 | 33-41 |
台甲 | 19-01-13 17:00 | 台湾啤酒 | 75-80 | 裕隆纳智捷 | 负 | | | 155 | | | 单 | 38-30 |
台甲 | 19-01-13 19:00 | 高雄九太科技 | 71-81 | 富邦勇士 | 负 | | | 152 | | | 双 | 34-45 |
台甲 | 19-01-17 18:00 | 裕隆纳智捷 | 88-90 | 台湾银行 | 负 | | | 178 | | | 双 | 43-40 |
台甲 | 19-01-17 20:00 | 富邦勇士 | 92-104 | 台北达欣 | 负 | | | 196 | | | 双 | 41-41 |
台甲 | 19-01-18 18:00 | 桃园璞园建筑 | 78-85 | 台湾啤酒 | 负 | | | 163 | | | 单 | 44-36 |
台甲 | 19-01-18 20:00 | 台北达欣 | 82-96 | 高雄九太科技 | 负 | | | 178 | | | 双 | 42-45 |
台甲 | 19-01-19 17:00 | 富邦勇士 | 81-77 | 桃园璞园建筑 | 胜 | | | 158 | | | 双 | 41-36 |
台甲 | 19-01-19 19:00 | 台湾啤酒 | 88-84 | 台湾银行 | 胜 | | | 172 | | | 双 | 41-40 |
台甲 | 19-01-20 17:00 | 桃园璞园建筑 | 77-91 | 高雄九太科技 | 负 | | | 168 | | | 双 | 41-50 |
台甲 | 19-01-20 19:00 | 裕隆纳智捷 | 83-88 | 富邦勇士 | 负 | | | 171 | | | 单 | 41-45 |
台甲 | 19-01-24 18:00 | 桃园璞园建筑 | 89-83 | 裕隆纳智捷 | 胜 | | | 172 | | | 双 | 38-30 |
台甲 | 19-01-24 20:00 | 高雄九太科技 | 94-91 | 台湾银行 | 胜 | | | 185 | | | 单 | 46-49 |
台甲 | 19-01-25 18:00 | 台北达欣 | 91-112 | 台湾啤酒 | 负 | | | 203 | | | 单 | 42-61 |
台甲 | 19-01-25 20:00 | 台湾银行 | 92-97 | 富邦勇士 | 负 | | | 189 | | | 单 | 48-51 |
台甲 | 19-01-26 17:00 | 台湾啤酒 | 92-87 | 高雄九太科技 | 胜 | | | 179 | | | 单 | 50-39 |
台甲 | 19-01-26 19:00 | 裕隆纳智捷 | 87-88 | 台北达欣 | 负 | | | 175 | | | 单 | 45-41 |
台甲 | 19-01-27 17:00 | 桃园璞园建筑 | 102-103 | 台湾银行 | 负 | | | 205 | | | 单 | 44-60 |
台甲 | 19-01-27 19:00 | 富邦勇士 | 75-105 | 裕隆纳智捷 | 负 | | | 180 | | | 双 | 44-57 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
台甲 | 19-02-21 18:00 | 桃园璞园建筑 | 82-80 | 台北达欣 | 胜 | | | 162 | | | 双 | 39-39 |
台甲 | 19-02-21 20:00 | 富邦勇士 | 81-76 | 台湾啤酒 | 胜 | | | 157 | | | 单 | 36-34 |
台甲 | 19-02-22 18:00 | 台湾银行 | 98-89 | 高雄九太科技 | 胜 | | | 187 | | | 单 | 45-49 |
台甲 | 19-02-22 20:00 | 裕隆纳智捷 | 84-79 | 桃园璞园建筑 | 胜 | | | 163 | | | 单 | 43-44 |
台甲 | 19-02-23 17:00 | 高雄九太科技 | 67-85 | 台湾啤酒 | 负 | | | 152 | | | 双 | 39-37 |
台甲 | 19-02-23 19:00 | 台北达欣 | 83-81 | 富邦勇士 | 胜 | | | 164 | | | 双 | 46-47 |
台甲 | 19-02-24 17:00 | 桃园璞园建筑 | 95-71 | 台湾银行 | 胜 | | | 166 | | | 双 | 55-37 |
台甲 | 19-02-24 19:00 | 裕隆纳智捷 | 75-82 | 台北达欣 | 负 | | | 157 | | | 单 | 34-42 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
台甲 | 19-03-01 18:00 | 台北达欣 | 84-79 | 台湾银行 | 胜 | | | 163 | | | 单 | 39-40 |
台甲 | 19-03-01 20:00 | 裕隆纳智捷 | 75-83 | 台湾啤酒 | 负 | | | 158 | | | 双 | 35-36 |
台甲 | 19-03-02 17:00 | 富邦勇士 | 69-79 | 桃园璞园建筑 | 负 | | | 148 | | | 双 | 42-44 |
台甲 | 19-03-02 19:00 | 台湾啤酒 | 76-70 | 台湾银行 | 胜 | | | 146 | | | 双 | 33-34 |
台甲 | 19-03-03 17:00 | 高雄九太科技 | 88-96 | 富邦勇士 | 负 | | | 184 | | | 双 | 40-46 |
台甲 | 19-03-03 19:00 | 桃园璞园建筑 | 103-97 | 台北达欣 | 胜 | | | 200 | | | 双 | 44-37 |
台甲 | 19-03-07 18:00 | 富邦勇士 | 93-91 | 台北达欣 | 胜 | | | 184 | | | 双 | 34-42 |
台甲 | 19-03-07 20:00 | 台湾啤酒 | 79-73 | 裕隆纳智捷 | 胜 | | | 152 | | | 双 | 44-36 |
台甲 | 19-03-08 18:00 | 桃园璞园建筑 | 77-73 | 高雄九太科技 | 胜 | | | 150 | | | 双 | 41-36 |
台甲 | 19-03-08 20:00 | 台北达欣 | 101-83 | 台湾银行 | 胜 | | | 184 | | | 双 | 59-33 |
台甲 | 19-03-09 18:00 | 裕隆纳智捷 | 78-92 | 富邦勇士 | 负 | | | 170 | | | 双 | 44-45 |
台甲 | 19-03-09 20:00 | 高雄九太科技 | 73-71 | 台湾啤酒 | 胜 | | | 144 | | | 双 | 39-26 |
台甲 | 19-03-10 17:00 | 桃园璞园建筑 | 94-84 | 台北达欣 | 胜 | | | 178 | | | 双 | 54-40 |
台甲 | 19-03-10 19:00 | 富邦勇士 | 95-92 | 台湾银行 | 胜 | | | 187 | | | 单 | 54-47 |
台甲 | 19-03-13 19:00 | 高雄九太科技 | 73-90 | 台湾银行 | 负 | | | 163 | | | 单 | 42-37 |
台甲 | 19-03-14 19:00 | 桃园璞园建筑 | 88-83 | 台北达欣 | 胜 | | | 171 | | | 单 | 48-36 |
台甲 | 19-03-15 19:00 | 台湾啤酒 | 84-76 | 裕隆纳智捷 | 胜 | | | 160 | | | 双 | 39-38 |
台甲 | 19-03-16 19:00 | 桃园璞园建筑 | 84-93 | 富邦勇士 | 负 | | | 177 | | | 单 | 31-45 |
台甲 | 19-03-17 19:00 | 台湾啤酒 | 80-85 | 台湾银行 | 负 | | | 165 | | | 单 | 29-32 |
台甲 | 19-03-20 19:00 | 富邦勇士 | 76-63 | 高雄九太科技 | 胜 | | | 139 | | | 单 | 31-29 |
台甲 | 19-03-21 19:00 | 裕隆纳智捷 | 84-81 | 桃园璞园建筑 | 胜 | | | 165 | | | 单 | 49-41 |
台甲 | 19-03-22 19:00 | 台北达欣 | 82-99 | 台湾啤酒 | 负 | | | 181 | | | 单 | 36-52 |
台甲 | 19-03-23 19:00 | 裕隆纳智捷 | 83-87 | 富邦勇士 | 负 | | | 170 | | | 双 | 38-36 |
台甲 | 19-03-24 19:00 | 台北达欣 | 100-77 | 台湾银行 | 胜 | | | 177 | | | 单 | 52-34 |
台甲 | 19-03-27 19:00 | 高雄九太科技 | 52-97 | 桃园璞园建筑 | 负 | | | 149 | | | 单 | 31-44 |
台甲 | 19-03-28 19:00 | 台湾银行 | 76-91 | 裕隆纳智捷 | 负 | | | 167 | | | 单 | 40-58 |
台甲 | 19-03-29 19:00 | 富邦勇士 | 76-73 | 台湾啤酒 | 胜 | | | 149 | | | 单 | 42-50 |
台甲 | 19-03-30 19:00 | 台湾银行 | 73-78 | 桃园璞园建筑 | 负 | | | 151 | | | 单 | 34-42 |
台甲 | 19-03-31 19:00 | 富邦勇士 | 93-66 | 台北达欣 | 胜 | | | 159 | | | 单 | 46-32 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
台甲 | 19-04-02 19:00 | 高雄九太科技 | 78-84 | 裕隆纳智捷 | 负 | | | 162 | | | 双 | 42-37 |
台甲 | 19-04-03 19:00 | 桃园璞园建筑 | 91-87 | 台湾啤酒 | 胜 | | | 178 | | | 双 | 43-43 |
台甲 | 19-04-04 19:00 | 台北达欣 | 84-83 | 高雄九太科技 | 胜 | | | 167 | | | 单 | 26-48 |
台甲 | 19-04-05 19:00 | 台湾银行 | 80-88 | 富邦勇士 | 负 | | | 168 | | | 双 | 36-49 |
台甲 | 19-04-06 19:00 | 台湾啤酒 | 69-90 | 高雄九太科技 | 负 | | | 159 | | | 单 | 32-43 |
台甲 | 19-04-07 19:00 | 裕隆纳智捷 | 94-87 | 台北达欣 | 胜 | | | 181 | | | 单 | 53-42 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
台甲 | 19-04-13 17:00 | 裕隆纳智捷 | 74-63 | 高雄九太科技 | 胜 | | | 137 | | | 单 | 34-38 |
台甲 | 19-04-13 19:00 | 桃园璞园建筑 | 80-77 | 台北达欣 | 胜 | | | 157 | | | 单 | 37-40 |
台甲 | 19-04-14 17:00 | 高雄九太科技 | 73-76 | 裕隆纳智捷 | 负 | | | 149 | | | 单 | 44-35 |
台甲 | 19-04-14 19:00 | 台北达欣 | 84-77 | 桃园璞园建筑 | 胜 | | | 161 | | | 单 | 40-38 |
台甲 | 19-04-16 19:00 | 桃园璞园建筑 | 102-81 | 台北达欣 | 胜 | | | 183 | | | 单 | 48-35 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
台甲 | 19-04-20 17:00 | 富邦勇士 | 88-78 | 裕隆纳智捷 | 胜 | | | 166 | | | 双 | 43-38 |
台甲 | 19-04-20 19:00 | 台湾啤酒 | 88-76 | 桃园璞园建筑 | 胜 | | | 164 | | | 双 | 40-38 |
台甲 | 19-04-21 17:00 | 裕隆纳智捷 | 99-96 | 富邦勇士 | 胜 | | | 195 | | | 单 | 46-49 |
台甲 | 19-04-21 19:00 | 桃园璞园建筑 | 82-86 | 台湾啤酒 | 负 | | | 168 | | | 双 | 39-37 |
台甲 | 19-04-23 18:00 | 富邦勇士 | 89-64 | 裕隆纳智捷 | 胜 | | | 153 | | | 单 | 41-22 |
台甲 | 19-04-23 20:00 | 台湾啤酒 | 63-73 | 桃园璞园建筑 | 负 | | | 136 | | | 双 | 44-34 |
台甲 | 19-04-25 18:00 | 裕隆纳智捷 | 89-93 | 富邦勇士 | 负 | | | 182 | | | 双 | 33-44 |
台甲 | 19-04-25 20:00 | 桃园璞园建筑 | 86-82 | 台湾啤酒 | 胜 | | | 168 | | | 双 | 34-39 |
台甲 | 19-04-27 17:00 | 富邦勇士 | 78-82 | 裕隆纳智捷 | 负 | | | 160 | | | 双 | 44-41 |
台甲 | 19-04-27 19:30 | 台湾啤酒 | 87-76 | 桃园璞园建筑 | 胜 | | | 163 | | | 单 | 47-36 |
台甲 | 19-04-28 17:00 | 裕隆纳智捷 | 63-90 | 富邦勇士 | 负 | | | 153 | | | 单 | 35-38 |
台甲 | 19-04-28 19:30 | 桃园璞园建筑 | 73-79 | 台湾啤酒 | 负 | | | 152 | | | 双 | 38-34 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
台甲 | 19-05-04 19:00 | 富邦勇士 | 85-83 | 台湾啤酒 | 胜 | | | 168 | | | 双 | 37-31 |
台甲 | 19-05-05 19:00 | 台湾啤酒 | 78-83 | 富邦勇士 | 负 | | | 161 | | | 单 | 33-44 |
台甲 | 19-05-07 19:00 | 富邦勇士 | 87-78 | 台湾啤酒 | 胜 | | | 165 | | | 单 | 37-36 |
台甲 | 19-05-09 19:00 | 台湾啤酒 | 91-103 | 富邦勇士 | 负 | | | 194 | | | 双 | 42-52 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |