赛程
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
乌拉联 | 22-01-08 08:15 | 比佳亚 | 78-76 | 都市队 | 胜 | | | 154 | | | 双 | 33-34 |
乌拉联 | 22-01-08 08:15 | 格斯竞技 | 81-67 | 世界橄榄树 | 胜 | | | 148 | | | 双 | 41-28 |
乌拉联 | 22-01-08 08:15 | 乌仑代大学 | 84-90 | 德丰索体育队 | 负 | | | 174 | | | 双 | 44-37 |
乌拉联 | 22-01-08 08:15 | 乌拉圭奥林匹亚 | 104-90 | 首都队 | 胜 | | | 194 | | | 双 | 44-40 |
乌拉联 | 22-01-08 08:15 | 彭拿路 | 93-64 | 马尔文 | 胜 | | | 157 | | | 单 | 37-25 |
乌拉联 | 22-01-08 08:15 | 乌拉圭民族 | 87-91 | 禾巴卡马卡比 | 负 | | | 178 | | | 双 | 45-43 |
乌拉联 | 22-01-08 08:15 | 特鲁维尔 | 81-91 | 阿瓜达竞技 | 负 | | | 172 | | | 双 | 34-44 |
乌拉联 | 22-01-11 08:15 | 世界橄榄树 | 82-87 | 乌仑代大学 | 负 | | | 169 | | | 单 | 41-42 |
乌拉联 | 22-01-11 08:15 | 德丰索体育队 | 99-96 | 比佳亚 | 胜 | | | 195 | | | 单 | 44-40 |
乌拉联 | 22-01-11 08:15 | 阿瓜达竞技 | 58-71 | 乌拉圭奥林匹亚 | 负 | | | 129 | | | 单 | 24-39 |
乌拉联 | 22-01-11 08:15 | 马尔文 | 60-73 | 格斯竞技 | 负 | | | 133 | | | 单 | 23-28 |
乌拉联 | 22-01-12 08:15 | 首都队 | 100-105 | 禾巴卡马卡比 | 负 | | | 205 | | | 单 | 39-57 |
乌拉联 | 22-01-12 08:15 | 彭拿路 | 95-74 | 特鲁维尔 | 胜 | | | 169 | | | 单 | 50-37 |
乌拉联 | 22-01-12 08:15 | 都市队 | 104-82 | 乌拉圭民族 | 胜 | | | 186 | | | 双 | 46-42 |
乌拉联 | 22-01-14 08:15 | 马尔文 | 100-96 | 乌拉圭奥林匹亚 | 胜 | | | 196 | | | 双 | 40-41 |
乌拉联 | 22-01-14 08:15 | 格斯竞技 | 20-1 | 阿瓜达竞技 | 胜 | | | 21 | | | 单 | 0-0 |
乌拉联 | 22-01-15 08:15 | 特鲁维尔 | 93-88 | 德丰索体育队 | 胜 | | | 181 | | | 单 | 45-36 |
乌拉联 | 22-01-15 08:15 | 禾巴卡马卡比 | 96-104 | 都市队 | 负 | | | 200 | | | 双 | 47-40 |
乌拉联 | 22-01-15 08:15 | 世界橄榄树 | 69-55 | 比佳亚 | 胜 | | | 124 | | | 双 | 27-19 |
乌拉联 | 22-01-15 08:15 | 首都队 | 77-61 | 乌仑代大学 | 胜 | | | 138 | | | 双 | 34-27 |
乌拉联 | 22-01-22 06:00 | 乌拉圭民族 | 75-76 | 彭拿路 | 负 | | | 151 | | | 单 | 41-40 |
乌拉联 | 22-01-22 08:15 | 格斯竞技 | 91-65 | 乌拉圭奥林匹亚 | 胜 | | | 156 | | | 双 | 43-35 |
乌拉联 | 22-01-22 08:15 | 阿瓜达竞技 | 88-79 | 马尔文 | 胜 | | | 167 | | | 单 | 43-43 |
乌拉联 | 22-01-25 07:30 | 禾巴卡马卡比 | 70-96 | 彭拿路 | 负 | | | 166 | | | 双 | 29-42 |
乌拉联 | 22-01-25 08:15 | 乌拉圭民族 | 84-88 | 特鲁维尔 | 负 | | | 172 | | | 双 | 38-39 |
乌拉联 | 22-01-27 08:15 | 乌仑代大学 | 78-85 | 比佳亚 | 负 | -8.5 | 赢 | 163 | | | 单 | 31-31 |
乌拉联 | 22-01-27 08:15 | 德丰索体育队 | 75-84 | 乌拉圭奥林匹亚 | 负 | | | 159 | | | 单 | 41-35 |
乌拉联 | 22-01-29 08:15 | 都市队 | 106-96 | 特鲁维尔 | 胜 | | | 202 | | | 双 | 53-41 |
乌拉联 | 22-01-29 08:15 | 乌拉圭民族 | 97-85 | 世界橄榄树 | 胜 | | | 182 | | | 双 | 52-37 |
乌拉联 | 22-01-29 08:15 | 马尔文 | 97-81 | 禾巴卡马卡比 | 胜 | | | 178 | | | 双 | 54-46 |
乌拉联 | 22-01-29 08:15 | 格斯竞技 | 92-81 | 乌仑代大学 | 胜 | | | 173 | | | 单 | 45-24 |
乌拉联 | 22-01-29 08:15 | 彭拿路 | 83-85 | 阿瓜达竞技 | 负 | | | 168 | | | 双 | 40-42 |
乌拉联 | 22-02-01 07:00 | 世界橄榄树 | 68-67 | 德丰索体育队 | 胜 | | | 135 | | | 单 | 27-36 |
乌拉联 | 22-02-01 08:15 | 首都队 | 79-90 | 都市队 | 负 | | | 169 | | | 单 | 37-43 |
乌拉联 | 22-02-01 08:15 | 彭拿路 | 77-74 | 乌拉圭奥林匹亚 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 40-32 |
乌拉联 | 22-02-04 08:15 | 乌拉圭奥林匹亚 | 84-79 | 禾巴卡马卡比 | 胜 | | | 163 | | | 单 | 35-32 |
乌拉联 | 22-02-04 08:15 | 马尔文 | 68-80 | 德丰索体育队 | 负 | | | 148 | | | 双 | 34-40 |
乌拉联 | 22-02-04 08:15 | 世界橄榄树 | 70-67 | 都市队 | 胜 | | | 137 | | | 单 | 34-41 |
乌拉联 | 22-02-05 08:15 | 特鲁维尔 | 112-81 | 乌仑代大学 | 胜 | | | 193 | | | 单 | 63-31 |
乌拉联 | 22-02-05 08:15 | 阿瓜达竞技 | 110-88 | 首都队 | 胜 | | | 198 | | | 双 | 57-40 |
乌拉联 | 22-02-05 08:15 | 彭拿路 | 51-66 | 格斯竞技 | 负 | | | 117 | | | 单 | 24-38 |
乌拉联 | 22-02-06 06:00 | 比佳亚 | 91-88 | 乌拉圭民族 | 胜 | | | 179 | | | 单 | 48-48 |
乌拉联 | 22-02-08 07:15 | 首都队 | 76-87 | 世界橄榄树 | 负 | | | 163 | | | 单 | 38-40 |
乌拉联 | 22-02-08 08:15 | 乌仑代大学 | 66-72 | 彭拿路 | 负 | | | 138 | | | 双 | 17-33 |
乌拉联 | 22-02-08 08:15 | 德丰索体育队 | 86-81 | 阿瓜达竞技 | 胜 | | | 167 | | | 单 | 38-40 |
乌拉联 | 22-02-08 08:15 | 特鲁维尔 | 90-84 | 格斯竞技 | 胜 | | | 174 | | | 双 | 40-44 |
乌拉联 | 22-02-08 08:15 | 都市队 | 100-94 | 马尔文 | 胜 | | | 194 | | | 双 | 57-38 |
乌拉联 | 22-02-09 07:00 | 禾巴卡马卡比 | 68-74 | 比佳亚 | 负 | | | 142 | | | 双 | 27-34 |
乌拉联 | 22-02-09 08:15 | 乌拉圭奥林匹亚 | 81-88 | 乌拉圭民族 | 负 | | | 169 | | | 单 | 29-43 |
乌拉联 | 22-02-11 06:00 | 格斯竞技 | 83-73 | 德丰索体育队 | 胜 | | | 156 | | | 双 | 45-37 |
乌拉联 | 22-02-11 08:15 | 彭拿路 | 73-66 | 首都队 | 胜 | | | 139 | | | 单 | 43-36 |
乌拉联 | 22-02-11 08:15 | 都市队 | 104-97 | 乌仑代大学 | 胜 | | | 201 | | | 单 | 40-47 |
乌拉联 | 22-02-12 07:30 | 禾巴卡马卡比 | 90-97 | 特鲁维尔 | 负 | | | 187 | | | 单 | 52-43 |
乌拉联 | 22-02-12 08:15 | 马尔文 | 86-91 | 比佳亚 | 负 | | | 177 | | | 单 | 39-40 |
乌拉联 | 22-02-12 08:15 | 世界橄榄树 | 69-62 | 乌拉圭奥林匹亚 | 胜 | | | 131 | | | 单 | 38-33 |
乌拉联 | 22-02-12 09:30 | 乌拉圭民族 | 86-99 | 阿瓜达竞技 | 负 | | | 185 | | | 单 | 43-46 |
乌拉联 | 22-02-15 08:15 | 比佳亚 | 92-85 | 乌拉圭奥林匹亚 | 胜 | | | 177 | | | 单 | 42-33 |
乌拉联 | 22-02-15 08:15 | 乌拉圭民族 | 80-81 | 马尔文 | 负 | | | 161 | | | 单 | 39-44 |
乌拉联 | 22-02-15 08:15 | 德丰索体育队 | 87-75 | 禾巴卡马卡比 | 胜 | | | 162 | | | 双 | 40-34 |
乌拉联 | 22-02-15 08:15 | 特鲁维尔 | 102-93 | 世界橄榄树 | 胜 | | | 195 | | | 单 | 51-49 |
乌拉联 | 22-02-15 08:15 | 格斯竞技 | 101-67 | 首都队 | 胜 | | | 168 | | | 双 | 54-29 |
乌拉联 | 22-02-16 08:15 | 彭拿路 | 71-72 | 都市队 | 负 | | | 143 | | | 单 | 42-27 |
乌拉联 | 22-02-16 08:15 | 阿瓜达竞技 | 88-61 | 乌仑代大学 | 胜 | | | 149 | | | 单 | 31-22 |
乌拉联 | 22-02-18 07:15 | 禾巴卡马卡比 | 80-85 | 格斯竞技 | 负 | | | 165 | | | 单 | 33-32 |
乌拉联 | 22-02-19 08:15 | 特鲁维尔 | 79-90 | 比佳亚 | 负 | | | 169 | | | 单 | 39-40 |
乌拉联 | 22-02-19 08:15 | 首都队 | 91-96 | 马尔文 | 负 | | | 187 | | | 单 | 48-42 |
乌拉联 | 22-02-19 08:15 | 乌仑代大学 | 82-79 | 乌拉圭民族 | 胜 | | | 161 | | | 单 | 49-50 |
乌拉联 | 22-02-19 08:15 | 乌拉圭奥林匹亚 | 74-81 | 彭拿路 | 负 | | | 155 | | | 单 | 32-39 |
乌拉联 | 22-02-19 08:15 | 都市队 | 85-73 | 德丰索体育队 | 胜 | | | 158 | | | 双 | 40-32 |
乌拉联 | 22-02-19 08:15 | 世界橄榄树 | 69-91 | 阿瓜达竞技 | 负 | | | 160 | | | 双 | 21-42 |
乌拉联 | 22-02-26 08:15 | 乌拉圭民族 | 92-68 | 乌仑代大学 | 胜 | | | 160 | | | 双 | 35-36 |
乌拉联 | 22-03-04 07:15 | 世界橄榄树 | 52-61 | 彭拿路 | 负 | | | 113 | | | 单 | 24-33 |
乌拉联 | 22-03-05 07:15 | 首都队 | 78-97 | 比佳亚 | 负 | | | 175 | | | 单 | 37-49 |
乌拉联 | 22-03-05 09:15 | 都市队 | 62-64 | 乌拉圭奥林匹亚 | 负 | | | 126 | | | 双 | 41-38 |
乌拉联 | 22-03-08 08:15 | 德丰索体育队 | 73-66 | 乌拉圭民族 | 胜 | | | 139 | | | 单 | 37-32 |
乌拉联 | 22-03-08 08:15 | 阿瓜达竞技 | 92-90 | 禾巴卡马卡比 | 胜 | | | 182 | | | 双 | 47-46 |
乌拉联 | 22-03-08 08:15 | 马尔文 | 89-73 | 乌仑代大学 | 胜 | | | 162 | | | 双 | 44-35 |
乌拉联 | 22-03-09 08:15 | 首都队 | 85-109 | 特鲁维尔 | 负 | | | 194 | | | 双 | 38-58 |
乌拉联 | 22-03-09 08:15 | 比佳亚 | 95-91 | 格斯竞技 | 胜 | | | 186 | | | 双 | 39-45 |
乌拉联 | 22-03-11 07:30 | 禾巴卡马卡比 | 83-78 | 世界橄榄树 | 胜 | | | 161 | | | 单 | 35-35 |
乌拉联 | 22-03-11 08:15 | 乌拉圭奥林匹亚 | 91-84 | 乌仑代大学 | 胜 | | | 175 | | | 单 | 49-53 |
乌拉联 | 22-03-12 08:15 | 彭拿路 | 74-66 | 德丰索体育队 | 胜 | | | 140 | | | 双 | 37-27 |
乌拉联 | 22-03-12 08:15 | 特鲁维尔 | 90-76 | 马尔文 | 胜 | | | 166 | | | 双 | 40-43 |
乌拉联 | 22-03-12 08:30 | 比佳亚 | 91-84 | 阿瓜达竞技 | 胜 | | | 175 | | | 单 | 42-40 |
乌拉联 | 22-03-13 07:00 | 格斯竞技 | 95-89 | 都市队 | 胜 | | | 184 | | | 双 | 43-38 |
乌拉联 | 22-03-15 08:15 | 德丰索体育队 | 87-77 | 首都队 | 胜 | | | 164 | | | 双 | 38-34 |
乌拉联 | 22-03-15 08:15 | 马尔文 | 85-71 | 世界橄榄树 | 胜 | | | 156 | | | 双 | 52-40 |
乌拉联 | 22-03-18 08:15 | 乌拉圭民族 | 93-67 | 首都队 | 胜 | | | 160 | | | 双 | 49-31 |
乌拉联 | 22-03-18 08:15 | 乌仑代大学 | 79-76 | 禾巴卡马卡比 | 胜 | | | 155 | | | 单 | 35-42 |
乌拉联 | 22-03-19 08:15 | 特鲁维尔 | 93-75 | 乌拉圭奥林匹亚 | 胜 | | | 168 | | | 双 | 43-39 |
乌拉联 | 22-03-20 09:30 | 彭拿路 | 93-91 | 比佳亚 | 胜 | | | 184 | | | 双 | 48-39 |
乌拉联 | 22-03-22 08:15 | 格斯竞技 | 87-80 | 乌拉圭民族 | 胜 | | | 167 | | | 单 | 44-36 |
乌拉联 | 22-03-23 08:15 | 马尔文 | 84-70 | 彭拿路 | 胜 | | | 154 | | | 双 | 41-31 |
乌拉联 | 22-03-23 08:15 | 阿瓜达竞技 | 75-85 | 特鲁维尔 | 负 | | | 160 | | | 双 | 28-41 |
乌拉联 | 22-03-23 08:15 | 德丰索体育队 | 76-68 | 乌仑代大学 | 胜 | | | 144 | | | 双 | 42-39 |
乌拉联 | 22-03-23 08:15 | 都市队 | 98-105 | 比佳亚 | 负 | | | 203 | | | 单 | 55-44 |
乌拉联 | 22-03-23 08:15 | 首都队 | 71-92 | 乌拉圭奥林匹亚 | 负 | | | 163 | | | 单 | 34-43 |
乌拉联 | 22-03-26 07:30 | 禾巴卡马卡比 | 76-84 | 乌拉圭民族 | 负 | | | 160 | | | 双 | 35-43 |
乌拉联 | 22-03-26 08:15 | 世界橄榄树 | 72-69 | 格斯竞技 | 胜 | | | 141 | | | 单 | 29-37 |
乌拉联 | 22-03-29 08:15 | 乌拉圭奥林匹亚 | 95-83 | 阿瓜达竞技 | 胜 | | | 178 | | | 双 | 53-30 |
乌拉联 | 22-03-29 08:15 | 格斯竞技 | 74-69 | 马尔文 | 胜 | | | 143 | | | 单 | 38-44 |
乌拉联 | 22-03-29 08:15 | 禾巴卡马卡比 | 104-71 | 首都队 | 胜 | | | 175 | | | 单 | 49-38 |
乌拉联 | 22-03-29 08:15 | 特鲁维尔 | 76-85 | 彭拿路 | 负 | | | 161 | | | 单 | 31-36 |
乌拉联 | 22-03-29 08:15 | 乌拉圭民族 | 86-73 | 都市队 | 胜 | | | 159 | | | 单 | 34-41 |
乌拉联 | 22-03-29 08:15 | 乌仑代大学 | 91-89 | 世界橄榄树 | 胜 | | | 180 | | | 双 | 41-27 |
乌拉联 | 22-03-29 08:15 | 比佳亚 | 83-82 | 德丰索体育队 | 胜 | | | 165 | | | 单 | 34-37 |
乌拉联 | 22-04-01 08:15 | 都市队 | 101-94 | 禾巴卡马卡比 | 胜 | | | 195 | | | 单 | 51-36 |
乌拉联 | 22-04-01 08:15 | 乌拉圭奥林匹亚 | 79-89 | 马尔文 | 负 | | | 168 | | | 双 | 35-42 |
乌拉联 | 22-04-01 08:15 | 彭拿路 | 74-64 | 乌拉圭民族 | 胜 | | | 138 | | | 双 | 30-34 |
乌拉联 | 22-04-01 08:15 | 比佳亚 | 111-85 | 世界橄榄树 | 胜 | | | 196 | | | 双 | 66-44 |
乌拉联 | 22-04-01 08:15 | 乌仑代大学 | 107-95 | 首都队 | 胜 | | | 202 | | | 双 | 54-45 |
乌拉联 | 22-04-01 08:15 | 德丰索体育队 | 90-106 | 特鲁维尔 | 负 | | | 196 | | | 双 | 44-42 |
乌拉联 | 22-04-02 09:30 | 阿瓜达竞技 | 69-97 | 格斯竞技 | 负 | | | 166 | | | 双 | 35-55 |
乌拉联 | 22-04-05 08:15 | 乌仑代大学 | 92-80 | 世界橄榄树 | 胜 | | | 172 | | | 双 | 45-30 |
乌拉联 | 22-04-06 08:15 | 特鲁维尔 | 110-104 | 禾巴卡马卡比 | 胜 | | | 214 | | | 双 | 53-52 |
乌拉联 | 22-04-06 08:15 | 乌拉圭奥林匹亚 | 83-65 | 德丰索体育队 | 胜 | | | 148 | | | 双 | 37-35 |
乌拉联 | 22-04-07 08:30 | 阿瓜达竞技 | 93-72 | 乌拉圭民族 | 胜 | | | 165 | | | 单 | 42-32 |
乌拉联 | 22-04-08 08:15 | 马尔文 | 96-80 | 乌仑代大学 | 胜 | | | 176 | | | 双 | 45-41 |
乌拉联 | 22-04-09 08:15 | 德丰索体育队 | 105-97 | 乌拉圭奥林匹亚 | 胜 | | | 202 | | | 双 | 42-44 |
乌拉联 | 22-04-09 08:45 | 禾巴卡马卡比 | 93-103 | 特鲁维尔 | 负 | | | 196 | | | 双 | 55-55 |
乌拉联 | 22-04-10 09:15 | 乌拉圭民族 | 84-61 | 阿瓜达竞技 | 胜 | | | 145 | | | 单 | 35-34 |
乌拉联 | 22-04-12 08:15 | 乌仑代大学 | 88-82 | 马尔文 | 胜 | | | 170 | | | 双 | 48-44 |
乌拉联 | 22-04-13 08:15 | 德丰索体育队 | 81-94 | 乌拉圭奥林匹亚 | 负 | | | 175 | | | 单 | 37-60 |
乌拉联 | 22-04-15 08:15 | 乌仑代大学 | 75-93 | 马尔文 | 负 | | | 168 | | | 双 | 44-52 |
乌拉联 | 22-04-15 08:15 | 乌拉圭民族 | 85-80 | 阿瓜达竞技 | 胜 | | | 165 | | | 单 | 41-44 |
乌拉联 | 22-04-20 08:15 | 阿瓜达竞技 | 80-65 | 乌拉圭民族 | 胜 | | | 145 | | | 单 | 32-26 |
乌拉联 | 22-04-22 06:15 | 都市队 | 92-84 | 特鲁维尔 | 胜 | | | 176 | | | 双 | 43-37 |
乌拉联 | 22-04-22 08:30 | 比佳亚 | 84-85 | 乌拉圭奥林匹亚 | 负 | | | 169 | | | 单 | 45-42 |
乌拉联 | 22-04-23 07:15 | 彭拿路 | 91-71 | 马尔文 | 胜 | | | 162 | | | 双 | 46-41 |
乌拉联 | 22-04-23 08:45 | 格斯竞技 | 71-82 | 阿瓜达竞技 | 负 | | | 153 | | | 单 | 32-43 |
乌拉联 | 22-04-26 06:15 | 乌拉圭奥林匹亚 | 67-68 | 比佳亚 | 负 | | | 135 | | | 单 | 25-38 |
乌拉联 | 22-04-26 08:30 | 特鲁维尔 | 91-90 | 都市队 | 胜 | | | 181 | | | 单 | 48-40 |
乌拉联 | 22-04-27 06:15 | 阿瓜达竞技 | 69-70 | 格斯竞技 | 负 | | | 139 | | | 单 | 37-37 |
乌拉联 | 22-04-27 08:45 | 马尔文 | 71-49 | 彭拿路 | 胜 | | | 120 | | | 双 | 28-33 |
乌拉联 | 22-04-29 06:15 | 都市队 | 73-87 | 特鲁维尔 | 负 | | | 160 | | | 双 | 36-41 |
乌拉联 | 22-04-29 08:30 | 比佳亚 | 83-77 | 乌拉圭奥林匹亚 | 胜 | | | 160 | | | 双 | 36-40 |
乌拉联 | 22-04-30 08:15 | 彭拿路 | 71-61 | 马尔文 | 胜 | | | 132 | | | 双 | 31-22 |
乌拉联 | 22-05-03 08:15 | 特鲁维尔 | 84-97 | 都市队 | 负 | | | 181 | | | 单 | 41-54 |
乌拉联 | 22-05-04 08:15 | 乌拉圭奥林匹亚 | 81-77 | 比佳亚 | 胜 | | | 158 | | | 双 | 38-37 |
乌拉联 | 22-05-06 08:15 | 马尔文 | 70-67 | 彭拿路 | 胜 | | | 137 | | | 单 | 35-44 |
乌拉联 | 22-05-07 08:15 | 格斯竞技 | 80-85 | 阿瓜达竞技 | 负 | | | 165 | | | 单 | 47-39 |
乌拉联 | 22-05-10 07:00 | 都市队 | 79-84 | 特鲁维尔 | 负 | | | 163 | | | 单 | 43-45 |
乌拉联 | 22-05-10 09:15 | 比佳亚 | 93-83 | 乌拉圭奥林匹亚 | 胜 | | | 176 | | | 双 | 45-35 |
乌拉联 | 22-05-11 06:15 | 彭拿路 | 69-64 | 马尔文 | 胜 | | | 133 | | | 单 | 40-31 |
乌拉联 | 22-05-11 08:45 | 阿瓜达竞技 | 66-68 | 格斯竞技 | 负 | | | 134 | | | 双 | 24-43 |
乌拉联 | 22-05-14 09:45 | 格斯竞技 | 94-96 | 阿瓜达竞技 | 负 | | | 190 | | | 双 | 33-34 |
乌拉联 | 22-05-17 07:15 | 比佳亚 | 103-93 | 特鲁维尔 | 胜 | | | 196 | | | 双 | 57-43 |
乌拉联 | 22-05-17 09:30 | 彭拿路 | 92-59 | 阿瓜达竞技 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 53-25 |
乌拉联 | 22-05-20 08:15 | 特鲁维尔 | 83-98 | 比佳亚 | 负 | | | 181 | | | 单 | 46-51 |
乌拉联 | 22-05-21 08:15 | 阿瓜达竞技 | 86-91 | 彭拿路 | 负 | | | 177 | | | 单 | 29-45 |
乌拉联 | 22-05-24 08:15 | 比佳亚 | 103-88 | 特鲁维尔 | 胜 | | | 191 | | | 单 | 50-41 |
乌拉联 | 22-05-25 08:15 | 彭拿路 | 85-60 | 阿瓜达竞技 | 胜 | | | 145 | | | 单 | 49-26 |
乌拉联 | 22-05-29 09:15 | 比佳亚 | 73-68 | 彭拿路 | 胜 | | | 141 | | | 单 | 34-30 |
乌拉联 | 22-05-31 08:15 | 彭拿路 | 92-107 | 比佳亚 | 负 | | | 199 | | | 单 | 39-47 |
乌拉联 | 22-06-04 09:15 | 比佳亚 | 74-71 | 彭拿路 | 胜 | | | 145 | | | 单 | 33-36 |
乌拉联 | 22-06-07 08:30 | 彭拿路 | 102-87 | 比佳亚 | 胜 | | | 189 | | | 单 | 49-40 |
乌拉联 | 22-06-14 08:30 | 比佳亚 | 98-76 | 彭拿路 | 胜 | | | 174 | | | 双 | 60-28 |
乌拉联 | 22-10-21 07:15 | 乌拉圭民族 | 71-59 | 乌拉圭奥林匹亚 | 胜 | | | 130 | | | 双 | 37-28 |
乌拉联 | 22-10-21 07:30 | 特鲁维尔 | 87-90 | 格斯竞技 | 负 | | | 177 | | | 单 | 37-43 |
乌拉联 | 22-10-21 07:30 | 禾巴卡马卡比 | 74-82 | 博尔赫斯 | 负 | | | 156 | | | 双 | 36-38 |
乌拉联 | 22-10-22 07:15 | 都市队 | 70-77 | 彭拿路 | 负 | | | 147 | | | 单 | 33-38 |
乌拉联 | 22-10-22 07:30 | 阿瓜达竞技 | 90-82 | 德丰索体育队 | 胜 | | | 172 | | | 双 | 43-44 |
乌拉联 | 22-10-22 07:30 | 乌仑代大学 | 94-80 | 马尔文 | 胜 | | | 174 | | | 双 | 44-38 |
乌拉联 | 22-10-25 07:15 | 彭拿路 | 88-69 | 乌拉圭民族 | 胜 | | | 157 | | | 单 | 38-43 |
乌拉联 | 22-10-25 07:30 | 博尔赫斯 | 74-80 | 特鲁维尔 | 负 | | | 154 | | | 双 | 34-40 |
乌拉联 | 22-10-25 07:30 | 马尔文 | 81-80 | 都市队 | 胜 | | | 161 | | | 单 | 37-39 |
乌拉联 | 22-10-25 07:30 | 德丰索体育队 | 82-83 | 比佳亚 | 负 | | | 165 | | | 单 | 37-47 |
乌拉联 | 22-10-25 07:30 | 乌拉圭奥林匹亚 | 73-69 | 禾巴卡马卡比 | 胜 | | | 142 | | | 双 | 40-36 |
乌拉联 | 22-10-26 07:15 | 格斯竞技 | 83-77 | 阿瓜达竞技 | 胜 | | | 160 | | | 双 | 42-44 |
乌拉联 | 22-10-28 06:45 | 乌拉圭民族 | 67-82 | 马尔文 | 负 | | | 149 | | | 单 | 32-36 |
乌拉联 | 22-10-28 07:30 | 都市队 | 91-86 | 乌仑代大学 | 胜 | | | 177 | | | 单 | 41-48 |
乌拉联 | 22-10-29 07:15 | 特鲁维尔 | 77-76 | 乌拉圭奥林匹亚 | 胜 | | | 153 | | | 单 | 41-39 |
乌拉联 | 22-10-29 07:30 | 禾巴卡马卡比 | 95-93 | 彭拿路 | 胜 | | | 188 | | | 双 | 51-53 |
乌拉联 | 22-10-29 07:30 | 阿瓜达竞技 | 84-92 | 博尔赫斯 | 负 | | | 176 | | | 双 | 37-52 |
乌拉联 | 22-10-30 07:15 | 比佳亚 | 74-80 | 格斯竞技 | 负 | | | 154 | | | 双 | 43-45 |
乌拉联 | 22-11-01 07:15 | 马尔文 | 67-62 | 禾巴卡马卡比 | 胜 | | | 129 | | | 单 | 34-32 |
乌拉联 | 22-11-01 07:30 | 彭拿路 | 78-72 | 特鲁维尔 | 胜 | | | 150 | | | 双 | 34-38 |
乌拉联 | 22-11-01 07:30 | 乌仑代大学 | 82-85 | 乌拉圭民族 | 负 | | | 167 | | | 单 | 39-38 |
乌拉联 | 22-11-02 07:30 | 博尔赫斯 | 74-87 | 比佳亚 | 负 | | | 161 | | | 单 | 36-45 |
乌拉联 | 22-11-02 07:30 | 乌拉圭奥林匹亚 | 62-83 | 阿瓜达竞技 | 负 | | | 145 | | | 单 | 31-49 |
乌拉联 | 22-11-02 09:15 | 格斯竞技 | 91-81 | 德丰索体育队 | 胜 | | | 172 | | | 双 | 55-46 |
乌拉联 | 22-11-04 07:30 | 特鲁维尔 | 108-103 | 马尔文 | 胜 | | | 211 | | | 单 | 38-47 |
乌拉联 | 22-11-04 07:30 | 乌拉圭民族 | 77-63 | 都市队 | 胜 | | | 140 | | | 双 | 44-31 |
乌拉联 | 22-11-05 07:15 | 阿瓜达竞技 | 76-75 | 彭拿路 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 38-39 |
乌拉联 | 22-11-05 07:30 | 德丰索体育队 | 91-77 | 博尔赫斯 | 胜 | | | 168 | | | 双 | 50-40 |
乌拉联 | 22-11-05 07:30 | 比佳亚 | 85-69 | 乌拉圭奥林匹亚 | 胜 | | | 154 | | | 双 | 47-36 |
乌拉联 | 22-11-06 07:15 | 禾巴卡马卡比 | 72-74 | 乌仑代大学 | 负 | | | 146 | | | 双 | 36-29 |
乌拉联 | 22-11-18 07:15 | 乌仑代大学 | 68-89 | 特鲁维尔 | 负 | | | 157 | | | 单 | 33-43 |
乌拉联 | 22-11-18 07:30 | 都市队 | 86-92 | 禾巴卡马卡比 | 负 | | | 178 | | | 双 | 42-42 |
乌拉联 | 22-11-19 07:15 | 彭拿路 | 73-81 | 比佳亚 | 负 | | | 154 | | | 双 | 31-34 |
乌拉联 | 22-11-19 07:30 | 博尔赫斯 | 75-62 | 格斯竞技 | 胜 | | | 137 | | | 单 | 41-32 |
乌拉联 | 22-11-19 07:30 | 马尔文 | 73-68 | 阿瓜达竞技 | 胜 | | | 141 | | | 单 | 36-32 |
乌拉联 | 22-11-19 07:30 | 乌拉圭奥林匹亚 | 78-81 | 德丰索体育队 | 负 | | | 159 | | | 单 | 35-41 |
乌拉联 | 22-11-22 07:30 | 德丰索体育队 | 70-56 | 彭拿路 | 胜 | | | 126 | | | 双 | 29-26 |
乌拉联 | 22-11-22 07:30 | 阿瓜达竞技 | 74-67 | 乌仑代大学 | 胜 | | | 141 | | | 单 | 32-30 |
乌拉联 | 22-11-22 07:30 | 特鲁维尔 | 98-89 | 都市队 | 胜 | | | 187 | | | 单 | 52-48 |
乌拉联 | 22-11-23 07:15 | 比佳亚 | 100-90 | 马尔文 | 胜 | | | 190 | | | 双 | 61-41 |
乌拉联 | 22-11-23 07:30 | 格斯竞技 | 90-84 | 巴拉圭奧林匹克 | 胜 | | | 174 | | | 双 | 49-44 |
乌拉联 | 22-11-23 08:15 | 禾巴卡马卡比 | 85-74 | 乌拉圭民族 | 胜 | | | 159 | | | 单 | 46-42 |
乌拉联 | 22-11-25 07:15 | 都市队 | 79-66 | 阿瓜达竞技 | 胜 | | | 145 | | | 单 | 42-38 |
乌拉联 | 22-11-26 07:30 | 马尔文 | 75-65 | 德丰索体育队 | 胜 | | | 140 | | | 双 | 42-25 |
乌拉联 | 22-11-26 07:30 | 乌仑代大学 | 77-86 | 比佳亚 | 负 | | | 163 | | | 单 | 33-43 |
乌拉联 | 22-11-26 07:30 | 乌拉圭民族 | 94-68 | 特鲁维尔 | 胜 | | | 162 | | | 双 | 54-31 |
