赛程
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
FIBA3女 | 19-05-22 12:40 | 菲律宾女篮 | 21-1 | 萨摩亚女篮 | 胜 | 6.5 | 赢 | 22 | 30.5 | 小 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-22 13:00 | 中华台北女篮 | 21-5 | 万那杜女篮 | 胜 | 15.5 | 赢 | 26 | 25.5 | 大 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-22 14:20 | 萨摩亚女篮 | 12-11 | 万那杜女篮 | 胜 | -6.5 | 赢 | 23 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-22 16:10 | 菲律宾女篮 | 16-13 | 中华台北女篮 | 胜 | 2.5 | 赢 | 29 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-22 17:45 | 马来西亚女篮 | 15-16 | 印度女篮 | 负 | 5.5 | 输 | 31 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-22 18:15 | 马尔代夫女篮 | 11-12 | 泰国女篮 | 负 | -6.5 | 赢 | 23 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-23 11:10 | 马尔代夫女篮 | 12-18 | 印度女篮 | 负 | -3.5 | 输 | 30 | 26.5 | 大 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-23 11:30 | 泰国女篮 | 18-10 | 马来西亚女篮 | 胜 | -4.5 | 赢 | 28 | 27.5 | 大 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-23 12:40 | 印度女篮 | 15-21 | 泰国女篮 | 负 | 1.5 | 输 | 36 | 28.5 | 大 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-24 16:30 | 日本女篮 | 20-8 | 菲律宾女篮 | 胜 | 2.5 | 赢 | 28 | 32.5 | 小 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-24 17:40 | 斯里兰卡女篮 | 6-21 | 菲律宾女篮 | 负 | -6.5 | 输 | 27 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-24 19:55 | 中国女篮 | 15-16 | 新西兰女篮 | 负 | -1.5 | 赢 | 31 | 34.5 | 小 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-24 20:55 | 日本女篮 | 22-11 | 斯里兰卡女篮 | 胜 | 16.5 | 输 | 33 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-24 21:05 | 中国女篮 | 14-16 | 澳大利亚女篮 | 负 | -4.5 | 赢 | 30 | 33.5 | 小 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-25 15:15 | 蒙古女篮 | 19-5 | 吉爾吉斯斯坦女籃 | 胜 | 6.5 | 赢 | 24 | 27.5 | 小 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-25 15:35 | 伊朗女篮 | 14-21 | 泰国女篮 | 负 | 3.5 | 输 | 35 | 31.5 | 大 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-25 16:25 | 哈萨克斯坦女篮 | 21-2 | 吉爾吉斯斯坦女籃 | 胜 | 10.5 | 赢 | 23 | 29.5 | 小 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-25 16:55 | 土庫曼女篮 | 11-7 | 泰国女篮 | 胜 | -6.5 | 赢 | 18 | 30.5 | 小 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-25 19:30 | 蒙古女篮 | 14-17 | 哈萨克斯坦女篮 | 负 | -4.5 | 赢 | 31 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-25 19:50 | 伊朗女篮 | 16-17 | 土庫曼女篮 | 负 | -4.5 | 赢 | 33 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-26 12:10 | 澳大利亚女篮 | 21-16 | 菲律宾女篮 | 胜 | 9.5 | 输 | 37 | 30.5 | 大 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-26 12:35 | 土庫曼女篮 | 15-17 | 蒙古女篮 | 负 | -1.5 | 输 | 32 | 29.5 | 大 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-26 14:25 | 哈萨克斯坦女篮 | 21-19 | 泰国女篮 | 胜 | 4.5 | 输 | 40 | 29.5 | 大 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-26 14:50 | 日本女篮 | 21-15 | 新西兰女篮 | 胜 | -2.5 | 赢 | 36 | 31.5 | 大 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-26 17:05 | 澳大利亚女篮 | 21-15 | 蒙古女篮 | 胜 | 6.5 | 输 | 36 | 30.5 | 大 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-26 17:30 | 哈萨克斯坦女篮 | 17-14 | 日本女篮 | 胜 | | | 31 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-26 19:05 | 蒙古女篮 | 14-21 | 日本女篮 | 负 | -2.5 | 输 | 35 | 31.5 | 大 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-05-26 20:05 | 澳大利亚女篮 | 20-9 | 哈萨克斯坦女篮 | 胜 | 6.5 | 赢 | 29 | 33.5 | 小 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-18 15:55 | 西班牙女篮 | 22-8 | 伊朗女篮 | 胜 | | | 30 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-18 17:15 | 伊朗女篮 | 19-18 | 蒙古女篮 | 胜 | | | 37 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-18 17:45 | 捷克女篮 | 14-21 | 西班牙女篮 | 负 | | | 35 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-18 18:55 | 蒙古女篮 | 4-22 | 罗马尼亚女篮 | 负 | | | 26 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-18 20:15 | 捷克女篮 | 13-21 | 罗马尼亚女篮 | 负 | | | 34 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-18 22:00 | 土庫曼女篮 | 5-22 | 中国女篮 | 负 | | | 27 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-18 22:55 | 匈牙利女篮 | 15-9 | 拉脱维亚女篮 | 胜 | | | 24 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-18 23:20 | 荷兰女篮 | 17-11 | 土庫曼女篮 | 胜 | | | 28 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-19 01:30 | 荷兰女篮 | 11-13 | 匈牙利女篮 | 负 | | | 24 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-19 02:30 | 中国女篮 | 18-12 | 拉脱维亚女篮 | 胜 | | | 30 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-19 15:55 | 新西兰女篮 | 21-3 | 印尼女篮 | 胜 | | | 24 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-19 17:15 | 印尼女篮 | 5-22 | 俄罗斯女篮 | 负 | | | 27 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-19 17:45 | 意大利女篮 | 18-12 | 新西兰女篮 | 胜 | | | 30 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-19 18:55 | 俄罗斯女篮 | 13-12 | 乌克兰女篮 | 胜 | | | 25 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-19 20:15 | 意大利女篮 | 17-15 | 乌克兰女篮 | 胜 | | | 32 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-19 22:25 | 澳大利亚女篮 | 22-9 | 安道尔女篮 | 胜 | | | 31 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-19 23:55 | 法国女篮 | 16-14 | 日本女篮 | 胜 | | | 30 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-20 01:05 | 瑞士女篮 | 14-20 | 澳大利亚女篮 | 负 | | | 34 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-20 02:05 | 安道尔女篮 | 6-22 | 法国女篮 | 负 | | | 28 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-20 03:05 | 瑞士女篮 | 22-20 | 日本女篮 | 胜 | | | 42 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-20 15:55 | 罗马尼亚女篮 | 14-21 | 西班牙女篮 | 负 | | | 35 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-20 17:15 | 蒙古女篮 | 14-20 | 捷克女篮 | 负 | | | 34 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-20 17:45 | 罗马尼亚女篮 | 21-7 | 伊朗女篮 | 胜 | | | 28 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-20 18:55 | 西班牙女篮 | 18-13 | 蒙古女篮 | 胜 | | | 31 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-20 20:15 | 伊朗女篮 | 8-22 | 捷克女篮 | 负 | | | 30 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-20 22:00 | 拉脱维亚女篮 | 21-5 | 土庫曼女篮 | 胜 | | | 26 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-20 22:55 | 匈牙利女篮 | 11-21 | 中国女篮 | 负 | | | 32 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-20 23:20 | 拉脱维亚女篮 | 16-18 | 荷兰女篮 | 负 | | | 34 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-21 01:30 | 中国女篮 | 13-12 | 荷兰女篮 | 胜 | | | 25 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-21 02:30 | 土庫曼女篮 | 7-18 | 匈牙利女篮 | 负 | | | 25 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-21 15:50 | 爱沙尼亚女篮 | 13-15 | 西班牙人女篮 | 负 | | | 28 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-21 15:55 | 乌克兰女篮 | 11-17 | 新西兰女篮 | 负 | | | 28 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-21 16:14 | 乌克兰女篮 | 14-8 | 拉脱维亚女篮 | 胜 | | | 22 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-21 17:15 | 俄罗斯女篮 | 18-10 | 意大利女篮 | 胜 | | | 28 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-21 17:45 | 乌克兰女篮 | 22-5 | 印尼女篮 | 胜 | | | 27 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-21 18:55 | 新西兰女篮 | 16-17 | 俄罗斯女篮 | 负 | | | 33 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-21 19:00 | 俄罗斯女篮 | 15-9 | 塞尔维亚女篮 | 胜 | | | 24 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-21 19:25 | 意大利女篮 | 7-21 | 白俄罗斯女篮 | 负 | | | 28 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-21 20:15 | 印尼女篮 | 9-17 | 意大利女篮 | 负 | | | 26 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-21 20:50 | 法国女篮 | 20-9 | 安道尔女篮 | 胜 | | | 29 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-21 21:15 | 荷兰女篮 | 18-14 | 瑞士女篮 | 胜 | | | 32 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-21 22:25 | 日本女篮 | 16-18 | 澳大利亚女篮 | 负 | | | 34 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-21 23:55 | 安道尔女篮 | 11-18 | 瑞士女篮 | 负 | | | 29 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-22 01:05 | 澳大利亚女篮 | 16-17 | 法国女篮 | 负 | | | 33 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-22 02:05 | 日本女篮 | 17-5 | 安道尔女篮 | 胜 | | | 22 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-22 03:05 | 法国女篮 | 20-10 | 瑞士女篮 | 胜 | | | 30 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-22 16:00 | 捷克女篮 | 21-3 | 罗马尼亚女篮 | 胜 | | | 24 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-22 16:25 | 匈牙利女篮 | 9-19 | 德国女篮 | 负 | | | 28 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-22 17:50 | 德国女篮 | 21-14 | 捷克女篮 | 胜 | | | 35 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-22 18:15 | 罗马尼亚女篮 | 20-18 | 匈牙利女篮 | 胜 | | | 38 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-22 21:00 | 中国女篮 | 16-12 | 罗马尼亚女篮 | 胜 | | | 28 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-23 01:00 | 法国女篮 | 15-9 | 意大利女篮 | 胜 | | | 24 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-23 02:15 | 西班牙女篮 | 18-19 | 匈牙利女篮 | 负 | | | 37 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-23 16:00 | 拉脱维亚女篮 | 6-22 | 爱沙尼亚女篮 | 负 | | | 28 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-23 16:25 | 乌克兰女篮 | 17-15 | 西班牙女篮 | 胜 | | | 32 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-23 17:50 | 西班牙女篮 | 22-5 | 拉脱维亚女篮 | 胜 | | | 27 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-23 18:15 | 爱沙尼亚女篮 | 20-17 | 乌克兰女篮 | 胜 | | | 37 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-23 20:10 | 中国女篮 | 15-14 | 澳大利亚女篮 | 胜 | | | 29 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-23 20:40 | 法国女篮 | 10-14 | 匈牙利女篮 | 负 | | | 24 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-23 21:00 | 瑞士女篮 | 7-21 | 法国女篮 | 负 | | | 28 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-23 21:25 | 荷兰女篮 | 16-7 | 安道尔女篮 | 胜 | | | 23 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-23 23:38 | 澳大利亚女篮 | 9-21 | 法国女篮 | 负 | | | 30 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-24 00:50 | 中国女篮 | 19-13 | 匈牙利女篮 | 胜 | | | 32 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-24 18:00 | 白俄罗斯女篮 | 15-11 | 荷兰女篮 | 胜 | | | 26 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-24 18:25 | 爱沙尼亚女篮 | 15-12 | 捷克女篮 | 胜 | | | 27 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-24 19:50 | 德国女篮 | 20-11 | 西班牙女篮 | 胜 | | | 31 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-24 20:15 | 法国女篮 | 20-13 | 俄罗斯女篮 | 胜 | | | 33 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-24 23:00 | 白俄罗斯女篮 | 14-15 | 爱沙尼亚女篮 | 负 | | | 29 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-06-24 23:25 | 德国女篮 | 10-11 | 法国女篮 | 负 | | | 21 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-07-10 16:58 | 罗马尼亚女篮 | 14-17 | 俄罗斯女篮 | 负 | | | 31 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-07-10 17:18 | 蒙古女篮 | 9-21 | 捷克女篮 | 负 | | | 30 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-07-10 17:38 | 美国女篮 | 16-15 | 法国女篮 | 胜 | | | 31 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-07-10 17:58 | 白俄罗斯女篮 | 13-15 | 匈牙利女篮 | 负 | | | 28 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-07-10 18:38 | 白俄罗斯女篮 | 13-20 | 美国女篮 | 负 | | | 33 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-07-10 18:58 | 俄罗斯女篮 | 15-9 | 捷克女篮 | 胜 | | | 24 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-08-30 23:00 | 俄罗斯女篮 | 16-12 | 西班牙女篮 | 胜 | | | 28 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-08-30 23:20 | 法国女篮 | 21-4 | 波兰女篮 | 胜 | | | 25 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-08-31 00:30 | 意大利女篮 | 10-14 | 西班牙女篮 | 负 | | | 24 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-08-31 00:50 | 匈牙利女篮 | 17-16 | 波兰女篮 | 胜 | | | 33 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-08-31 02:00 | 俄罗斯女篮 | 25-21 | 意大利女篮 | 胜 | | | 46 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-08-31 03:00 | 法国女篮 | 11-21 | 匈牙利女篮 | 负 | | | 32 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-09-01 19:15 | 俄罗斯女篮 | 13-19 | 法国女篮 | 负 | -2.5 | 输 | 32 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-09-01 19:40 | 乌克兰女篮 | 14-18 | 拉脱维亚女篮 | 负 | 3.5 | 输 | 32 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-09-01 21:10 | 白俄罗斯女篮 | 15-19 | 荷兰女篮 | 负 | 2.5 | 输 | 34 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-09-01 21:35 | 匈牙利女篮 | 21-23 | 西班牙女篮 | 负 | -1.5 | 输 | 44 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-02 15:20 | 法国女篮U23 | 22-8 | 土庫曼女篮U23 | 胜 | 12.5 | 赢 | 30 | 25.5 | 大 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-02 16:20 | 土庫曼女篮U23 | 4-22 | 日本女篮U23 | 负 | -13.5 | 输 | 26 | 28.5 | 小 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-02 16:40 | 乌克兰女篮U23 | 16-13 | 法国女篮U23 | 胜 | -3.5 | 赢 | 29 | 32.5 | 小 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-02 17:40 | 中國女籃U23 | 11-19 | 荷蘭女籃U23 | 负 | 6.5 | 输 | 30 | 31.5 | 小 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-02 20:15 | 匈牙利女籃U23 | 21-14 | 瑞士女籃U23 | 胜 | 6.5 | 赢 | 35 | 31.5 | 大 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-02 20:35 | 荷蘭女籃U23 | 19-8 | 斯里蘭卡女籃U23 | 胜 | 14.5 | 输 | 27 | | | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-02 21:35 | 斯里蘭卡女籃U23 | 6-20 | 匈牙利女籃U23 | 负 | -13.5 | 输 | 26 | | | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-02 21:55 | 中國女籃U23 | 21-12 | 瑞士女籃U23 | 胜 | 5.5 | 赢 | 33 | 29.5 | 大 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-03 10:00 | 日本女篮U23 | 21-20 | 意大利女籃U23 | 胜 | 5.5 | 输 | 41 | 31.5 | 大 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-03 11:00 | 乌克兰女篮U23 | 21-19 | 意大利女籃U23 | 胜 | 3.5 | 输 | 40 | 32.5 | 大 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-03 12:20 | 白俄罗斯女篮U23 | 22-12 | 多米尼加女篮U23 | 胜 | 8.5 | 赢 | 34 | 28.5 | 大 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-03 12:40 | 印尼女篮U23 | 11-21 | 捷克女篮U23 | 负 | -9.5 | 输 | 32 | 28.5 | 大 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-03 15:40 | 俄罗斯女篮U23 | 21-18 | 捷克女篮U23 | 胜 | 7.5 | 输 | 39 | 31.5 | 大 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-03 16:00 | 罗马尼亚女篮U23 | 19-12 | 乌干达女篮U23 | 胜 | 4.5 | 赢 | 31 | 30.5 | 大 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-03 17:10 | 德國女籃U23 | 21-6 | 伊朗女籃U23 | 胜 | 7.5 | 赢 | 27 | 30.5 | 小 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-03 18:15 | 蒙古女籃U23 | 20-21 | 罗马尼亚女篮U23 | 负 | -5.5 | 赢 | 41 | 31.5 | 大 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-03 19:15 | 乌干达女篮U23 | 6-19 | 德國女籃U23 | 负 | -8.5 | 输 | 25 | 30.5 | 小 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-03 19:45 | 蒙古女籃U23 | 21-15 | 伊朗女籃U23 | 胜 | 4.5 | 赢 | 36 | 32.5 | 大 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-04 12:20 | 日本女篮U23 | 20-11 | 乌克兰女篮U23 | 胜 | -1.5 | 赢 | 31 | 34.5 | 小 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-04 12:40 | 意大利女籃U23 | 21-10 | 土庫曼女篮U23 | 胜 | 12.5 | 输 | 31 | 29.5 | 大 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-04 13:50 | 法国女篮U23 | 21-10 | 日本女篮U23 | 胜 | 1.5 | 赢 | 31 | 33.5 | 小 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-04 14:10 | 土庫曼女篮U23 | 4-22 | 乌克兰女篮U23 | 负 | -12.5 | 输 | 26 | 28.5 | 小 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-04 15:40 | 意大利女籃U23 | 6-20 | 法国女篮U23 | 负 | -4.5 | 输 | 26 | 33.5 | 小 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-04 16:00 | 匈牙利女籃U23 | 7-10 | 中國女籃U23 | 负 | -2.5 | 输 | 17 | 33.5 | 小 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-04 17:10 | 瑞士女籃U23 | 20-7 | 斯里蘭卡女籃U23 | 胜 | 10.5 | 赢 | 27 | 28.5 | 小 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-04 18:15 | 荷蘭女籃U23 | 19-12 | 匈牙利女籃U23 | 胜 | 1.5 | 赢 | 31 | 33.5 | 小 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-04 19:15 | 瑞士女籃U23 | 12-16 | 荷蘭女籃U23 | 负 | -5.5 | 赢 | 28 | 31.5 | 小 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-04 20:25 | 斯里蘭卡女籃U23 | 6-21 | 中國女籃U23 | 负 | -14.5 | 输 | 27 | 27.5 | 小 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-05 12:20 | 印尼女篮U23 | 3-21 | 俄罗斯女篮U23 | 负 | -13.5 | 输 | 24 | 28.5 | 小 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-05 12:40 | 捷克女篮U23 | 22-11 | 多米尼加女篮U23 | 胜 | 8.5 | 赢 | 33 | 29.5 | 大 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-05 13:50 | 白俄罗斯女篮U23 | 20-13 | 印尼女篮U23 | 胜 | 12.5 | 输 | 33 | 27.5 | 大 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-05 14:10 | 多米尼加女篮U23 | 7-22 | 俄罗斯女篮U23 | 负 | -12.5 | 输 | 29 | 27.5 | 大 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-05 15:40 | 捷克女篮U23 | 11-21 | 白俄罗斯女篮U23 | 负 | 2.5 | 输 | 32 | 31.5 | 大 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-05 16:00 | 德國女籃U23 | 11-13 | 蒙古女籃U23 | 负 | 6.5 | 输 | 24 | 30.5 | 小 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-05 17:10 | 伊朗女籃U23 | 13-10 | 乌干达女篮U23 | 胜 | 2.5 | 赢 | 23 | 30.5 | 小 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-05 18:15 | 罗马尼亚女篮U23 | 9-21 | 德國女籃U23 | 负 | -3.5 | 输 | 30 | 31.5 | 小 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-05 19:35 | 伊朗女籃U23 | 13-18 | 罗马尼亚女篮U23 | 负 | -6.5 | 赢 | 31 | 29.5 | 大 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-05 19:55 | 乌干达女篮U23 | 17-19 | 蒙古女籃U23 | 负 | -6.5 | 赢 | 36 | 28.5 | 大 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-06 12:10 | 俄罗斯女篮U23 | 21-6 | 德國女籃U23 | 胜 | 4.5 | 赢 | 27 | 32.5 | 小 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-06 12:35 | 法国女篮U23 | 18-17 | 中國女籃U23 | 胜 | 4.5 | 输 | 35 | 31.5 | 大 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-06 14:10 | 荷蘭女籃U23 | 9-22 | 日本女篮U23 | 负 | 3.5 | 输 | 31 | 32.5 | 小 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-06 14:35 | 蒙古女籃U23 | 10-21 | 白俄罗斯女篮U23 | 负 | -3.5 | 输 | 31 | 31.5 | 小 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-06 16:30 | 俄罗斯女篮U23 | 16-11 | 法国女篮U23 | 胜 | 3.5 | 赢 | 27 | 33.5 | 小 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-06 16:55 | 日本女篮U23 | 16-9 | 白俄罗斯女篮U23 | 胜 | 3.5 | 赢 | 25 | 32.5 | 小 | 单 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-06 18:20 | 白俄罗斯女篮U23 | 14-20 | 法国女篮U23 | 负 | -5.5 | 输 | 34 | 30.5 | 大 | 双 | 0-0 |
FIBA3女 | 19-10-06 19:40 | 俄罗斯女篮U23 | 14-19 | 日本女篮U23 | 负 | 4.5 | 输 | 33 | 31.5 | 大 | 单 | 0-0 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |