赛程
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
香港甲 | 24-01-02 19:00 | 飛馬座 | 46-112 | 南华 | 负 | | | 158 | | | 双 | 0-0 |
香港甲 | 24-01-02 20:40 | 满贯 | 91-71 | 香港福建 | 胜 | | | 162 | | | 双 | 48-37 |
香港甲 | 24-01-03 19:00 | AHF篮球队 | 75-78 | | 负 | | | 153 | | | 单 | 36-43 |
香港甲 | 24-01-03 20:40 | 香港永伦 | 95-56 | 飞鹰 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 49-34 |
香港甲 | 24-01-05 19:00 | | 59-108 | 香港永伦 | 负 | | | 167 | | | 单 | 29-58 |
香港甲 | 24-01-05 20:40 | 香港福建 | 90-68 | AHF篮球队 | 胜 | | | 158 | | | 双 | 48-42 |
香港甲 | 24-01-09 19:00 | 东方 | 75-77 | 满贯 | 负 | | | 152 | | | 双 | 36-47 |
香港甲 | 24-01-11 19:00 | AHF篮球队 | 87-66 | 南青 | 胜 | | | 153 | | | 单 | 46-36 |
香港甲 | 24-01-11 20:40 | 飛馬座 | 62-70 | 飞鹰 | 负 | | | 132 | | | 双 | 35-35 |
香港甲 | 24-01-12 19:00 | 南华 | 76-83 | 香港福建 | 负 | | | 159 | | | 单 | 40-33 |
香港甲 | 24-01-12 20:40 | 香港永伦 | 102-89 | | 胜 | | | 191 | | | 单 | 56-43 |
香港甲 | 24-01-14 16:00 | AHF篮球队 | 83-73 | 飞鹰 | 胜 | | | 156 | | | 双 | 47-33 |
香港甲 | 24-01-14 17:40 | 飛馬座 | 82-58 | 南青 | 胜 | | | 140 | | | 双 | 43-22 |
香港甲 | 24-01-17 20:40 | 飞鹰 | 111-75 | 南青 | 胜 | | | 186 | | | 双 | 58-32 |
香港甲 | 24-01-18 19:00 | 香港福建 | 58-80 | 满贯 | 负 | | | 138 | | | 双 | 31-37 |
香港甲 | 24-01-18 20:40 | 香港永伦 | 73-69 | 东方 | 胜 | | | 142 | | | 双 | 29-34 |
香港甲 | 24-01-23 19:30 | 东方 | 74-67 | 香港永伦 | 胜 | | | 141 | | | 单 | 38-31 |
香港甲 | 24-01-24 19:30 | 南华 | 91-84 | | 胜 | | | 175 | | | 单 | 45-30 |
香港甲 | 24-01-25 19:00 | 香港福建 | 84-89 | 香港永伦 | 负 | | | 173 | | | 单 | 44-53 |
香港甲 | 24-01-25 20:00 | 满贯 | 71-70 | 东方 | 胜 | | | 141 | | | 单 | 33-35 |
香港甲 | 24-01-30 20:40 | 东方 | 78-73 | 满贯 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 47-40 |
香港甲 | 24-02-06 19:30 | 东方 | 80-70 | 满贯 | 胜 | | | 150 | | | 双 | 45-42 |
香港甲 | 24-08-18 17:10 | AHF篮球队 | 61-90 | 香港永伦 | 负 | | | 151 | | | 单 | 17-45 |
香港甲 | 24-08-21 19:00 | | 50-85 | AHF篮球队 | 负 | | | 135 | | | 单 | 26-45 |
香港甲 | 24-08-21 20:40 | 飛馬座 | 67-77 | 香港福建 | 负 | | | 144 | | | 双 | 28-45 |
香港甲 | 24-08-29 19:00 | 满贯 | 98-65 | 金龍 | 胜 | | | 163 | | | 单 | 44-36 |
香港甲 | 24-09-12 19:00 | 满贯 | 88-83 | 香港永伦 | 胜 | | | 171 | | | 单 | 33-39 |
香港甲 | 24-10-15 19:00 | 金龙 | 68-93 | 满贯 | 负 | | | 161 | | | 单 | 36-52 |
香港甲 | 24-10-17 19:00 | 香港永伦 | 104-69 | 飞鹰 | 胜 | | | 173 | | | 单 | 57-32 |
香港甲 | 24-10-17 20:40 | 飛馬座 | 57-94 | 香港福建 | 负 | | | 151 | | | 单 | 28-44 |
香港甲 | 24-10-19 16:40 | 香港福建 | 85-82 | 香港永伦 | 胜 | | | 167 | | | 单 | 45-40 |
香港甲 | 24-10-19 19:00 | 飞鹰 | 79-72 | 飛馬座 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 45-36 |
香港甲 | 24-10-19 20:40 | 满贯 | 106-69 | | 胜 | | | 175 | | | 单 | 56-26 |
香港甲 | 24-10-22 19:00 | | 63-75 | 东方 | 负 | | | 138 | | | 双 | 32-38 |
香港甲 | 24-10-22 20:40 | 南华 | 90-64 | 飞鹰 | 胜 | | | 154 | | | 双 | 42-30 |
香港甲 | 24-10-23 19:00 | 飛馬座 | 73-103 | 满贯 | 负 | | | 176 | | | 双 | 44-55 |
香港甲 | 24-10-23 20:40 | AHF篮球队 | 71-91 | 香港永伦 | 负 | | | 162 | | | 双 | 29-41 |
香港甲 | 24-10-29 19:00 | 飞鹰 | 71-87 | | 负 | | | 158 | | | 双 | 32-41 |
香港甲 | 24-10-29 20:40 | 南华 | 90-72 | 飛馬座 | 胜 | | | 162 | | | 双 | 47-34 |
香港甲 | 24-11-06 19:00 | 香港福建 | 45-58 | AHF篮球队 | 负 | | | 103 | | | 单 | 14-30 |
香港甲 | 24-11-06 20:40 | 香港永伦 | 89-99 | 满贯 | 负 | | | 188 | | | 双 | 37-43 |
香港甲 | 24-11-07 19:00 | 东方 | 83-71 | 南华 | 胜 | | | 154 | | | 双 | 40-37 |
香港甲 | 24-11-07 20:40 | | 80-72 | 金龍 | 胜 | | | 152 | | | 双 | 54-36 |
香港甲 | 24-11-12 19:00 | 飞鹰 | 60-88 | 香港福建 | 负 | | | 148 | | | 双 | 33-45 |
香港甲 | 24-11-12 20:40 | AHF篮球队 | 73-48 | 飛馬座 | 胜 | | | 121 | | | 单 | 32-25 |
香港甲 | 24-11-14 19:00 | 金龙 | 64-67 | AHF篮球队 | 负 | | | 131 | | | 单 | 30-32 |
香港甲 | 24-11-14 20:40 | 东方 | 83-71 | 香港永伦 | 胜 | | | 154 | | | 双 | 46-37 |
香港甲 | 24-12-01 17:10 | 福建 | 76-89 | 南华 | 负 | | | 165 | | | 单 | 44-49 |
香港甲 | 24-12-01 19:00 | 满贯 | 65-72 | 东方 | 负 | | | 137 | | | 单 | 37-38 |
香港甲 | 24-12-01 20:40 | 香港永伦 | 115-79 | 金龍 | 胜 | | | 194 | | | 双 | 66-42 |
香港甲 | 24-12-12 19:00 | | 70-91 | 香港福建 | 负 | | | 161 | | | 单 | 33-49 |
香港甲 | 24-12-12 20:40 | 南华 | 77-64 | 满贯 | 胜 | | | 141 | | | 单 | 42-40 |
香港甲 | 24-12-15 19:00 | 金龍 | 83-77 | 飛馬座 | 胜 | | | 160 | | | 双 | 45-36 |
香港甲 | 24-12-15 20:40 | 飞鹰 | 50-76 | 东方 | 负 | | | 126 | | | 双 | 27-39 |
香港甲 | 24-12-17 18:55 | AHF篮球队 | 62-93 | 满贯 | 负 | | | 155 | | | 单 | 29-54 |
香港甲 | 24-12-17 20:40 | 香港永伦 | 100-104 | 南华 | 负 | | | 204 | | | 双 | 47-37 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |