2026-01
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 哈萨联 | 25-10-11 20:00 | 卡斯比阿克套 | 76-86 | 阿特雷约 | 负 | | | 162 | | | 双 | 38-32 |
| 哈萨联 | 25-10-11 21:00 | 阿拉木图 | 95-58 | 科斯坦纳 | 胜 | | | 153 | | | 单 | 58-23 |
| 哈萨联 | 25-10-12 20:00 | 卡斯比阿克套 | 78-84 | 阿特雷约 | 负 | | | 162 | | | 双 | 35-32 |
| 哈萨联 | 25-10-12 21:00 | 阿拉木图 | 105-60 | 科斯坦纳 | 胜 | | | 165 | | | 单 | 62-19 |
| 哈萨联 | 25-10-18 20:00 | 阿特雷约 | 61-89 | 阿斯塔纳 | 负 | | | 150 | | | 双 | 32-49 |
| 哈萨联 | 25-10-19 20:00 | 阿特雷约 | 64-99 | 阿斯塔纳 | 负 | | | 163 | | | 单 | 31-53 |
| 哈萨联 | 25-10-25 20:00 | 卡斯比阿克套 | 71-80 | 阿拉木图 | 负 | | | 151 | | | 单 | 47-38 |
| 哈萨联 | 25-10-26 20:00 | 科斯坦纳 | 56-88 | 阿斯塔纳 | 负 | | | 144 | | | 双 | 31-40 |
| 哈萨联 | 25-10-26 20:00 | 卡斯比阿克套 | 72-78 | 阿拉木图 | 负 | | | 150 | | | 双 | 39-34 |
| 哈萨联 | 25-10-27 20:00 | 科斯坦纳 | 54-103 | 阿斯塔纳 | 负 | | | 157 | | | 单 | 24-59 |
| 哈萨联 | 25-10-29 22:30 | 阿特雷约 | 112-113 | 阿拉木图 | 负 | | | 225 | | | 单 | 41-49 |
| 哈萨联 | 25-10-30 22:00 | 阿特雷约 | 83-89 | 阿拉木图 | 负 | | | 172 | | | 双 | 38-50 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 哈萨联 | 25-11-03 23:00 | 阿斯塔纳 | 84-68 | 卡斯比阿克套 | 胜 | | | 152 | | | 双 | 48-31 |
| 哈萨联 | 25-11-04 23:00 | 阿斯塔纳 | 87-74 | 卡斯比阿克套 | 胜 | | | 161 | | | 单 | 42-32 |
| 哈萨联 | 25-11-08 20:00 | 科斯坦纳 | 61-84 | 卡斯比阿克套 | 负 | | | 145 | | | 单 | 36-48 |
| 哈萨联 | 25-11-08 21:00 | 阿拉木图 | 53-92 | 阿斯塔纳 | 负 | | | 145 | | | 单 | 27-49 |
| 哈萨联 | 25-11-09 20:00 | 科斯坦纳 | 74-104 | 卡斯比阿克套 | 负 | | | 178 | | | 双 | 37-53 |
| 哈萨联 | 25-11-09 21:00 | 阿拉木图 | 73-106 | 阿斯塔纳 | 负 | | | 179 | | | 单 | 38-50 |
| 哈萨联 | 25-11-18 22:00 | 科斯坦纳 | 60-87 | 阿特雷约 | 负 | | | 147 | | | 单 | 34-43 |
| 哈萨联 | 25-11-19 22:00 | 科斯坦纳 | 56-86 | 阿特雷约 | 负 | | | 142 | | | 双 | 19-39 |
| 哈萨联 | 25-11-22 21:00 | 阿拉木图 | 67-70 | 卡斯比阿克套 | 负 | | | 137 | | | 单 | 36-34 |
| 哈萨联 | 25-11-23 21:00 | 阿拉木图 | 75-69 | 卡斯比阿克套 | 胜 | | | 144 | | | 双 | 41-31 |
| 哈萨联 | 25-11-25 23:00 | 阿斯塔纳 | 78-61 | 阿特雷约 | 胜 | | | 139 | | | 单 | 37-37 |
| 哈萨联 | 25-11-26 23:00 | 阿斯塔纳 | 96-63 | 阿特雷约 | 胜 | | | 159 | | | 单 | 54-35 |
| 哈萨联 | 25-11-27 22:00 | 科斯坦纳 | 63-105 | 阿拉木图 | 负 | | | 168 | | | 双 | 36-53 |
| 哈萨联 | 25-11-28 22:00 | 科斯坦纳 | 62-103 | 阿拉木图 | 负 | | | 165 | | | 单 | 19-50 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 哈萨联 | 25-12-02 22:00 | 卡斯比阿克套 | 71-97 | 阿斯塔纳 | 负 | | | 168 | | | 双 | 36-47 |
| 哈萨联 | 25-12-03 22:00 | 卡斯比阿克套 | 63-75 | 阿斯塔纳 | 负 | | | 138 | | | 双 | 36-31 |
| 哈萨联 | 25-12-07 20:00 | 阿特雷约 | 68-92 | 卡斯比阿克套 | 负 | | | 160 | | | 双 | 44-48 |
| 哈萨联 | 25-12-08 22:00 | 阿特雷约 | 64-78 | 卡斯比阿克套 | 负 | | | 142 | | | 双 | 39-41 |
| 哈萨联 | 25-12-13 21:00 | 阿拉木图 | 88-92 | 阿特雷约 | 负 | | | 180 | | | 双 | 31-46 |
| 哈萨联 | 25-12-14 21:00 | 阿拉木图 | 73-83 | 阿特雷约 | 负 | | | 156 | | | 双 | 37-39 |
| 哈萨联 | 25-12-15 21:00 | 阿斯塔纳 | 85-64 | 科斯坦纳 | 胜 | | | 149 | | | 单 | 40-35 |
| 哈萨联 | 25-12-16 17:00 | 阿斯塔纳 | 108-67 | 科斯坦纳 | 胜 | | | 175 | | | 单 | 62-28 |
| 哈萨联 | 25-12-19 22:00 | 卡斯比阿克套 | 75-81 | 科斯坦纳 | 负 | | | 156 | | | 双 | 46-35 |
| 哈萨联 | 25-12-20 20:00 | 卡斯比阿克套 | 105-62 | 科斯坦纳 | 胜 | | | 167 | | | 单 | 50-29 |
| 哈萨联 | 25-12-22 22:00 | 阿特雷约 | 94-72 | 科斯坦纳 | 胜 | | | 166 | | | 双 | 51-36 |
| 哈萨联 | 25-12-22 23:00 | 阿斯塔纳 | 82-72 | 阿拉木图 | 胜 | | | 154 | | | 双 | 49-32 |
| 哈萨联 | 25-12-23 22:00 | 阿特雷约 | 90-72 | 科斯坦纳 | 胜 | | | 162 | | | 双 | 43-37 |
| 哈萨联 | 25-12-23 23:00 | 阿斯塔纳 | 90-74 | 阿拉木图 | 胜 | | | 164 | | | 双 | 40-38 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 哈萨联 | 26-01-08 21:00 | 卡斯比阿克套 | 0-0 | 阿特雷约 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 哈萨联 | 26-01-10 21:00 | 阿拉木图 | 125-89 | 科斯坦纳 | 胜 | | | 214 | | | 双 | 60-48 |
| 哈萨联 | 26-01-11 20:00 | 卡斯比阿克套 | 101-91 | 阿特雷约 | 胜 | | | 192 | | | 双 | 58-39 |
| 哈萨联 | 26-01-11 21:00 | 阿拉木图 | 105-56 | 科斯坦纳 | 胜 | | | 161 | | | 单 | 63-30 |
| 哈萨联 | 26-01-12 22:00 | 卡斯比阿克套 | 73-75 | 阿特雷约 | 负 | | | 148 | | | 双 | 43-45 |
| 哈萨联 | 26-01-20 22:00 | 阿特雷约 | 50-79 | 阿斯塔纳 | 负 | | | 129 | | | 单 | 22-39 |
| 哈萨联 | 26-01-21 22:00 | 阿特雷约 | 68-97 | 阿斯塔纳 | 负 | | | 165 | | | 单 | 31-46 |
| 哈萨联 | 26-01-25 20:00 | 卡斯比阿克套 | 0-0 | 阿拉木图 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 哈萨联 | 26-01-26 22:00 | 科斯坦纳 | 64-119 | 阿斯塔纳 | 负 | | | 183 | | | 单 | 37-59 |
| 哈萨联 | 26-01-27 22:00 | 科斯坦纳 | 73-88 | 阿斯塔纳 | 负 | | | 161 | | | 单 | 38-47 |
| 哈萨联 | 26-01-29 21:00 | 阿特雷约 | | 阿拉木图 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-01-29 22:00 | 卡斯比阿克套 | 91-78 | 阿拉木图 | 胜 | | | 169 | | | 单 | 52-38 |
| 哈萨联 | 26-01-30 21:00 | 阿特雷约 | | 阿拉木图 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 哈萨联 | 26-02-08 21:00 | 阿斯塔纳 | | 阿拉木图 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-02-08 21:00 | 科斯坦纳 | | 卡斯比阿克套 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-02-09 21:00 | 科斯坦纳 | | 卡斯比阿克套 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-02-09 21:00 | 阿斯塔纳 | | 阿拉木图 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-02-16 21:00 | 阿斯塔纳 | | 卡斯比阿克套 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-02-17 21:00 | 阿斯塔纳 | | 卡斯比阿克套 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-02-18 21:00 | 科斯坦纳 | | 阿特雷约 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-02-19 21:00 | 科斯坦纳 | | 阿特雷约 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-02-21 21:00 | 阿拉木图 | | 卡斯比阿克套 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-02-22 21:00 | 阿拉木图 | | 卡斯比阿克套 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-02-25 21:00 | 阿斯塔纳 | | 阿特雷约 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-02-26 21:00 | 阿斯塔纳 | | 阿特雷约 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-02-27 21:00 | 科斯坦纳 | | 阿拉木图 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-02-28 21:00 | 科斯坦纳 | | 阿拉木图 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 哈萨联 | 26-03-02 21:00 | 卡斯比阿克套 | | 阿斯塔纳 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-03-03 21:00 | 卡斯比阿克套 | | 阿斯塔纳 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-03-14 21:00 | 阿拉木图 | | 阿特雷约 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-03-15 21:00 | 阿斯塔纳 | | 科斯坦纳 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-03-15 21:00 | 阿拉木图 | | 阿特雷约 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-03-16 21:00 | 阿斯塔纳 | | 科斯坦纳 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-03-19 21:00 | 卡斯比阿克套 | | 科斯坦纳 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-03-20 21:00 | 卡斯比阿克套 | | 科斯坦纳 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-03-21 21:00 | 阿拉木图 | | 阿斯塔纳 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-03-22 21:00 | 阿拉木图 | | 阿斯塔纳 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-03-23 21:00 | 阿特雷约 | | 科斯坦纳 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-03-24 21:00 | 阿特雷约 | | 科斯坦纳 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-03-27 21:00 | 阿特雷约 | | 卡斯比阿克套 | | | | | | | | |
| 哈萨联 | 26-03-28 21:00 | 阿特雷约 | | 卡斯比阿克套 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |