決赛
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
奧甲 | 17-10-05 01:30 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 55-79 | 阿卡迪亚雄狮 | 负 | 3 | 输 | 134 | 151.5 | 小 | 双 | 30-34 |
奧甲 | 17-10-06 01:00 | 克洛斯滕堡 | 86-84 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 5 | 输 | 170 | 149.5 | 大 | 双 | 31-41 |
奧甲 | 17-10-07 01:00 | 格拉茨UBSC | 58-94 | 卡芬堡公牛 | 负 | -20 | 输 | 152 | 149.5 | 大 | 双 | 19-49 |
奧甲 | 17-10-07 01:30 | 维也纳篮球会 | 82-77 | WBC克拉维克 | 胜 | 0 | | 159 | 157 | 大 | 单 | 49-26 |
奧甲 | 17-10-08 23:00 | 上瓦特枪手 | 95-85 | 格拉茨UBSC | 胜 | 19 | 输 | 180 | 147.5 | 大 | 双 | 49-30 |
奧甲 | 17-10-08 23:00 | 葛姆登天鹅 | 88-63 | 维也纳篮球会 | 胜 | 6.5 | 赢 | 151 | 155 | 小 | 单 | 44-21 |
奧甲 | 17-10-08 23:59 | 阿卡迪亚雄狮 | 82-76 | 克洛斯滕堡 | 胜 | 2.5 | 赢 | 158 | 153.5 | 大 | 双 | 42-47 |
奧甲 | 17-10-10 01:00 | 卡芬堡公牛 | 80-70 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 胜 | 17 | 输 | 150 | 149.5 | 大 | 双 | 36-39 |
奧甲 | 17-10-15 23:00 | 克洛斯滕堡 | 75-59 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -5.5 | 赢 | 134 | 150.5 | 小 | 双 | 42-28 |
奧甲 | 17-10-15 23:59 | 阿卡迪亚雄狮 | 86-68 | 维也纳篮球会 | 胜 | 8.5 | 赢 | 154 | 154 | 走 | 双 | 41-42 |
奧甲 | 17-10-15 23:59 | 格拉茨UBSC | 69-95 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 负 | -6.5 | 输 | 164 | 149 | 大 | 双 | 30-48 |
奧甲 | 17-10-17 01:00 | 上瓦特枪手 | 100-93 | WBC克拉维克 | 胜 | 4 | 赢 | 193 | 153.5 | 大 | 单 | 43-39 |
奧甲 | 17-10-22 01:00 | WBC克拉维克 | 84-57 | 格拉茨UBSC | 胜 | 15.5 | 赢 | 141 | 160.5 | 小 | 单 | 47-33 |
奧甲 | 17-10-22 01:00 | 卡芬堡公牛 | 92-77 | 维也纳篮球会 | 胜 | 10.5 | 赢 | 169 | 153 | 大 | 单 | 54-39 |
奧甲 | 17-10-22 23:00 | 葛姆登天鹅 | 82-81 | 上瓦特枪手 | 胜 | 6 | 输 | 163 | 155.5 | 大 | 单 | 38-40 |
奧甲 | 17-10-24 01:00 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 75-77 | 克洛斯滕堡 | 负 | 1 | 输 | 152 | 148.5 | 大 | 双 | 53-50 |
奧甲 | 17-10-26 23:00 | 维也纳篮球会 | 97-61 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 胜 | 4.5 | 赢 | 158 | 152.5 | 大 | 双 | 53-33 |
奧甲 | 17-10-26 23:59 | 格拉茨UBSC | 71-99 | 克洛斯滕堡 | 负 | -16.5 | 输 | 170 | 154.5 | 大 | 双 | 35-49 |
奧甲 | 17-10-26 23:59 | 上瓦特枪手 | 68-72 | 阿卡迪亚雄狮 | 负 | 1.5 | 输 | 140 | 158.5 | 小 | 双 | 29-35 |
奧甲 | 17-10-28 01:00 | WBC克拉维克 | 76-91 | 葛姆登天鹅 | 负 | -2 | 输 | 167 | 153 | 大 | 单 | 41-36 |
奧甲 | 17-10-29 23:59 | 葛姆登天鹅 | 87-76 | 格拉茨UBSC | 胜 | 27.5 | 输 | 163 | 158 | 大 | 单 | 42-31 |
奧甲 | 17-10-30 01:00 | 卡芬堡公牛 | 71-58 | 上瓦特枪手 | 胜 | 6.5 | 赢 | 129 | 153 | 小 | 单 | 25-34 |
奧甲 | 17-10-31 02:00 | 克洛斯滕堡 | 76-67 | 维也纳篮球会 | 胜 | 7.5 | 赢 | 143 | 151.5 | 小 | 单 | 27-30 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
奧甲 | 17-11-01 03:00 | 阿卡迪亚雄狮 | 100-96 | WBC克拉维克 | 胜 | 12.5 | 输 | 196 | 156 | 大 | 双 | 42-42 |
奧甲 | 17-11-03 02:30 | 维也纳篮球会 | 102-78 | 格拉茨UBSC | 胜 | 19.5 | 赢 | 180 | 157.5 | 大 | 双 | 61-42 |
奧甲 | 17-11-05 02:00 | WBC克拉维克 | 65-80 | 卡芬堡公牛 | 负 | -6 | 输 | 145 | 155.5 | 小 | 单 | 32-46 |
奧甲 | 17-11-05 02:00 | 上瓦特枪手 | 80-79 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 胜 | 10.5 | 输 | 159 | 153.5 | 大 | 单 | 38-38 |
奧甲 | 17-11-07 02:00 | 葛姆登天鹅 | 80-75 | 阿卡迪亚雄狮 | 胜 | 3.5 | 赢 | 155 | 156.5 | 小 | 单 | 35-41 |
奧甲 | 17-11-12 23:59 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 81-83 | WBC克拉维克 | 负 | 1 | 输 | 164 | 157 | 大 | 双 | 31-44 |
奧甲 | 17-11-12 23:59 | 克洛斯滕堡 | 84-64 | 上瓦特枪手 | 胜 | 3 | 赢 | 148 | 150 | 小 | 双 | 47-30 |
奧甲 | 17-11-13 01:00 | 阿卡迪亚雄狮 | 100-60 | 格拉茨UBSC | 胜 | 23.5 | 赢 | 160 | 159.5 | 大 | 双 | 53-32 |
奧甲 | 17-11-13 02:00 | 卡芬堡公牛 | 82-89 | 葛姆登天鹅 | 负 | 6.5 | 输 | 171 | 152 | 大 | 单 | 42-36 |
奧甲 | 17-11-17 02:00 | 上瓦特枪手 | 88-76 | 维也纳篮球会 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 155.5 | 大 | 双 | 51-34 |
奧甲 | 17-11-19 02:00 | WBC克拉维克 | 83-78 | 克洛斯滕堡 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 154 | 大 | 单 | 44-41 |
奧甲 | 17-11-19 23:59 | 葛姆登天鹅 | 86-72 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 胜 | 13 | 赢 | 158 | 156.5 | 大 | 双 | 39-30 |
奧甲 | 17-11-20 01:00 | 阿卡迪亚雄狮 | 63-68 | 卡芬堡公牛 | 负 | 2 | 输 | 131 | 153.5 | 小 | 单 | 32-40 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
奧甲 | 17-12-03 23:59 | 葛姆登天鹅 | 78-68 | 克洛斯滕堡 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 155 | 小 | 双 | 33-36 |
奧甲 | 17-12-04 01:00 | 卡芬堡公牛 | 100-67 | 格拉茨UBSC | 胜 | 26 | 赢 | 167 | 158 | 大 | 单 | 42-38 |
奧甲 | 17-12-04 01:00 | 阿卡迪亚雄狮 | 75-65 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 胜 | 11 | 输 | 140 | 153.5 | 小 | 双 | 35-33 |
奧甲 | 17-12-05 02:00 | WBC克拉维克 | 95-88 | 维也纳篮球会 | 胜 | 3.5 | 赢 | 183 | 159.5 | 大 | 单 | 50-45 |
奧甲 | 17-12-08 23:59 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 77-67 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -10.5 | 赢 | 144 | 147 | 小 | 双 | 39-34 |
奧甲 | 17-12-09 01:00 | 格拉茨UBSC | 73-84 | 上瓦特枪手 | 负 | -15.5 | 赢 | 157 | 160.5 | 小 | 单 | 44-47 |
奧甲 | 17-12-09 01:00 | 维也纳篮球会 | 88-92 | 葛姆登天鹅 | 负 | -3 | 输 | 180 | 161.5 | 大 | 双 | 49-40 |
奧甲 | 17-12-09 02:00 | 克洛斯滕堡 | 61-76 | 阿卡迪亚雄狮 | 负 | 1.5 | 输 | 137 | 146.5 | 小 | 单 | 34-36 |
奧甲 | 17-12-10 23:59 | WBC克拉维克 | 88-75 | 上瓦特枪手 | 胜 | 1.5 | 赢 | 163 | 159.5 | 大 | 单 | 42-38 |
奧甲 | 17-12-10 23:59 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 81-64 | 格拉茨UBSC | 胜 | 16 | 赢 | 145 | 156.5 | 小 | 单 | 51-28 |
奧甲 | 17-12-11 01:00 | 卡芬堡公牛 | 74-65 | 克洛斯滕堡 | 胜 | 8.5 | 赢 | 139 | 147 | 小 | 单 | 40-30 |
奧甲 | 17-12-12 02:00 | 维也纳篮球会 | 104-93 | 阿卡迪亚雄狮 | 胜 | -2.5 | 赢 | 197 | 157 | 大 | 单 | 54-34 |
奧甲 | 17-12-17 01:00 | 维也纳篮球会 | 89-88 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -1.5 | 赢 | 177 | 156.5 | 大 | 单 | 48-47 |
奧甲 | 17-12-17 02:00 | 上瓦特枪手 | 71-81 | 葛姆登天鹅 | 负 | -2 | 输 | 152 | 157 | 小 | 双 | 35-35 |
奧甲 | 17-12-18 01:00 | 格拉茨UBSC | 76-111 | WBC克拉维克 | 负 | -14 | 输 | 187 | 164 | 大 | 单 | 38-51 |
奧甲 | 17-12-19 02:00 | 克洛斯滕堡 | 82-56 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 胜 | 7 | 赢 | 138 | 147 | 小 | 双 | 32-27 |
奧甲 | 17-12-26 23:30 | 葛姆登天鹅 | 107-104 | WBC克拉维克 | 胜 | 7 | 输 | 211 | 162.5 | 大 | 单 | 41-49 |
奧甲 | 17-12-26 23:59 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 87-100 | 维也纳篮球会 | 负 | 1.5 | 输 | 187 | 160 | 大 | 单 | 31-56 |
奧甲 | 17-12-26 23:59 | 克洛斯滕堡 | 83-58 | 格拉茨UBSC | 胜 | 20 | 赢 | 141 | 154.5 | 小 | 单 | 45-29 |
奧甲 | 17-12-27 01:00 | 阿卡迪亚雄狮 | 86-73 | 上瓦特枪手 | 胜 | 7.5 | 赢 | 159 | 154 | 大 | 单 | 55-41 |
奧甲 | 17-12-30 02:00 | 上瓦特枪手 | 82-88 | 卡芬堡公牛 | 负 | -4 | 输 | 170 | 152 | 大 | 双 | 38-45 |
奧甲 | 17-12-31 01:00 | 格拉茨UBSC | 73-90 | 葛姆登天鹅 | 负 | -24 | 赢 | 163 | 162.5 | 大 | 单 | 36-46 |
奧甲 | 17-12-31 01:00 | 维也纳篮球会 | 118-106 | 克洛斯滕堡 | 胜 | 6.5 | 赢 | 224 | 161 | 大 | 双 | 51-45 |
奧甲 | 17-12-31 02:00 | WBC克拉维克 | 79-66 | 阿卡迪亚雄狮 | 胜 | 0 | | 145 | 161.5 | 小 | 单 | 44-37 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
奧甲 | 18-01-05 02:00 | 阿卡迪亚雄狮 | 95-82 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 5.5 | 赢 | 177 | 157 | 大 | 单 | 51-38 |
奧甲 | 18-01-05 02:15 | 卡芬堡公牛 | 86-67 | WBC克拉维克 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 159 | 小 | 单 | 49-37 |
奧甲 | 18-01-06 02:00 | 格拉茨UBSC | 77-80 | 维也纳篮球会 | 负 | -19 | 赢 | 157 | 173 | 小 | 单 | 41-31 |
奧甲 | 18-01-06 02:30 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 78-70 | 上瓦特枪手 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 154.5 | 小 | 双 | 35-38 |
奧甲 | 18-01-07 23:59 | WBC克拉维克 | 80-71 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 胜 | 10 | 输 | 151 | 158 | 小 | 单 | 43-41 |
奧甲 | 18-01-07 23:59 | 上瓦特枪手 | 80-65 | 克洛斯滕堡 | 胜 | 4 | 赢 | 145 | 153 | 小 | 单 | 38-28 |
奧甲 | 18-01-08 01:00 | 格拉茨UBSC | 61-81 | 阿卡迪亚雄狮 | 负 | -20 | 走 | 142 | 157.5 | 小 | 双 | 24-45 |
奧甲 | 18-01-08 02:00 | 葛姆登天鹅 | 67-90 | 卡芬堡公牛 | 负 | 1 | 输 | 157 | 155.5 | 大 | 单 | 33-39 |
奧甲 | 18-01-14 23:59 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 101-77 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -9.5 | 赢 | 178 | 156 | 大 | 双 | 55-34 |
奧甲 | 18-01-14 23:59 | 克洛斯滕堡 | 84-89 | WBC克拉维克 | 负 | 4.5 | 输 | 173 | 153 | 大 | 单 | 43-48 |
奧甲 | 18-01-15 01:00 | 维也纳篮球会 | 81-73 | 上瓦特枪手 | 胜 | 4.5 | 赢 | 154 | 167.5 | 小 | 双 | 39-46 |
奧甲 | 18-01-15 02:00 | 卡芬堡公牛 | 71-61 | 阿卡迪亚雄狮 | 胜 | 7 | 赢 | 132 | 149 | 小 | 双 | 45-25 |
奧甲 | 18-01-21 02:00 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 67-81 | 阿卡迪亚雄狮 | 负 | -7.5 | 输 | 148 | 148.5 | 小 | 双 | 27-42 |
奧甲 | 18-01-22 01:00 | 维也纳篮球会 | 94-100 | WBC克拉维克 | 负 | 4.5 | 输 | 194 | 173.5 | 大 | 双 | 46-50 |
奧甲 | 18-01-22 01:00 | 格拉茨UBSC | 61-106 | 卡芬堡公牛 | 负 | -25.5 | 输 | 167 | 157 | 大 | 单 | 27-66 |
奧甲 | 18-01-22 02:00 | 克洛斯滕堡 | 74-75 | 葛姆登天鹅 | 负 | 0 | | 149 | 156.5 | 小 | 单 | 48-43 |
奧甲 | 18-01-26 02:00 | 阿卡迪亚雄狮 | 81-74 | 克洛斯滕堡 | 胜 | 7 | 走 | 155 | 151.5 | 大 | 单 | 45-37 |
奧甲 | 18-01-26 02:00 | 卡芬堡公牛 | 99-58 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 胜 | 14 | 赢 | 157 | 150 | 大 | 单 | 50-27 |
奧甲 | 18-01-27 02:00 | 葛姆登天鹅 | 90-98 | 维也纳篮球会 | 负 | 7.5 | 输 | 188 | 173.5 | 大 | 双 | 39-49 |
奧甲 | 18-01-27 02:30 | 上瓦特枪手 | 87-72 | 格拉茨UBSC | 胜 | 25.5 | 输 | 159 | 162 | 小 | 单 | 48-42 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
奧甲 | 18-02-02 02:00 | 维也纳篮球会 | 77-88 | 阿卡迪亚雄狮 | 负 | 1 | 输 | 165 | 169 | 小 | 单 | 37-44 |
奧甲 | 18-02-03 02:00 | 格拉茨UBSC | 89-82 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 157.5 | 大 | 单 | 39-27 |
奧甲 | 18-02-03 02:30 | 克洛斯滕堡 | 81-71 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -7.5 | 赢 | 152 | 149.5 | 大 | 双 | 40-44 |
奧甲 | 18-02-03 02:30 | 上瓦特枪手 | 90-87 | WBC克拉维克 | 胜 | 3 | 走 | 177 | 163.5 | 大 | 单 | 47-28 |
奧甲 | 18-02-04 23:59 | 葛姆登天鹅 | 101-75 | 上瓦特枪手 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 161 | 大 | 双 | 51-37 |
奧甲 | 18-02-04 23:59 | WBC克拉维克 | 88-66 | 格拉茨UBSC | 胜 | 21.5 | 赢 | 154 | 167.5 | 小 | 双 | 44-34 |
奧甲 | 18-02-05 01:00 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 83-81 | 克洛斯滕堡 | 胜 | -7 | 赢 | 164 | 154.5 | 大 | 双 | 45-49 |
奧甲 | 18-02-06 02:00 | 卡芬堡公牛 | 89-79 | 维也纳篮球会 | 胜 | 10.5 | 输 | 168 | 168.5 | 小 | 双 | 47-40 |
奧甲 | 18-02-11 23:59 | 上瓦特枪手 | 72-85 | 阿卡迪亚雄狮 | 负 | 0 | | 157 | 154.5 | 大 | 单 | 49-46 |
奧甲 | 18-02-12 01:00 | 维也纳篮球会 | 111-86 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 胜 | 10 | 赢 | 197 | 168.5 | 大 | 单 | 52-28 |
奧甲 | 18-02-12 01:00 | 格拉茨UBSC | 97-91 | 克洛斯滕堡 | 胜 | -15 | 赢 | 188 | 159 | 大 | 双 | 50-46 |
奧甲 | 18-02-13 02:00 | WBC克拉维克 | 75-83 | 葛姆登天鹅 | 负 | 1 | 输 | 158 | 167 | 小 | 双 | 32-46 |
奧甲 | 18-02-17 02:00 | 阿卡迪亚雄狮 | 86-95 | WBC克拉维克 | 负 | 6 | 输 | 181 | 158.5 | 大 | 单 | 37-48 |
奧甲 | 18-02-18 23:59 | 克洛斯滕堡 | 97-85 | 维也纳篮球会 | 胜 | 0 | | 182 | 167.5 | 大 | 双 | 41-33 |
奧甲 | 18-02-18 23:59 | 葛姆登天鹅 | 109-53 | 格拉茨UBSC | 胜 | 23 | 赢 | 162 | 166 | 小 | 双 | 45-26 |
奧甲 | 18-02-19 01:00 | 卡芬堡公牛 | 89-67 | 上瓦特枪手 | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 153 | 大 | 双 | 45-34 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
奧甲 | 18-03-04 02:00 | 上瓦特枪手 | 81-72 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 胜 | 5.5 | 赢 | 153 | 160 | 小 | 单 | 39-33 |
奧甲 | 18-03-04 23:59 | 葛姆登天鹅 | 67-70 | 阿卡迪亚雄狮 | 负 | 5 | 输 | 137 | 162 | 小 | 单 | 38-37 |
奧甲 | 18-03-05 01:00 | 格拉茨UBSC | 72-95 | 维也纳篮球会 | 负 | -17.5 | 输 | 167 | 171.5 | 小 | 单 | 31-40 |
奧甲 | 18-03-06 02:00 | WBC克拉维克 | 61-101 | 卡芬堡公牛 | 负 | -4.5 | 输 | 162 | 157.5 | 大 | 双 | 17-55 |
奧甲 | 18-03-09 02:00 | 卡芬堡公牛 | 95-77 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 9.5 | 赢 | 172 | 158 | 大 | 双 | 49-34 |
奧甲 | 18-03-09 02:30 | 克洛斯滕堡 | 88-72 | 上瓦特枪手 | 胜 | 6.5 | 赢 | 160 | 153 | 大 | 双 | 43-39 |
奧甲 | 18-03-10 01:00 | 阿卡迪亚雄狮 | 84-87 | 格拉茨UBSC | 负 | 29.5 | 输 | 171 | 159.5 | 大 | 单 | 49-40 |
奧甲 | 18-03-10 02:30 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 78-94 | WBC克拉维克 | 负 | -5 | 输 | 172 | 162.5 | 大 | 双 | 43-45 |
奧甲 | 18-03-11 23:59 | 上瓦特枪手 | 73-79 | 维也纳篮球会 | 负 | 0 | | 152 | 167.5 | 小 | 双 | 32-36 |
奧甲 | 18-03-11 23:59 | WBC克拉维克 | 75-89 | 克洛斯滕堡 | 负 | 5 | 输 | 164 | 164 | 走 | 双 | 29-46 |
奧甲 | 18-03-11 23:59 | 葛姆登天鹅 | 89-70 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 胜 | 20.5 | 输 | 159 | 164 | 小 | 单 | 43-36 |
奧甲 | 18-03-13 02:00 | 阿卡迪亚雄狮 | 75-81 | 卡芬堡公牛 | 负 | -8.5 | 赢 | 156 | 156 | 走 | 双 | 44-43 |
奧甲 | 18-03-18 02:00 | WBC克拉维克 | 88-94 | 维也纳篮球会 | 负 | 4.5 | 输 | 182 | 171.5 | 大 | 双 | 48-43 |
奧甲 | 18-03-19 01:00 | 阿卡迪亚雄狮 | 102-69 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 胜 | 18.5 | 赢 | 171 | 159 | 大 | 单 | 54-32 |
奧甲 | 18-03-19 01:00 | 卡芬堡公牛 | 95-74 | 格拉茨UBSC | 胜 | 29 | 输 | 169 | 161 | 大 | 单 | 52-45 |
奧甲 | 18-03-20 02:00 | 葛姆登天鹅 | 86-71 | 克洛斯滕堡 | 胜 | 6.5 | 赢 | 157 | 161 | 小 | 单 | 40-38 |
奧甲 | 18-03-30 01:00 | 维也纳篮球会 | 98-100 | 葛姆登天鹅 | 负 | 2 | 输 | 198 | 170 | 大 | 双 | 53-44 |
奧甲 | 18-03-30 01:00 | 克洛斯滕堡 | 66-73 | 阿卡迪亚雄狮 | 负 | -2 | 输 | 139 | 155 | 小 | 单 | 35-44 |
奧甲 | 18-03-31 01:30 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 62-86 | 卡芬堡公牛 | 负 | -15.5 | 输 | 148 | 159 | 小 | 双 | 33-48 |
奧甲 | 18-03-31 23:59 | 格拉茨UBSC | 74-96 | 上瓦特枪手 | 负 | -14.5 | 输 | 170 | 161 | 大 | 双 | 32-47 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
奧甲 | 18-04-02 22:00 | WBC克拉维克 | 81-75 | 上瓦特枪手 | 胜 | 5.5 | 赢 | 156 | 164.5 | 小 | 双 | 45-35 |
奧甲 | 18-04-02 23:59 | 卡芬堡公牛 | 96-70 | 克洛斯滕堡 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 154 | 大 | 双 | 53-36 |
奧甲 | 18-04-02 23:59 | 阿卡迪亚雄狮 | 98-77 | 维也纳篮球会 | 胜 | 6.5 | 赢 | 175 | 169.5 | 大 | 单 | 56-47 |
奧甲 | 18-04-02 23:59 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 75-65 | 格拉茨UBSC | 胜 | 8 | 赢 | 140 | 148 | 小 | 双 | 38-32 |
奧甲 | 18-04-08 01:00 | 上瓦特枪手 | 66-61 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -7 | 赢 | 127 | 161.5 | 小 | 单 | 28-37 |
奧甲 | 18-04-08 23:59 | 克洛斯滕堡 | 70-73 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 负 | 15 | 输 | 143 | 153.5 | 小 | 单 | 28-29 |
奧甲 | 18-04-08 23:59 | 格拉茨UBSC | 85-87 | WBC克拉维克 | 负 | -18.5 | 赢 | 172 | 166 | 大 | 双 | 34-40 |
奧甲 | 18-04-10 01:00 | 维也纳篮球会 | 93-91 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -7.5 | 赢 | 184 | 170 | 大 | 双 | 59-45 |
奧甲 | 18-04-13 01:00 | 葛姆登天鹅 | 86-71 | WBC克拉维克 | 胜 | 8 | 赢 | 157 | 167 | 小 | 单 | 37-37 |
奧甲 | 18-04-13 01:30 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 92-76 | 维也纳篮球会 | 胜 | -9 | 赢 | 168 | 172 | 小 | 双 | 40-42 |
奧甲 | 18-04-13 23:59 | 阿卡迪亚雄狮 | 80-70 | 上瓦特枪手 | 胜 | 9.5 | 赢 | 150 | 155 | 小 | 双 | 45-29 |
奧甲 | 18-04-14 01:30 | 克洛斯滕堡 | 113-53 | 格拉茨UBSC | 胜 | 20.5 | 赢 | 166 | 157.5 | 大 | 双 | 61-27 |
奧甲 | 18-04-15 23:00 | WBC克拉维克 | 61-103 | 阿卡迪亚雄狮 | 负 | -3 | 输 | 164 | 161.5 | 大 | 双 | 29-55 |
奧甲 | 18-04-15 23:00 | 上瓦特枪手 | 70-76 | 卡芬堡公牛 | 负 | -9 | 赢 | 146 | 156 | 小 | 双 | 34-37 |
奧甲 | 18-04-15 23:59 | 格拉茨UBSC | 64-86 | 葛姆登天鹅 | 负 | -26 | 赢 | 150 | 166.5 | 小 | 双 | 35-40 |
奧甲 | 18-04-17 01:00 | 维也纳篮球会 | 90-106 | 克洛斯滕堡 | 负 | 6.5 | 输 | 196 | 171 | 大 | 双 | 53-55 |
奧甲 | 18-04-20 01:00 | 维也纳篮球会 | 101-81 | 格拉茨UBSC | 胜 | 25 | 输 | 182 | 175 | 大 | 双 | 41-55 |
奧甲 | 18-04-20 01:00 | 阿卡迪亚雄狮 | 76-74 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 5 | 输 | 150 | 158 | 小 | 双 | 41-41 |
奧甲 | 18-04-21 01:00 | 卡芬堡公牛 | 87-79 | WBC克拉维克 | 胜 | 15 | 输 | 166 | 163.5 | 大 | 双 | 48-48 |
奧甲 | 18-04-21 01:30 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 66-77 | 上瓦特枪手 | 负 | -3 | 输 | 143 | 154 | 小 | 单 | 24-36 |
奧甲 | 18-04-22 23:00 | WBC克拉维克 | 102-59 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 胜 | 15 | 赢 | 161 | 162 | 小 | 单 | 48-22 |
奧甲 | 18-04-22 23:00 | 葛姆登天鹅 | 67-69 | 卡芬堡公牛 | 负 | -8 | 赢 | 136 | 158 | 小 | 双 | 38-34 |
奧甲 | 18-04-22 23:59 | 格拉茨UBSC | 79-98 | 阿卡迪亚雄狮 | 负 | -29.5 | 赢 | 177 | 160.5 | 大 | 单 | 39-60 |
奧甲 | 18-04-24 01:00 | 上瓦特枪手 | 102-100 | 克洛斯滕堡 | 胜 | 3 | 输 | 202 | 158 | 大 | 双 | 54-47 |
奧甲 | 18-04-29 23:59 | 卡芬堡公牛 | 73-55 | 阿卡迪亚雄狮 | 胜 | 11.5 | 赢 | 128 | 153.5 | 小 | 双 | 38-27 |
奧甲 | 18-04-29 23:59 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 91-95 | 葛姆登天鹅 | 负 | -17.5 | 赢 | 186 | 157 | 大 | 双 | 43-38 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
奧甲 | 18-05-01 01:00 | 维也纳篮球会 | 106-93 | 上瓦特枪手 | 胜 | 7.5 | 赢 | 199 | 172 | 大 | 单 | 59-46 |
奧甲 | 18-05-01 01:00 | 克洛斯滕堡 | 107-112 | WBC克拉维克 | 负 | 2 | 输 | 219 | 165 | 大 | 单 | 35-44 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
奧甲 | 18-05-04 01:00 | 葛姆登天鹅 | 76-67 | 克洛斯滕堡 | 胜 | 8 | 赢 | 143 | 158 | 小 | 单 | 36-29 |
奧甲 | 18-05-04 01:00 | WBC克拉维克 | 79-86 | 维也纳篮球会 | 负 | 3.5 | 输 | 165 | 175.5 | 小 | 单 | 41-41 |
奧甲 | 18-05-06 23:59 | 克洛斯滕堡 | 82-74 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 0 | | 156 | 157 | 小 | 双 | 38-43 |
奧甲 | 18-05-07 02:05 | 维也纳篮球会 | 91-60 | WBC克拉维克 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 175.5 | 小 | 单 | 52-38 |
奧甲 | 18-05-11 01:30 | 葛姆登天鹅 | 63-61 | 克洛斯滕堡 | 胜 | 7.5 | 输 | 124 | 155.5 | 小 | 双 | 31-30 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
奧甲 | 18-05-14 02:00 | 卡芬堡公牛 | 97-72 | 维也纳篮球会 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 166 | 大 | 单 | 57-36 |
